Madonas kausi 2023 6. kārta

23.05.2023
Organiser : OK Arona
Cours Master : Juris Švarcs

                                                    S-50  50-44  44-45  45-49  49-31  31-32  32-33  33-41  41-40  40-36  36-37  37-38  38-35  35-46  46-43  43-47  47-42  42-48  48-55  55-F    S-44  44-50  50-45  32-40  40-35  35-39  39-34  34-42  42-47  47-43  43-46  46-47  47-48  44-31  31-49  49-33  33-40  40-41  41-45  45-46   S-31  33-34  34-35  35-36  38-39  39-40  41-42  42-43  43-55  32-49  45-31  41-46  44-49  49-32  40-34  34-39  39-35  35-41   S-45  36-38  34-41  41-43  45-32  41-36  36-55  32-41  41-34  35-40  39-33  33-43  32-34  45-43  33-46  46-48  49-55 
Ilze Zvejsalniece         Iesācējas  02:15:43   0  04:16  02:01  01:40  04:31  02:27  14:57  06:26  02:49  06:05  13:37  10:58  23:39  17:31  12:36  01:51  02:13  01:30  04:05  01:49  00:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Laila Zvejsalniece        Iesācējas  02:15:44   0  04:19  02:02  01:38  04:28  02:26  14:57  06:32  02:28  06:19  13:36  11:05  23:34  17:29  12:44  01:47  02:17  01:29  04:01  01:50  00:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Leons Seškens             ind        00:58:11   0       |      |      | 03:30  02:40  03:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:02  01:07  03:06  01:37  02:03  05:09  05:14  03:25  02:43  12:06  02:02  02:05  01:56  --:--  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Astrīda Semjonova         Rīga       00:51:39   0  02:11  01:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:47  03:13  02:03  04:44  02:34  01:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:40  02:41  04:17  04:32  05:25  06:43  03:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dāvis Vintišs             Kalsnava   00:41:12   0       |      |      |      |      | 01:13  01:31       |      |      | 03:21  03:28       |      |      |      |      |      |      | 00:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:50       |      | 01:53  04:05  03:24  02:44  05:33  04:28  04:19  01:44  01:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mārtiņš Āzens             Ērgļi      00:36:44   0  04:26  00:24       |      |      | 04:13       | 06:19       |      |      |      |      |      | 03:16  01:27  03:30  02:38  01:04  00:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:15       | 01:43       |      | 02:14  01:35       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ritvars Ļepeškins         Cesvaine   00:38:05   0       |      |      |      |      | 02:16  01:27       |      |      | 03:11  03:40       |      |      |      |      |      |      | 00:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:00       |      | 01:43  03:23  02:01  03:30  04:49  03:35  03:12  01:44  01:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Opincāns            Ērgļi      00:48:08   0  02:30  00:40  03:07       |      | 03:14       | 02:16       |      |      |      |      |      | 02:31  03:45  04:31  02:42  01:14  00:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11:02  03:11  04:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Agris Veckalniņš          Stars      00:41:38   0  00:58  00:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:36       |      |      | 03:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 13:01  02:49  01:32       |      |      | 02:20  02:03  05:36  01:37  01:44  05:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Biezais             Azimuts    00:35:43   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:43  01:49       |      | 04:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:48  02:31  02:00       |      |      | 02:42  02:03  05:09  01:47  01:48  05:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Inga Jansone              Madona     00:57:06   0       |      |      | 02:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:36       |      |      | 04:35  04:21       | 04:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:01  07:48       |      |      | 01:53       |      |      |      | 05:42       |      |      |      | 01:11  05:19  08:15  04:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Ziediņš             Aizkraukle 00:54:28   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:42       |      |      | 05:38  03:56       | 02:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:13  08:27       |      |      | 01:41       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:17  06:05  06:36  07:48  04:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Viktorija Bērziņa         MBJSS/Lubā 01:25:23   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:37       |      |      | 06:37  02:59       | 11:18       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:25  28:49       |      |      | 02:35       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:50  09:35  08:21  06:29  02:48       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Una Arama                 MBJSS      01:03:52   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:43       |      |      | 04:28  03:42       | 02:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:49  07:42       |      |      | 01:59       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:13  19:08  05:47  04:55  07:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aivars Druvenieks         Sēlijas me 00:32:06   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:37  01:05       |      | 04:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:01  02:29  01:44       |      |      | 02:19  01:34  05:18  01:30  01:38  05:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Raivis Truhanovs          Cesvaine   00:31:32   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:30  00:50       |      | 03:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:55  02:18  01:17       |      |      | 01:57  01:32  04:12  01:41  01:25  04:43       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristīne Mutore           Lazdona    00:50:45   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:39  01:44       |      | 04:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 09:17  03:33  01:39       |      |      | 05:50  03:43  07:16  02:06  02:39  07:29       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ivo Konovalovs            Ērgļi      00:33:44   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:33  01:03       |      | 03:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:05  02:39  01:44       |      |      | 02:55  01:34  06:14  02:03  01:40  05:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Normunds Arama            Aramiņi    00:38:38   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:26  00:59       |      | 05:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:10  03:13  02:54       |      |      | 02:48  01:34  05:43  01:35  01:33  06:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dzintars Suts             Liezēre    00:39:15   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:34  01:02       |      | 03:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:16  02:52  01:50       |      |      | 02:28  02:45  04:40  01:58  01:56  05:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Valdis Groza              Lubāna     00:51:51   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:37  01:22       |      | 06:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11:26  04:08  01:59       |      |      | 02:51  02:01  07:41  02:14  02:05  09:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Daniels Dāvis Začests     MBJSS      00:41:52   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:33  00:58       |      | 04:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:52  02:37  01:32       |      |      | 03:51  05:40  04:48  01:59  01:15  06:57       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Raimonds Druvaskalns      Biksēre    00:38:32   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:25  01:00       |      | 04:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:30  03:08  01:27       |      |      | 02:38  02:38  04:39  01:31  01:58  06:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anete Strauta             Vestiena   00:47:09   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:32       |      |      | 02:57  02:39       | 01:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:06  06:18       |      |      | 01:22       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:46  09:24  04:28  04:20  02:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Leonīds Leontjevs         Vestiena   00:33:15   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:34  00:58       |      | 03:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:44  02:26  01:28       |      |      | 03:07  01:47  04:45  01:52  01:58  05:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Elīza Katlapa             Ineši      01:04:36   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:35       |      |      | 10:24  03:50       | 10:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:07  06:44       |      |      | 02:00       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:22  06:00  05:52  07:08  04:26       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilvija Madsena            Ērgļi      00:42:28   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:38       |      |      | 03:21  03:06       | 01:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:07  06:22       |      |      | 01:47       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:02  05:02  05:13  05:26  03:45       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Juris Drunka              OK ARONA   00:57:54   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:07  01:52       |      | 06:10       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:27  05:56  03:19       |      |      | 04:29  02:25  09:23  02:53  03:42  09:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dzintars Svilpis          Ērgļi      00:49:14   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:40       |      |      | 04:10  03:10       | 01:44       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:26  06:03       |      |      | 01:45       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:03  07:33  08:36  06:40  03:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Elīza Madsena             Ērgļi      00:56:22   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:33       |      |      | 03:37  02:42       | 02:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:11  05:09       |      |      | 01:18       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:49  22:15  04:54  05:01  03:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Pēteris Blumbergs         Mežmalas   ??:??:??   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--  01:04       |      | 03:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--  --:--  01:37       |      |      | 02:35  01:51  05:12  01:39  01:58  05:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ligita Elksnīte           Ļaudona    01:44:26   0  07:10  00:58  01:40  03:22  01:34  03:51  06:33  01:46       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 36:34  40:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Arta Pinka                Madonas BJ 00:39:36   0       |      |      |      |      | 02:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:52       |      | 03:13       | 04:22       |      |      |      |      | 01:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:27       |      |      | 05:29  07:42  04:47       |      |      |      |      |      |      |
Mārtiņš Boļbans           Vestiena   00:46:01   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:33       |      |      | 03:53  05:03  06:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:26       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:06       |      |      | 13:24       |      |      |      |      | 07:34  06:52       |      |      |      |      |
Kristers Zembahs          Vestiena   00:42:22   0       |      |      | 02:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:47       |      |      | 04:42  04:52  06:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:36       |      |      |      | 04:18       |      |      |      | 03:08       |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:28  06:51       |      |      |      |      |
Danuta Kiopa              Pakalnieši 01:10:11   0       |      |      |      |      | 03:53       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:17       |      | 03:42       | 05:36       |      |      |      |      | 02:16       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 07:09       |      |      |      |      | 08:31       |      | 33:26       |      |      |      |
Aira Bērziņa              MBJSS      00:37:01   0       |      |      |      |      | 04:58       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:50  03:13       |      | 05:33       |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:10       |      |      | 04:40  06:28       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:22       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:47       |      |      |
Klāvs Konovalovs          Ērgļi      00:29:55   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:29       |      |      | 04:28  03:28  02:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:30       |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:53       |      |      | 03:55       |      |      |      |      | 07:01  05:12       |      |      |      |      |
Voldemārs Avotiņš         ind        00:41:31   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:48       |      |      | 09:10  04:58  02:25       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:05       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:35       |      |      | 05:19       |      |      |      |      | 09:01  06:10       |      |      |      |      |
Aija Zīlmane              Kalsnava   00:44:42   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:44       |      |      | 09:09  04:59  02:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:42       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:16       |      |      | 06:57       |      |      |      |      | 09:01  06:30       |      |      |      |      |
Dace Rudusa               Madona     01:08:19   0       |      |      |      |      | 03:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:47       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:39       |      | 03:29       | 05:33       |      |      |      |      | 02:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:51       |      |      |      |      | 08:54       |      | 33:42       |      |      |      |
Anete Vintiša             Kalsnava   00:29:51   0       |      |      |      |      | 02:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:39       |      | 02:33       | 04:02       |      |      |      |      | 01:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:57       |      |      |      |      | 03:51       |      | 07:35       |      |      |      |
Undīne Ceplīte            Ērgļi      00:26:32   0       |      |      |      |      | 06:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:33  00:54       |      | 05:52       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:33       |      |      | 02:46  03:12       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:16       |      |      |
Una Sipčenko              Ērgļi      00:36:25   0       |      |      |      |      | 04:55       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:28  01:02       |      | 05:47       |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:11       |      |      | 12:17  03:45       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:10       |      |      |
Līna Madsena              Ērgļi      00:45:20   0       |      |      |      |      | 02:31       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:01       |      | 03:46       | 06:36       |      |      |      |      | 03:11       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:39       |      |      |      |      | 06:02       |      | 11:53       |      |      |      |
Liene Riekstiņa           Madonas BJ 00:39:43   0       |      |      |      |      | 01:35       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:34       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:00       |      | 08:00       | 03:19       |      |      |      |      | 01:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 10:51       |      |      |      |      | 03:53       |      | 07:25       |      |      |      |
Verners Tučs              Jaujas     01:06:03   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:07       |      |      | 07:44  09:59  03:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:29       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:12       |      |      | 14:48       |      |      |      |      | 12:09  11:12       |      |      |      |      |
Kate Iesalniece           Madona     00:49:07   0       |      |      |      |      | 06:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:58       |      | 03:17       | 06:28       |      |      |      |      | 01:38       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 08:34       |      |      |      |      | 05:54       |      | 12:02       |      |      |      |
Baiba Kaļva               Ērgļi      00:36:12   0       |      |      |      |      | 02:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:10       |      | 03:31       | 04:17       |      |      |      |      | 01:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:18       |      |      |      |      | 04:32       |      | 09:05       |      |      |      |
Evgeņija Rudzīte          Ērgļi      00:36:09   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:45       |      |      | 06:00  05:10  02:19       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:13       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:32       |      |      | 04:51       |      |      |      |      | 07:07  06:12       |      |      |      |      |
Anita Katlapa             Ineši      00:49:25   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:54       |      |      | 06:59  06:20  03:41       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:37       |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:04       |      |      | 07:46       |      |      |      |      | 11:16  06:48       |      |      |      |      |
Elīza Baranova            Vestiena   00:41:48   0       |      |      |      |      | 05:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:51  01:23       |      | 05:13       |      |      |      |      |      |      |      |      | 11:43       |      |      | 04:43  04:52       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:56       |      |      |
Kārlis Rudzītis           Kusa       00:48:22   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:33       |      |      | 03:54  05:07  05:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:32       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:00       |      |      | 15:54       |      |      |      |      | 07:40  06:46       |      |      |      |      |
Inga Ziediņa              Aizkraukle 00:56:53   0       |      |      |      |      | 03:02       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:39       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:04       |      | 04:42       | 12:02       |      |      |      |      | 04:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 09:08       |      |      |      |      | 05:58       |      | 12:55       |      |      |      |
Inese Elekse              Gaujas iel 00:49:26   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:42       |      |      | 06:21  05:55  03:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:15       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:38       |      |      | 10:56       |      |      |      |      | 10:16  08:16       |      |      |      |      |
Andris Rudzītis           Ērgļi      00:37:08   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:48       |      |      | 04:41  04:37  04:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:17       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:36       |      |      | 04:26       |      |      |      |      | 07:33  06:55       |      |      |      |      |
Dace Saulīte              MSVK       00:44:54   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:34       |      |      | 05:27  06:14  02:42       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:12       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:37       |      |      | 05:09       |      |      |      |      | 11:14  09:45       |      |      |      |      |
Baiba Bambe               Kalsnava   00:45:35   0       |      |      |      |      | 04:28       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:50  02:21       |      | 13:49       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:58       |      |      | 07:21  05:45       |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:15       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:48       |      |      |
Oskars Elksnītis          Bērzaune   00:39:14   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:38       |      |      | 04:56  06:19  02:27       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:54       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:00       |      |      | 07:03       |      |      |      |      | 07:54  06:03       |      |      |      |      |
Zinta Gulbe               Cesvaine   01:11:22   0       |      |      |      |      | 03:08       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:55       |      | 04:57       | 09:06       |      |      |      |      | 02:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 09:27       |      |      |      |      | 06:59       |      | 28:53       |      |      |      |
Rasa Irbe                 Madonas BJ 00:20:05   0  01:25  01:04  01:01  03:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:28  00:37       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:13  04:58       |
Zigmunds Daščors          Jēkabpils  00:53:21   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:40       |      |      | 05:22  05:38  03:30       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:09       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:37       |      |      | 13:12       |      |      |      |      | 11:12  10:01       |      |      |      |      |
Rūta Irbe                 Madonas BJ 00:21:06   0       |      |      |      |      | 02:32       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:35  00:58       |      | 04:31       |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:25       |      |      | 02:54  03:04       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:21       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:46       |      |      |
Zane Robalde              OK Arona   00:32:23   0       |      |      |      |      | 02:13       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:40       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:09       |      | 02:59       | 03:34       |      |      |      |      | 01:36       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:56       |      |      |      |      | 03:55       |      | 08:21       |      |      |      |
Laura Veckalniņa          Madona     00:35:30   0       |      |      |      |      | 02:20       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:49       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:10       |      | 03:20       | 04:06       |      |      |      |      | 01:51       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:24       |      |      |      |      | 04:20       |      | 09:10       |      |      |      |
Edijs Mutors              Lazdona    00:30:45   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:32       |      |      | 04:24  03:30  02:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:30       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:07       |      |      | 04:31       |      |      |      |      | 07:02  05:10       |      |      |      |      |
Ilmārs Bērziņš            Lautere    00:42:04   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:42       |      |      | 03:55  03:28  02:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:52       |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:16       |      |      | 04:06       |      |      |      |      | 05:58  17:55       |      |      |      |      |
Karlīna Bērziņa           Madona     00:31:53   0  02:01       |      | 04:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:45  00:47       |      | 03:24       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:05       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 11:25  06:22       |
