Madonas kauss 12.kārta Jāņukalns

03.07.2018
Organiser : OK Arona
Course Master : Martiņš Bērziņš
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [OPEN] [S10] [S12]
[S15] [S18] [S35] [S45] [S55] [S65]
[S8] [SB] [SE] [V10] [V12] [V15]
[V18] [V35] [V45] [V55] [V65] [V8]
[VB] [VE]
VE Course (1): 20 KP 7.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    16 Kalvis Kaļva              Ērgļi      00:51:16
 2.   396 Ingus Znotiņš             Sēlijas me 00:51:52 +00:36
 3.   219 Raivis Truhanovs          Cesvaine   01:01:43 +10:27
 4.   249 Gints Jubelis             Mežmalas   01:10:01 +18:45
V35 Course (1): 20 KP 7.20 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   257 Agris Stūris              Pļaviņas   00:52:19
 2.   251 Aivis Lejiņš              Madona     00:54:25 +02:06
 3.   861 Marģers Smudzis           Optika     01:02:37 +10:18
 4.   306 Zaļais Zaļais             OK Baisie  01:22:51 +30:32
SE Course (2): 16 KP 5.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   221 Olita Znotiņa             Pļaviņas   01:01:49
 2.   310 Ilvija Madsena            Ērgļi      01:03:26 +01:37
V45 Course (2): 16 KP 5.70 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    48 Dzintars Svilpis          Ērgļi      00:52:24
 2.   701 Jurijs Narels             Sēlijas me 00:52:54 +00:30
 3.   150 Pēteris Blumbergs         Mežmalas   00:55:41 +03:17
 4.   685 Justs Lūkins              Sece       00:58:25 +06:01
 5.   133 Juris Borovikovs          Savējie    00:59:36 +07:12
 6.   375 Artis Dāvis               Vestiena   01:00:04 +07:40
 7.   224 Kaspars Lipskis           Jēkabpils  01:15:46 +23:22
 8.    94 Andrejs Pļaviņš           OK Arona   01:21:59 +29:35
VB Course (3): 11 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   607 Aldis Olte                Ērgļi      00:35:39
 2.   361 Agris Veckalniņš          Stars      00:49:42 +14:03
 3.   404 Arnis Šmugais             VUGD       00:54:59 +19:20
V18 Course (3): 11 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    75 Artems Babins             Vestienas  00:31:40
 2.   478 Uģis Beķeris              Kusas psk  00:33:10 +01:30
 3.   410 Klāvs Pļaviņš             Kusas psk  00:43:02 +11:22
S35 Course (3): 11 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   210 Inga Jansone              Madona     00:47:00
V55 Course (3): 11 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    68 Māris Veckalniņš          AVE MTP    00:42:52
 2.    73 Aivars Druvenieks         Sēlijas me 00:43:34 +00:42
 3.    56 Juris Drunka              OK ARONA   00:43:58 +01:06
 4.    70 Andris Rudzītis           Ērgļi      00:53:38 +10:46
 5.    54 Leonīds Leontjevs         Vestiena   00:55:49 +12:57
 6.     8 Jānis Lejiņš              BJSS       00:55:55 +13:03
 7.   570 Valdis Groza              Lubāna     01:00:01 +17:09
 8.    58 Verners Tučs              Jaujas     01:13:35 +30:43
 9.   414 Voldemārs Avotiņš         ind        01:25:24 +42:32
SB Course (4): 11 KP 3.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   887 Laura Veckalniņa          Madona     00:47:07
 2.   291 Zinta Gulbe               Cesvaine   01:03:02 +15:55
 3.   340 Ilze Iesalniece           Madona     01:04:53 +17:46
S18 Course (4): 11 KP 3.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   145 Laine Odzileviča          Sēlijas me 00:40:16
 2.    22 Dana Nagle                Madonas vi 00:50:13 +09:57
 3.   513 Alise Kauliņa             Vestienas  00:54:40 +14:24
S45 Course (4): 11 KP 3.90 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    47 Baiba Kaļva               Ērgļi      00:41:00
 2.    18 Spodra Švarca             Vestiena   00:51:54 +10:54
 3.   368 Inese Ikauniece           OK Arona   01:01:39 +20:39
 4.   106 Sandra Prūse              Kalsnava   01:04:11 +23:11
V15 Course (5): 10 KP 3.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   901 Dāvis Vintišs             Kalsnava   00:25:03
 2.    28 Mārcis Graudums           Vestienas  00:29:10 +04:07
 3.   295 Jānis Zeps                Vestienas  00:38:19 +13:16
S55 Course (5): 10 KP 3.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    49 Dace Saulīte              MSVK       00:43:22
 2.   160 Aija Zīlmane              Kalsnava   00:45:05 +01:43
 3.    51 Aira Bērziņa              MBJSS      00:48:06 +04:44
V65 Course (5): 10 KP 3.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   121 Ilmārs Bērziņš            Lautere    00:29:07
 2.   377 Zigmunds Daščors          Jēkabpils  00:35:35 +06:28
 3.   206 Imants Meldrājs           Jēkabpils  00:52:00 +22:53
 4.   913 Vladimirs Konstantinovs   Sala       00:52:33 +23:26
S15 Course (6): 10 KP 2.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   402 Elīza Madsena             Ērgļi      00:18:34
 2.    20 Anete Strauta             Vestienas  00:19:07 +00:33
 3.   266 Elīza Luksa               Pļaviņas   00:23:09 +04:35
 4.   220 Krista Stūre              Pļaviņas   00:23:11 +04:37
 5.   302 Agita Cukanova            Pļaviņas   00:24:32 +05:58
 6.   772 Renāte Jakovļeva          MBJSS/Lubā 00:27:29 +08:55
 7.   746 Katrīna Bērziņa           Lautere    00:30:29 +11:55
 8.   604 Alise Olte                Ērgļu vsk  00:31:03 +12:29
S65 Course (6): 10 KP 2.40 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    87 Māra Zosāre               SIA Temtog 00:34:26
 2.    88 Mārīte Zvirgzdiņa         Lazdona    00:41:57 +07:31
 3.   473 Ilze Briede               SIA Brieži 00:56:02 +21:36
S12 Course (7): 7 KP 1.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   777 Viktorija Bērziņa         MBJSS/Lubā 00:11:59
 2.   998 Kate Iesalniece           Madona     00:13:29 +01:30
 3.   884 Madara Veckalniņa         Madona     00:14:57 +02:58
 4.   774 Evelīna Galeja            MBJSS/Lubā 00:15:59 +04:00
 5.   782 Vanesa Benedikta Jegorova Lubānas ja 00:19:17 +07:18
V12 Course (7): 7 KP 1.50 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   166 Ritvars Ļepeškins         Cesvaine   00:09:25
 2.   959 Mikus Nenišķis            SēlijasMež 00:12:21 +02:56
 3.   489 Nauris Stiprais           Lubānas ja 00:16:52 +07:27
 4.   124 Armands Dzenis            Lubāna/MBJ 00:24:27 +15:02
 5.   547 Māris Ošs                 Mētriena   00:44:50 +35:25
S8 Course (8): 5 KP 1.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   172 Anete Vintiša             Kalsnava   00:10:14
 2.   367 Elīza Baranova            Vestienas  00:10:42 +00:28
 3.   596 Una Sipčenko              Ērgļi      00:13:36 +03:22
V8 Course (8): 5 KP 1.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   817 Kristers Zembahs          Vestienas  00:09:29
 2.   745 Edijs Mutors              Lazdona    00:11:33 +02:04
 3.   594 Klāvs Konovalovs          Ērgļi      00:11:39 +02:10
 4.   961 Tomass Andersons          Baisie eži 00:13:34 +04:05
S10 Course (8): 5 KP 1.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.    98 Kristīne Borovikova       Savējie    00:09:21
V10 Course (8): 5 KP 1.10 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   973 Ralfs Ruļuks              Kalsnava   00:07:25
 2.    15 Ginters Bērziņš           Oļi        00:07:35 +00:10
 3.   951 Valters Smudzis           Optika     00:10:00 +02:35
 4.   843 Markuss Bērziņš           MBJSS      00:11:32 +04:07
 5.   544 Jorens Vezetiu            Ērgļi      00:11:42 +04:17
 6.   862 Artūrs Babins             Vestienas  00:15:55 +08:30
 7.    25 Edgars Kauliņš            Vestienas  00:17:43 +10:18
 8.   536 Kevins Sekers             Pļaviņas   00:19:36 +12:11
      613 Rihards Gedušs            Ērgļi      DQ      
OPEN Course (9): 1 KP 1,1 km ^

  #    NR Name                      Club       Result                
 1.   872 Katrīna Skrodele          Lubāna     00:22:57
 2.    86 Maija Gusare              OK Arona   00:26:18 +03:21
 3.    84 Baiba Bambe               Kalsnava   00:45:53 +22:56
 4.   859 Edijs Zeipe               Pļaviņas   01:01:03 +38:06
 5.   533 Jānis Ziediņš             Aizkraukle 01:09:47 +46:50
 6.   373 Judīte Lejniece           MPDB       01:13:49 +50:52
 7.   534 Inga Ziediņa              Aizkraukle 01:34:30 +71:33
 8.   488 Kristīne Mutore           Lazdona    01:41:37 +78:40
#1 Course (VE,V35): 20 KP 7.20 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.    16 Kalvis Kaļva              Ērgļi     VE       00:51:16
 2.   396 Ingus Znotiņš             Sēlijas meVE       00:51:52 +00:36
 3.   257 Agris Stūris              Pļaviņas  V35      00:52:19 +01:03
 4.   251 Aivis Lejiņš              Madona    V35      00:54:25 +03:09
 5.   219 Raivis Truhanovs          Cesvaine  VE       01:01:43 +10:27
 6.   861 Marģers Smudzis           Optika    V35      01:02:37 +11:21
 7.   249 Gints Jubelis             Mežmalas  VE       01:10:01 +18:45
 8.   306 Zaļais Zaļais             OK Baisie V35      01:22:51 +31:35
#2 Course (SE,V45): 16 KP 5.70 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.    48 Dzintars Svilpis          Ērgļi     V45      00:52:24
 2.   701 Jurijs Narels             Sēlijas meV45      00:52:54 +00:30
 3.   150 Pēteris Blumbergs         Mežmalas  V45      00:55:41 +03:17
 4.   685 Justs Lūkins              Sece      V45      00:58:25 +06:01
 5.   133 Juris Borovikovs          Savējie   V45      00:59:36 +07:12
 6.   375 Artis Dāvis               Vestiena  V45      01:00:04 +07:40
 7.   221 Olita Znotiņa             Pļaviņas  SE       01:01:49 +09:25
 8.   310 Ilvija Madsena            Ērgļi     SE       01:03:26 +11:02
 9.   224 Kaspars Lipskis           Jēkabpils V45      01:15:46 +23:22
10.    94 Andrejs Pļaviņš           OK Arona  V45      01:21:59 +29:35
#3 Course (VB,V18,S35,V55): 11 KP 4.60 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.    75 Artems Babins             Vestienas V18      00:31:40
 2.   478 Uģis Beķeris              Kusas psk V18      00:33:10 +01:30
 3.   607 Aldis Olte                Ērgļi     VB       00:35:39 +03:59
 4.    68 Māris Veckalniņš          AVE MTP   V55      00:42:52 +11:12
 5.   410 Klāvs Pļaviņš             Kusas psk V18      00:43:02 +11:22
 6.    73 Aivars Druvenieks         Sēlijas meV55      00:43:34 +11:54
 7.    56 Juris Drunka              OK ARONA  V55      00:43:58 +12:18
 8.   210 Inga Jansone              Madona    S35      00:47:00 +15:20
 9.   361 Agris Veckalniņš          Stars     VB       00:49:42 +18:02
10.    70 Andris Rudzītis           Ērgļi     V55      00:53:38 +21:58
11.   404 Arnis Šmugais             VUGD      VB       00:54:59 +23:19
12.    54 Leonīds Leontjevs         Vestiena  V55      00:55:49 +24:09
13.     8 Jānis Lejiņš              BJSS      V55      00:55:55 +24:15
14.   570 Valdis Groza              Lubāna    V55      01:00:01 +28:21
15.    58 Verners Tučs              Jaujas    V55      01:13:35 +41:55
16.   414 Voldemārs Avotiņš         ind       V55      01:25:24 +53:44
#4 Course (SB,S18,S45): 11 KP 3.90 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.   145 Laine Odzileviča          Sēlijas meS18      00:40:16
 2.    47 Baiba Kaļva               Ērgļi     S45      00:41:00 +00:44
 3.   887 Laura Veckalniņa          Madona    SB       00:47:07 +06:51
 4.    22 Dana Nagle                Madonas viS18      00:50:13 +09:57
 5.    18 Spodra Švarca             Vestiena  S45      00:51:54 +11:38
 6.   513 Alise Kauliņa             Vestienas S18      00:54:40 +14:24
 7.   368 Inese Ikauniece           OK Arona  S45      01:01:39 +21:23
 8.   291 Zinta Gulbe               Cesvaine  SB       01:03:02 +22:46
 9.   106 Sandra Prūse              Kalsnava  S45      01:04:11 +23:55
10.   340 Ilze Iesalniece           Madona    SB       01:04:53 +24:37
#5 Course (V15,S55,V65): 10 KP 3.40 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.   901 Dāvis Vintišs             Kalsnava  V15      00:25:03
 2.   121 Ilmārs Bērziņš            Lautere   V65      00:29:07 +04:04
 3.    28 Mārcis Graudums           Vestienas V15      00:29:10 +04:07
 4.   377 Zigmunds Daščors          Jēkabpils V65      00:35:35 +10:32
 5.   295 Jānis Zeps                Vestienas V15      00:38:19 +13:16
 6.    49 Dace Saulīte              MSVK      S55      00:43:22 +18:19
 7.   160 Aija Zīlmane              Kalsnava  S55      00:45:05 +20:02
 8.    51 Aira Bērziņa              MBJSS     S55      00:48:06 +23:03
 9.   206 Imants Meldrājs           Jēkabpils V65      00:52:00 +26:57
10.   913 Vladimirs Konstantinovs   Sala      V65      00:52:33 +27:30
#6 Course (S15,S65): 10 KP 2.40 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.   402 Elīza Madsena             Ērgļi     S15      00:18:34
 2.    20 Anete Strauta             Vestienas S15      00:19:07 +00:33
 3.   266 Elīza Luksa               Pļaviņas  S15      00:23:09 +04:35
 4.   220 Krista Stūre              Pļaviņas  S15      00:23:11 +04:37
 5.   302 Agita Cukanova            Pļaviņas  S15      00:24:32 +05:58
 6.   772 Renāte Jakovļeva          MBJSS/LubāS15      00:27:29 +08:55
 7.   746 Katrīna Bērziņa           Lautere   S15      00:30:29 +11:55
 8.   604 Alise Olte                Ērgļu vsk S15      00:31:03 +12:29
 9.    87 Māra Zosāre               SIA TemtogS65      00:34:26 +15:52
10.    88 Mārīte Zvirgzdiņa         Lazdona   S65      00:41:57 +23:23
11.   473 Ilze Briede               SIA BriežiS65      00:56:02 +37:28
#7 Course (S12,V12): 7 KP 1.50 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.   166 Ritvars Ļepeškins         Cesvaine  V12      00:09:25
 2.   777 Viktorija Bērziņa         MBJSS/LubāS12      00:11:59 +02:34
 3.   959 Mikus Nenišķis            SēlijasMežV12      00:12:21 +02:56
 4.   998 Kate Iesalniece           Madona    S12      00:13:29 +04:04
 5.   884 Madara Veckalniņa         Madona    S12      00:14:57 +05:32
 6.   774 Evelīna Galeja            MBJSS/LubāS12      00:15:59 +06:34
 7.   489 Nauris Stiprais           Lubānas jaV12      00:16:52 +07:27
 8.   782 Vanesa Benedikta Jegorova Lubānas jaS12      00:19:17 +09:52
 9.   124 Armands Dzenis            Lubāna/MBJV12      00:24:27 +15:02
10.   547 Māris Ošs                 Mētriena  V12      00:44:50 +35:25
#8 Course (S8,V8,S10,V10): 5 KP 1.10 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.   973 Ralfs Ruļuks              Kalsnava  V10      00:07:25
 2.    15 Ginters Bērziņš           Oļi       V10      00:07:35 +00:10
 3.    98 Kristīne Borovikova       Savējie   S10      00:09:21 +01:56
 4.   817 Kristers Zembahs          Vestienas V8       00:09:29 +02:04
 5.   951 Valters Smudzis           Optika    V10      00:10:00 +02:35
 6.   172 Anete Vintiša             Kalsnava  S8       00:10:14 +02:49
 7.   367 Elīza Baranova            Vestienas S8       00:10:42 +03:17
 8.   843 Markuss Bērziņš           MBJSS     V10      00:11:32 +04:07
 9.   745 Edijs Mutors              Lazdona   V8       00:11:33 +04:08
10.   594 Klāvs Konovalovs          Ērgļi     V8       00:11:39 +04:14
11.   544 Jorens Vezetiu            Ērgļi     V10      00:11:42 +04:17
12.   961 Tomass Andersons          Baisie ežiV8       00:13:34 +06:09
13.   596 Una Sipčenko              Ērgļi     S8       00:13:36 +06:11
14.   862 Artūrs Babins             Vestienas V10      00:15:55 +08:30
15.    25 Edgars Kauliņš            Vestienas V10      00:17:43 +10:18
16.   536 Kevins Sekers             Pļaviņas  V10      00:19:36 +12:11
      613 Rihards Gedušs            Ērgļi     V10      DQ      
#9 Course (OPEN): 1 KP 1,1 km ^

  #    NR Name                      Club      Class    Result                
 1.   872 Katrīna Skrodele          Lubāna    OPEN     00:22:57
 2.    86 Maija Gusare              OK Arona  OPEN     00:26:18 +03:21
 3.    84 Baiba Bambe               Kalsnava  OPEN     00:45:53 +22:56
 4.   859 Edijs Zeipe               Pļaviņas  OPEN     01:01:03 +38:06
 5.   533 Jānis Ziediņš             AizkraukleOPEN     01:09:47 +46:50
 6.   373 Judīte Lejniece           MPDB      OPEN     01:13:49 +50:52
 7.   534 Inga Ziediņa              AizkraukleOPEN     01:34:30 +71:33
 8.   488 Kristīne Mutore           Lazdona   OPEN     01:41:37 +78:40

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 03.07.2018 21:41:39 NGO PRO.ini