-Madonas kausi 13.kārta Kadiķi

2013.07.09.
Organizer : OK Arona
Coursmaster : Juris Švarcs
[# 1] [# 2] [# 3] [# 4] [# 5] [# 6]
[# 7] [# 8] [OPEN] [S10] [S12] [S15]
[S18] [S35] [S45] [S55] [S8] [SB]
[SE] [SIES] [V10] [V12] [V15] [V18]
[V35] [V45] [V55] [V65] [V8] [VB]
[VE] [VIES]
VE Course (1): 16 KP 6,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   66 Reinis Veckalniņš         MBJSS       01:02:11
  2.   62 Ivo Grudulis              OK Arona    01:03:31
  3.  177 Dairis Stūris             Pļaviņas    01:11:26
  4.  112 Pēteris Putniņš           Cesvaine    01:12:42
  5.  134 Artūrs Putniņš            Ģeogrāfu m  01:14:29
  6.  223 Mārtiņš Rauda             Cesvaine    01:25:46
V35 Course (1): 16 KP 6,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    7 Gunārs Ikaunieks          OK Arona    00:56:06
  2.   48 Dzintars Svilpis          Ērgļi       01:01:15
  3.  133 Juris Borovikovs          Savējie     01:07:22
SE Course (2): 14 KP 5,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   41 Zane Čamane               OK Arona    00:57:20
  2.    6 Elīna Svilpe              Ērgļu vsk   00:59:52
  3.   10 Sigita Lapsiņa            Mvģ         01:16:47
V45 Course (2): 14 KP 5,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  151 Jānis Putniņš             Mežmalas M  00:50:46
  2.   73 Aivars Druvenieks         Sēlijas me  00:53:51
  3.  935 Jānis Turks               Taka        00:58:14
  4.   72 Māris Veckalniņš          AVE MTP     00:59:20
  5.   77 Māris Olte                Ērgļi       01:02:11
  6.  375 Artis Dāvis               Vestiena    01:02:26
  7.  570 Valdis Groza              Lubāna      01:56:16
V18 Course (3): 12 KP 4,1 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   16 Kalvis Kaļva              Ērgļu vsk   00:45:51
  2.   20 Vairis Valdbergs          Vestienas   00:48:33
VB Course (3): 12 KP 4,1 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  125 Jānis Rešņa               Ērgļi       00:36:29
  2.  861 Marģers Smudzis           Optika      00:43:12
  3.  607 Aldis Olte                Ērgļi       00:47:55
  4.  361 Agris Veckalniņš          Stars       00:49:01
  5.  138 Jānis Gruduls             Kusa        00:50:17
  6.  233 Kalvis Māliņš             Elbra       00:51:27
  7.   94 Andrejs Pļaviņš           OK Arona    00:54:22
  8.  753 Uldis Barazinskis         Murmastien  00:55:57
  9.  178 Džastins Vīlok            Jaunkalsna  01:01:48
 10.  179 Rūta Makovska             Jaunkalsna  01:01:52
S45 Course (3): 12 KP 4,1 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  227 Daiga Krēsliņa            Pūznis      00:49:13
  2.   50 Evgeņija Rudzīte          Ērgļi       00:54:10
  3.  228 Gerda Sirmā               Pūznis      01:01:19
  4.   47 Baiba Kaļva               Ērgļi       01:03:48
  5.   49 Dace Saulīte              MSVK        01:05:36
  6.  106 Sandra Prūse              Kalsnava    01:12:44
  7.  160 Aija Zīlmane              Kalsnava    01:20:57
V55 Course (3): 12 KP 4,1 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   70 Andris Rudzītis           Ērgļi       00:41:19
  2.   58 Verners Tučs              25.ZS bat.  01:04:53
  3.  414 Voldemārs Avotiņš         ind         01:43:13
V15 Course (4): 10 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   23 Niks Pļaviņš              Kusas psk   00:25:40
  2.  353 Atis Valdbergs            Kusas psk   00:41:34
  3.  230 Henrijs Zālītis           Sauka       00:43:28
  4.   21 Emīls Stiprais            MVģ         00:46:19
  5.   64 Kārlis Kreilis            Kalsnavas   00:52:33
  6.  681 Edgars Kalniņš            Kusas psk   00:53:41
  7.  551 Arvis Zeibots             Ērgļu vsk   00:59:21
  8.  658 Jēkabs Putniņš            Madona      01:04:38
S18 Course (4): 10 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  657 Līva Galeja               Cesvaines   01:02:55
      393 Evija Dāve                Vestienas   DQ      
SB Course (4): 10 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  857 Ilvija Madsena            Ērgļi       00:37:18
  2.  887 Laura Šadre               Sauleskaln  00:38:02
  3.  908 Diāna Dambeniece          Ļaudona     00:49:54
  4.  879 Inese Olte                Ērgļi       00:55:35
  5.  989 Sintija Paegle            Madona      00:57:39
  6.  291 Zinta Gulbe               Cesvaine    01:04:14
  7.  221 Olita Znotiņa             Pļaviņas    01:06:56
  8.  122 Baiba Putniņa             Cesvaine    01:06:57
  9.  679 Irita Strode              Barkava     01:18:36
 10.   52 Lolita Titova             OK Arona    01:29:40
V65 Course (4): 10 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   74 Jānis Kalniņš             Sēlijas me  00:41:32
  2.  206 Imants Meldrājs           Jēkabpils   00:44:55
S35 Course (4): 10 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  131 Elita Staune              Madona      00:47:38
  2.  368 Inese Ikauniece           OK Arona    00:50:34
S8 Course (5): 4 KP 1,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   98 Kristīne Borovikova       Savējie     00:11:54
  2.  984 Estere Zazerska           Ogre        00:12:05
  3.  220 Krista Stūre              Pļaviņas    00:14:10
  4.  605 Anete Bukovska            Ērgļu vsk   00:15:12
  5.  105 Viktorija Freimane        Vestiena    00:16:31
  6.  229 Līna Madsena              Ērgļi       00:16:56
  7.  226 Kitija Kudure             Barkava     00:21:41
V8 Course (5): 4 KP 1,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  961 Dāvis Vintišs             Jaunkalsna  00:09:30
  2.  234 Mikus Kulaks              Ventspils   00:15:00
  3.   63 Tots Olivers Olte         Ērgļi       00:18:30
S10 Course (5): 4 KP 1,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  739 Katrīna Dambeniece        Madonas 1.  00:10:00
  2.  513 Alise Kauliņa             Vestienas   00:10:21
  3.  812 Elīza Madsena             Ērgļu vsk   00:11:15
  4.  604 Alise Olte                Ērgļu vsk   00:13:10
  5.  116 Katrīna Rešņa             Ērgļi       00:16:18
  6.  534 Santa Bērtiņa             Kusa psk    00:17:04
  7.  482 Jurita Dzene              Kusas psk   00:17:24
  8.  841 Dagnija Kudure            Barkavas p  00:18:20
  9.  535 Semija Ozoliņa            Kusa psk    00:19:27
 10.   12 Līva Tirzmale             Ērgļu vsk   00:20:07
V10 Course (5): 4 KP 1,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  479 Ingars Kalniņš            Kusas psk   00:08:10
  2.  478 Uģis Beķeris              Kusas psk   00:09:28
  3.  406 Klāvs Pļaviņš             Kusas psk   00:09:47
  4.  842 Kārlis Lācis              Barkavas p  00:09:56
  5.  818 Nemo Olte                 Ērgļu vsk   00:13:58
  6.  218 Toms Zvirgzdiņš           Salaspils   00:14:27
  7.  174 Daniels Dāvis             Ieriķi      00:20:23
  8.  994 Kārlis Žīgurs             Vestiena    00:23:33
  9.  964 Mareks Zainalovs          Gulbene     00:27:29
S12 Course (6): 7 KP 1,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  348 Līva Dāve                 Vestienas   00:19:40
      691 Lāsma Pommere             Ļaudonas v  DQ      
V12 Course (6): 7 KP 1,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  232 Emīls Naumovs             Ventspils   00:19:23
  2.  518 Emīls Gutāns              Vestienas   00:19:25
  3.  483 Ralfs Duncis              Kusas psk   00:23:34
  4.  350 Andrejs Valdbergs         Vestienas   00:24:47
  5.  519 Madars Pušpurs            Vestienas   00:28:15
      498 Vits Olte                 Ērgļu vsk   DQ      
SIES Course (6): 7 KP 1,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  644 Ramona Pētersone          Madonas1vs  00:21:25
  2.  937 Tatjana Kriškāne          Ļaudona     00:23:15
  3.   22 Dana Nagle                Madonas 2.  00:35:05
  4.  207 Maija Rieksta             Madona:SIE  00:49:05
  5.  140 Elīza Čamane              Madonas 1.  00:57:57
S15 Course (7): 9 KP 2,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  124 Sanda Sirmā               Vestienas   00:31:28
  2.  274 Monika Baduna             Kusas psk   00:51:37
S55 Course (7): 9 KP 2,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   51 Aira Bērziņa              MBJSS       00:38:10
  2.  398 Māra Putniņa              Prizma      00:39:02
  3.   88 Mārīte Zvirgzdiņa         Lazdona     00:44:11
  4.   84 Baiba Bambe               Kalsnava    00:49:56
  5.   89 Ilze Briede               SIA Brieži  01:00:11
OPEN Course (8): 1 KP 1,1 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  104 Lāsma Pļaviņa             OK Arona    00:57:08
  2.  704 Dace Dāve                 Vestiena    00:57:13
# 1 Course (VE,V35): 16 KP 6,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    7 Gunārs Ikaunieks          OK Arona    00:56:06
  2.   48 Dzintars Svilpis          Ērgļi       01:01:15
  3.   66 Reinis Veckalniņš         MBJSS       01:02:11
  4.   62 Ivo Grudulis              OK Arona    01:03:31
  5.  133 Juris Borovikovs          Savējie     01:07:22
  6.  177 Dairis Stūris             Pļaviņas    01:11:26
  7.  112 Pēteris Putniņš           Cesvaine    01:12:42
  8.  134 Artūrs Putniņš            Ģeogrāfu m  01:14:29
  9.  223 Mārtiņš Rauda             Cesvaine    01:25:46
# 2 Course (SE,V45): 14 KP 5,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  151 Jānis Putniņš             Mežmalas M  00:50:46
  2.   73 Aivars Druvenieks         Sēlijas me  00:53:51
  3.   41 Zane Čamane               OK Arona    00:57:20
  4.  935 Jānis Turks               Taka        00:58:14
  5.   72 Māris Veckalniņš          AVE MTP     00:59:20
  6.    6 Elīna Svilpe              Ērgļu vsk   00:59:52
  7.   77 Māris Olte                Ērgļi       01:02:11
  8.  375 Artis Dāvis               Vestiena    01:02:26
  9.   10 Sigita Lapsiņa            Mvģ         01:16:47
 10.  570 Valdis Groza              Lubāna      01:56:16
# 3 Course (V18,VB,S45,V55): 12 KP 4,1 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  125 Jānis Rešņa               Ērgļi       00:36:29
  2.   70 Andris Rudzītis           Ērgļi       00:41:19
  3.  861 Marģers Smudzis           Optika      00:43:12
  4.   16 Kalvis Kaļva              Ērgļu vsk   00:45:51
  5.  607 Aldis Olte                Ērgļi       00:47:55
  6.   20 Vairis Valdbergs          Vestienas   00:48:33
  7.  361 Agris Veckalniņš          Stars       00:49:01
  8.  227 Daiga Krēsliņa            Pūznis      00:49:13
  9.  138 Jānis Gruduls             Kusa        00:50:17
 10.  233 Kalvis Māliņš             Elbra       00:51:27
 11.   50 Evgeņija Rudzīte          Ērgļi       00:54:10
 12.   94 Andrejs Pļaviņš           OK Arona    00:54:22
 13.  753 Uldis Barazinskis         Murmastien  00:55:57
 14.  228 Gerda Sirmā               Pūznis      01:01:19
 15.  178 Džastins Vīlok            Jaunkalsna  01:01:48
 16.  179 Rūta Makovska             Jaunkalsna  01:01:52
 17.   47 Baiba Kaļva               Ērgļi       01:03:48
 18.   58 Verners Tučs              25.ZS bat.  01:04:53
 19.   49 Dace Saulīte              MSVK        01:05:36
 20.  106 Sandra Prūse              Kalsnava    01:12:44
 21.  160 Aija Zīlmane              Kalsnava    01:20:57
 22.  414 Voldemārs Avotiņš         ind         01:43:13
# 4 Course (V15,S18,SB,V65,S35): 10 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   23 Niks Pļaviņš              Kusas psk   00:25:40
  2.  857 Ilvija Madsena            Ērgļi       00:37:18
  3.  887 Laura Šadre               Sauleskaln  00:38:02
  4.   74 Jānis Kalniņš             Sēlijas me  00:41:32
  5.  353 Atis Valdbergs            Kusas psk   00:41:34
  6.  230 Henrijs Zālītis           Sauka       00:43:28
  7.  206 Imants Meldrājs           Jēkabpils   00:44:55
  8.   21 Emīls Stiprais            MVģ         00:46:19
  9.  131 Elita Staune              Madona      00:47:38
 10.  908 Diāna Dambeniece          Ļaudona     00:49:54
 11.  368 Inese Ikauniece           OK Arona    00:50:34
 12.   64 Kārlis Kreilis            Kalsnavas   00:52:33
 13.  681 Edgars Kalniņš            Kusas psk   00:53:41
 14.  879 Inese Olte                Ērgļi       00:55:35
 15.  989 Sintija Paegle            Madona      00:57:39
 16.  551 Arvis Zeibots             Ērgļu vsk   00:59:21
 17.  657 Līva Galeja               Cesvaines   01:02:55
 18.  291 Zinta Gulbe               Cesvaine    01:04:14
 19.  658 Jēkabs Putniņš            Madona      01:04:38
 20.  221 Olita Znotiņa             Pļaviņas    01:06:56
 21.  122 Baiba Putniņa             Cesvaine    01:06:57
 22.  679 Irita Strode              Barkava     01:18:36
 23.   52 Lolita Titova             OK Arona    01:29:40
      393 Evija Dāve                Vestienas   DQ      
# 5 Course (S8,V8,S10,V10): 4 KP 1,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  479 Ingars Kalniņš            Kusas psk   00:08:10
  2.  478 Uģis Beķeris              Kusas psk   00:09:28
  3.  961 Dāvis Vintišs             Jaunkalsna  00:09:30
  4.  406 Klāvs Pļaviņš             Kusas psk   00:09:47
  5.  842 Kārlis Lācis              Barkavas p  00:09:56
  6.  739 Katrīna Dambeniece        Madonas 1.  00:10:00
  7.  513 Alise Kauliņa             Vestienas   00:10:21
  8.  812 Elīza Madsena             Ērgļu vsk   00:11:15
  9.   98 Kristīne Borovikova       Savējie     00:11:54
 10.  984 Estere Zazerska           Ogre        00:12:05
 11.  604 Alise Olte                Ērgļu vsk   00:13:10
 12.  818 Nemo Olte                 Ērgļu vsk   00:13:58
 13.  220 Krista Stūre              Pļaviņas    00:14:10
 14.  218 Toms Zvirgzdiņš           Salaspils   00:14:27
 15.  234 Mikus Kulaks              Ventspils   00:15:00
 16.  605 Anete Bukovska            Ērgļu vsk   00:15:12
 17.  116 Katrīna Rešņa             Ērgļi       00:16:18
 18.  105 Viktorija Freimane        Vestiena    00:16:31
 19.  229 Līna Madsena              Ērgļi       00:16:56
 20.  534 Santa Bērtiņa             Kusa psk    00:17:04
 21.  482 Jurita Dzene              Kusas psk   00:17:24
 22.  841 Dagnija Kudure            Barkavas p  00:18:20
 23.   63 Tots Olivers Olte         Ērgļi       00:18:30
 24.  535 Semija Ozoliņa            Kusa psk    00:19:27
 25.   12 Līva Tirzmale             Ērgļu vsk   00:20:07
 26.  174 Daniels Dāvis             Ieriķi      00:20:23
 27.  226 Kitija Kudure             Barkava     00:21:41
 28.  994 Kārlis Žīgurs             Vestiena    00:23:33
 29.  964 Mareks Zainalovs          Gulbene     00:27:29
# 6 Course (S12,V12,SIES): 7 KP 1,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  232 Emīls Naumovs             Ventspils   00:19:23
  2.  518 Emīls Gutāns              Vestienas   00:19:25
  3.  348 Līva Dāve                 Vestienas   00:19:40
  4.  644 Ramona Pētersone          Madonas1vs  00:21:25
  5.  937 Tatjana Kriškāne          Ļaudona     00:23:15
  6.  483 Ralfs Duncis              Kusas psk   00:23:34
  7.  350 Andrejs Valdbergs         Vestienas   00:24:47
  8.  519 Madars Pušpurs            Vestienas   00:28:15
  9.   22 Dana Nagle                Madonas 2.  00:35:05
 10.  207 Maija Rieksta             Madona:SIE  00:49:05
 11.  140 Elīza Čamane              Madonas 1.  00:57:57
      691 Lāsma Pommere             Ļaudonas v  DQ      
      498 Vits Olte                 Ērgļu vsk   DQ      
# 7 Course (S15,VIES,S55): 9 KP 2,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  124 Sanda Sirmā               Vestienas   00:31:28
  2.   51 Aira Bērziņa              MBJSS       00:38:10
  3.  398 Māra Putniņa              Prizma      00:39:02
  4.   88 Mārīte Zvirgzdiņa         Lazdona     00:44:11
  5.   84 Baiba Bambe               Kalsnava    00:49:56
  6.  274 Monika Baduna             Kusas psk   00:51:37
  7.   89 Ilze Briede               SIA Brieži  01:00:11
# 8 Course (OPEN): 1 KP 1,1 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  104 Lāsma Pļaviņa             OK Arona    00:57:08
  2.  704 Dace Dāve                 Vestiena    00:57:13

© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.706] @ 2013.07.09. 22:45:35 NGO PRO.ini