-Madonas kausi 10. kārta Ozoli

2012.06.19.
Organizer : OK Arona
Coursmaster : Gunārs Ikaunieks
[# 1] [# 2] [# 3] [# 4] [# 5] [# 6]
[# 7] [# 8] [# 9] [OPEN] [S10] [S12]
[S15] [S18] [S35] [S45] [S55] [S8]
[SB] [SE] [SIES] [V10] [V12] [V15]
[V18] [V35] [V45] [V55] [V65] [V8]
[VB] [VE] [VIES]
VE Course (1): 20 KP 3,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    4 Jānis Sārs                Mvģ,Mežmal  00:16:04
  2.  889 Jānis Baunis              Mvģ         00:18:05
  3.   36 Klāvs Stiprais            MVĢ         00:18:12
  4.  250 Arnis Saltums             Ērgļi       00:18:29
  5.   26 Ģirts Leontjevs           Vestienas   00:18:51
  6.    3 Dāvis Sārs                Mežmalas M  00:19:11
  7.  249 Gints Jubelis             ok Laila [  00:20:32
  8.  943 Edgars Ustinovs           OK Ogre     00:20:39
  9.  703 Kristaps Narels           Sēlijas me  00:20:40
 10.   93 Nauris Raize              MVĢ         00:22:50
 11.  415 Ivo Gruduls               OK Arona    00:23:33
 12.  945 Andris Sarkšņa            OK Ogre     00:24:07
 13.  944 Valters Reneslācis        OK Ogre     00:25:10
 14.  946 Daniels Vahruševs         OK Ogre     00:25:12
 15.  675 Mārtiņš Rauda             Cesvaine    00:25:54
 16.  947 Katrīna Celeste           OK Ogre     00:26:31
 17.  949 Roberts Kalējs            OK Ogre     00:26:47
 18.  950 Jānis Valpuski            OK Ogre     00:28:58
V35 Course (1): 20 KP 3,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   48 Dzintars Svilpis          Ērgļi       00:20:59
  2.  133 Juris Borovikovs          Savējie     00:23:30
  3.   77 Māris Olte                Ērgļi       00:25:09
  4.  701 Jurijs Narels             Sēlijas me  00:28:22
SE Course (2): 18 KP 2,7 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   90 Una Arama                 MBJSS       00:19:30
  2.   41 Zane Čamane               Mvģ/OK Aro  00:22:18
  3.    6 Elīna Svilpe              Ērgļu vsk   00:23:41
  4.   42 Rūta Putniņa              Madonas 1.  00:24:19
S35 Course (2): 18 KP 2,7 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  568 Dace Ikšele               Jaunpiebal  00:28:23
  2.  368 Inese Ikauniece           OK Arona    00:39:13
V45 Course (2): 18 KP 2,7 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  569 Jānis Biezais             A2          00:20:50
  2.   56 Juris Drunka              OK ARONA    00:21:47
  3.   73 Aivars Druvenieks         Sēlijas me  00:22:53
  4.   70 Andris Rudzītis           Ērgļi       00:23:26
  5.   71 Dainis Kreilis            Kalsnava    00:23:32
  6.   57 Ivars Gruduls             OK ARONA    00:23:37
  7.   72 Māris Veckalniņš          AVE MTP     00:24:51
  8.    8 Jānis Lejiņš              Madonas2.v  00:28:56
  9.  570 Valdis Groza              Lubāna      00:38:26
V18 Course (2): 18 KP 2,7 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  959 Kalvis Kaļva              Ērgļu vsk   00:24:39
  2.   20 Vairis Valdbergs          Vestienas   00:25:45
VB Course (2): 18 KP 2,7 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  607 Aldis Olte                Ērgļi       00:19:24
  2.  861 Marģers Smudzis           Optika      00:21:52
  3.  361 Agris Veckalniņš          Stars       00:23:14
  4.  753 Uldis Barazinskis         Murmastien  00:25:04
  5.   44 Imants Borovikovs         Savējie     00:25:46
  6.  375 Artis Dāvis               Vestiena    00:28:55
      714 Aivars Zariņš             Ceļteka     DQ      
S45 Course (3): 15 KP 2,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   47 Baiba Kaļva               Ērgļi       00:23:01
  2.   50 Evgeņija Rudzīte          Ērgļi       00:26:05
  3.  160 Aija Zīlmane              Kalsnava    00:27:47
  4.   49 Dace Saulīte              MSVK        00:32:39
  5.  106 Sandra Prūse              Kalsnava    00:32:50
  6.   46 Spodra Švarca             Vestiena    00:32:59
  7.  615 Ilze Zariņa               Jaunpiebal  00:35:04
V55 Course (3): 15 KP 2,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   55 Vilnis Ķūrens             OK ARONA    00:23:11
  2.   58 Verners Tučs              25.ZS bat.  00:28:47
  3.  414 Voldemārs Avotiņš         ind         00:54:36
SB Course (3): 15 KP 2,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  363 Baiba Bardovska           Aiviekstes  00:22:37
  2.  559 Linda Veckalniņa          Madona      00:23:13
  3.  769 Liene Barazinska          Murmastien  00:24:19
  4.    5 Agnese Dadzīte            Kusa        00:24:27
  5.  908 Diāna Dambeniece          Ļaudona     00:32:43
  6.  131 Elita Staune              Madona      00:33:13
  7.  291 Zinta Gulbe               Cesvaine    00:35:48
S18 Course (3): 15 KP 2,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   10 Sigita Lapsiņa            Mvģ         00:21:04
V15 Course (3): 15 KP 2,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   23 Niks Pļaviņš              Kusas psk   00:18:12
  2.  493 Valdis Duncis             Kusas psk   00:20:27
  3.  601 Atis Valdbergs            Kusas psk   00:23:27
  4.  766 Reinis Lazdups            Bērzaunes   00:24:47
  5.   21 Emīls Stiprais            Madonas 1.  00:25:35
  6.   64 Kārlis Kreilis            Kalsnavas   00:25:49
  7.  628 Lauris Gailums            Barkavas p  00:26:00
  8.  681 Edgars Kalniņš            Kusas psk   00:26:20
  9.  551 Arvis Zeibots             Ērgļu vsk   00:33:02
S55 Course (4): 15 KP 1,8 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   51 Aira Bērziņa              MBJSS       00:22:24
  2.   87 Māra Zosāre               SIA Temtog  00:24:19
  3.   88 Mārīte Zvirgzdiņa         Lazdona     00:33:40
  4.   89 Ilze Briede               SIA Brieži  00:37:51
V65 Course (4): 15 KP 1,8 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  377 Zigmunds Daščors          Jēkabpils   00:21:54
SIES Course (5): 10 KP 1,4 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  887 Laura Šadre               Sauleskaln  00:11:19
  2.  845 Ilona Priževoite          Barkava     00:13:50
  3.  679 Irita Strode              Barkava     00:14:19
  4.  644 Ramona Pētersone          Madonas1vs  00:17:51
  5.  879 Inese Olte                Ērgļi       00:27:43
  6.  937 Tatjana Kriškāne          Ļaudona     00:32:20
VIES Course (5): 10 KP 1,4 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  936 Artūrs Greizis            Jancis      00:15:07
S15 Course (5): 10 KP 1,4 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  532 Inga Guļbinova            Bērzaunes   00:12:17
  2.  274 Monika Baduna             Kusas psk   00:12:49
  3.  538 Krista Siksaliete         Cesvaines   00:12:52
  4.  531 Līva Skrabe               Bērzaunes   00:13:50
  5.  533 Kristiāna Berģe           Bērzaunes   00:15:39
  6.  657 Līva Galeja               Cesvaines   00:17:24
  7.  393 Evija Dāve                Vestienas   00:19:16
S12 Course (6): 9 KP 1,2 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  631 Janita Dzelme             Barkavas p  00:07:27
  2.  537 Betija Bērziņa            Kusas psk   00:08:05
  3.  348 Līva Dāve                 Vestienas   00:08:43
  4.  957 Elza Zacmane              OK Ogre     00:08:54
  5.  504 Lilita Saulite            Ērgļu vsk   00:09:11
  6.  489 Sintija Valdberga         Kusas psk   00:09:56
  7.  503 Viktorija Vīgube          Ērgļu vsk   00:11:39
  8.  707 Santa Socka               Liezēre     00:11:45
  9.  942 Katrīna Siliņa            Rīgas favo  00:14:10
 10.  465 Loreta Ducena             Ļaudonas v  00:15:07
 11.  691 Lāsma Pommere             Ļaudonas v  00:15:13
 12.  958 Dārta Cielava             S12         00:18:09
      652 Diāna Baltā               Barkavas p  DQ      
V12 Course (6): 9 KP 1,2 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  271 Ainārs Breidaks           Kusas psk   00:07:41
  2.  630 Dāvis Ģērmanis            Barkavas p  00:08:09
  3.  955 Matīss Zīcis              OK Ogre     00:08:24
  3.  639 Niks Priževoits           Barkavas p  00:08:24
  5.  956 Svens Goldšteins          OK Ogre     00:08:42
  6.  954 Valdis Pivars             OK Ogre     00:09:45
  7.  350 Andrejs Valdbergs         Vestienas   00:09:55
  8.  953 Kristofers Barkāns        OK Ogre     00:10:30
  9.  952 Maksims Kudeikins         OK Ogre     00:11:24
 10.  671 Valters Kriškāns          Ļaudonas v  00:11:42
 11.  486 Ivis Bogdanovs            Kusas psk   00:16:05
 12.  616 Jānis Bardziņs            Kusas psk   00:19:02
      658 Jēkabs Putniņš            Madona      DQ      
S10 Course (7): 6 KP 0,7 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  513 Alise Kauliņa             Vestienas   00:04:18
  2.  739 Katrīna Dambeniece        Madonas 1.  00:04:38
  3.  482 Jurita Dzene              Kusas psk   00:04:48
  4.  534 Santa Bērtiņa             Kusa psk    00:05:14
      458 Amanda Nagle              Ļaudonas v  DQ      
V10 Course (7): 6 KP 0,7 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  479 Ingars Kalniņš            Kusas psk   00:03:34
  2.  514 Mārcis Graudums           Vestienas   00:03:49
  3.  483 Ralfs Duncis              Kusas psk   00:04:09
  4.  518 Emīls Gutāns              Vestienas   00:04:24
  5.  478 Uģis Beķeris              Kusas psk   00:04:30
  6.  406 Klāvs Pļaviņš             Kusas psk   00:04:50
  7.  856 Kristiāns Mileiko         Barkavas p  00:06:02
  8.  940 Gustavs Ciesnieks         Rīgas favo  00:06:27
  9.  627 Emīls Priževoits          Barkavas p  00:06:55
 10.  941 Mārci Beitāns             Rīgas favo  00:07:20
 11.  498 Vits Olte                 Ērgļu vsk   00:41:12
S8 Course (8): 5 KP 0,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  841 Dagnija Kudure            Barkavas p  00:04:01
  2.  939 Samanta Līcīte            Rīgas favo  00:04:07
  3.  812 Elīza Madsena             Ērgļu vsk   00:04:58
  4.  604 Alise Olte                Ērgļu vsk   00:05:05
  5.  878 Anete Rudzīte             Ērgļi       00:05:21
V8 Course (8): 5 KP 0,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  365 Oskars Jansons            Kusas psk   00:02:59
  2.  842 Kārlis Lācis              Barkavas p  00:03:01
  3.  818 Nemo Olte                 Ērgļu vsk   00:03:27
  4.  855 Jānis Laurinovičs         Madona      00:04:54
  5.  888 Everts Smudzis            Optika      00:05:31
OPEN Course (9): 1 KP 1111,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  704 Dace Dāve                 Vestiena    00:29:25
  2.  857 Ilvija Madsena            Ērgļi       00:34:26
  3.  960 Vineta Andriksone         Ērgļi       00:41:53
# 1 Course (VE,V35): 20 KP 3,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    4 Jānis Sārs                Mvģ,Mežmal  00:16:04
  2.  889 Jānis Baunis              Mvģ         00:18:05
  3.   36 Klāvs Stiprais            MVĢ         00:18:12
  4.  250 Arnis Saltums             Ērgļi       00:18:29
  5.   26 Ģirts Leontjevs           Vestienas   00:18:51
  6.    3 Dāvis Sārs                Mežmalas M  00:19:11
  7.  249 Gints Jubelis             ok Laila [  00:20:32
  8.  943 Edgars Ustinovs           OK Ogre     00:20:39
  9.  703 Kristaps Narels           Sēlijas me  00:20:40
 10.   48 Dzintars Svilpis          Ērgļi       00:20:59
 11.   93 Nauris Raize              MVĢ         00:22:50
 12.  133 Juris Borovikovs          Savējie     00:23:30
 13.  415 Ivo Gruduls               OK Arona    00:23:33
 14.  945 Andris Sarkšņa            OK Ogre     00:24:07
 15.   77 Māris Olte                Ērgļi       00:25:09
 16.  944 Valters Reneslācis        OK Ogre     00:25:10
 17.  946 Daniels Vahruševs         OK Ogre     00:25:12
 18.  675 Mārtiņš Rauda             Cesvaine    00:25:54
 19.  947 Katrīna Celeste           OK Ogre     00:26:31
 20.  949 Roberts Kalējs            OK Ogre     00:26:47
 21.  701 Jurijs Narels             Sēlijas me  00:28:22
 22.  950 Jānis Valpuski            OK Ogre     00:28:58
# 2 Course (SE,S35,V45,V18,VB): 18 KP 2,7 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  607 Aldis Olte                Ērgļi       00:19:24
  2.   90 Una Arama                 MBJSS       00:19:30
  3.  569 Jānis Biezais             A2          00:20:50
  4.   56 Juris Drunka              OK ARONA    00:21:47
  5.  861 Marģers Smudzis           Optika      00:21:52
  6.   41 Zane Čamane               Mvģ/OK Aro  00:22:18
  7.   73 Aivars Druvenieks         Sēlijas me  00:22:53
  8.  361 Agris Veckalniņš          Stars       00:23:14
  9.   70 Andris Rudzītis           Ērgļi       00:23:26
 10.   71 Dainis Kreilis            Kalsnava    00:23:32
 11.   57 Ivars Gruduls             OK ARONA    00:23:37
 12.    6 Elīna Svilpe              Ērgļu vsk   00:23:41
 13.   42 Rūta Putniņa              Madonas 1.  00:24:19
 14.  959 Kalvis Kaļva              Ērgļu vsk   00:24:39
 15.   72 Māris Veckalniņš          AVE MTP     00:24:51
 16.  753 Uldis Barazinskis         Murmastien  00:25:04
 17.   20 Vairis Valdbergs          Vestienas   00:25:45
 18.   44 Imants Borovikovs         Savējie     00:25:46
 19.  568 Dace Ikšele               Jaunpiebal  00:28:23
 20.  375 Artis Dāvis               Vestiena    00:28:55
 21.    8 Jānis Lejiņš              Madonas2.v  00:28:56
 22.  570 Valdis Groza              Lubāna      00:38:26
 23.  368 Inese Ikauniece           OK Arona    00:39:13
      714 Aivars Zariņš             Ceļteka     DQ      
# 3 Course (S45,V55,SB,S18,V15): 15 KP 2,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   23 Niks Pļaviņš              Kusas psk   00:18:12
  2.  493 Valdis Duncis             Kusas psk   00:20:27
  3.   10 Sigita Lapsiņa            Mvģ         00:21:04
  4.  363 Baiba Bardovska           Aiviekstes  00:22:37
  5.   47 Baiba Kaļva               Ērgļi       00:23:01
  6.   55 Vilnis Ķūrens             OK ARONA    00:23:11
  7.  559 Linda Veckalniņa          Madona      00:23:13
  8.  601 Atis Valdbergs            Kusas psk   00:23:27
  9.  769 Liene Barazinska          Murmastien  00:24:19
 10.    5 Agnese Dadzīte            Kusa        00:24:27
 11.  766 Reinis Lazdups            Bērzaunes   00:24:47
 12.   21 Emīls Stiprais            Madonas 1.  00:25:35
 13.   64 Kārlis Kreilis            Kalsnavas   00:25:49
 14.  628 Lauris Gailums            Barkavas p  00:26:00
 15.   50 Evgeņija Rudzīte          Ērgļi       00:26:05
 16.  681 Edgars Kalniņš            Kusas psk   00:26:20
 17.  160 Aija Zīlmane              Kalsnava    00:27:47
 18.   58 Verners Tučs              25.ZS bat.  00:28:47
 19.   49 Dace Saulīte              MSVK        00:32:39
 20.  908 Diāna Dambeniece          Ļaudona     00:32:43
 21.  106 Sandra Prūse              Kalsnava    00:32:50
 22.   46 Spodra Švarca             Vestiena    00:32:59
 23.  551 Arvis Zeibots             Ērgļu vsk   00:33:02
 24.  131 Elita Staune              Madona      00:33:13
 25.  615 Ilze Zariņa               Jaunpiebal  00:35:04
 26.  291 Zinta Gulbe               Cesvaine    00:35:48
 27.  414 Voldemārs Avotiņš         ind         00:54:36
# 4 Course (S55,V65): 15 KP 1,8 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  377 Zigmunds Daščors          Jēkabpils   00:21:54
  2.   51 Aira Bērziņa              MBJSS       00:22:24
  3.   87 Māra Zosāre               SIA Temtog  00:24:19
  4.   88 Mārīte Zvirgzdiņa         Lazdona     00:33:40
  5.   89 Ilze Briede               SIA Brieži  00:37:51
# 5 Course (SIES,VIES,S15): 10 KP 1,4 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  887 Laura Šadre               Sauleskaln  00:11:19
  2.  532 Inga Guļbinova            Bērzaunes   00:12:17
  3.  274 Monika Baduna             Kusas psk   00:12:49
  4.  538 Krista Siksaliete         Cesvaines   00:12:52
  5.  845 Ilona Priževoite          Barkava     00:13:50
  5.  531 Līva Skrabe               Bērzaunes   00:13:50
  7.  679 Irita Strode              Barkava     00:14:19
  8.  936 Artūrs Greizis            Jancis      00:15:07
  9.  533 Kristiāna Berģe           Bērzaunes   00:15:39
 10.  657 Līva Galeja               Cesvaines   00:17:24
 11.  644 Ramona Pētersone          Madonas1vs  00:17:51
 12.  393 Evija Dāve                Vestienas   00:19:16
 13.  879 Inese Olte                Ērgļi       00:27:43
 14.  937 Tatjana Kriškāne          Ļaudona     00:32:20
# 6 Course (S12,V12): 9 KP 1,2 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  631 Janita Dzelme             Barkavas p  00:07:27
  2.  271 Ainārs Breidaks           Kusas psk   00:07:41
  3.  537 Betija Bērziņa            Kusas psk   00:08:05
  4.  630 Dāvis Ģērmanis            Barkavas p  00:08:09
  5.  639 Niks Priževoits           Barkavas p  00:08:24
  5.  955 Matīss Zīcis              OK Ogre     00:08:24
  7.  956 Svens Goldšteins          OK Ogre     00:08:42
  8.  348 Līva Dāve                 Vestienas   00:08:43
  9.  957 Elza Zacmane              OK Ogre     00:08:54
 10.  504 Lilita Saulite            Ērgļu vsk   00:09:11
 11.  954 Valdis Pivars             OK Ogre     00:09:45
 12.  350 Andrejs Valdbergs         Vestienas   00:09:55
 13.  489 Sintija Valdberga         Kusas psk   00:09:56
 14.  953 Kristofers Barkāns        OK Ogre     00:10:30
 15.  952 Maksims Kudeikins         OK Ogre     00:11:24
 16.  503 Viktorija Vīgube          Ērgļu vsk   00:11:39
 17.  671 Valters Kriškāns          Ļaudonas v  00:11:42
 18.  707 Santa Socka               Liezēre     00:11:45
 19.  942 Katrīna Siliņa            Rīgas favo  00:14:10
 20.  465 Loreta Ducena             Ļaudonas v  00:15:07
 21.  691 Lāsma Pommere             Ļaudonas v  00:15:13
 22.  486 Ivis Bogdanovs            Kusas psk   00:16:05
 23.  958 Dārta Cielava             S12         00:18:09
 24.  616 Jānis Bardziņs            Kusas psk   00:19:02
      652 Diāna Baltā               Barkavas p  DQ      
      658 Jēkabs Putniņš            Madona      DQ      
# 7 Course (S10,V10): 6 KP 0,7 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  479 Ingars Kalniņš            Kusas psk   00:03:34
  2.  514 Mārcis Graudums           Vestienas   00:03:49
  3.  483 Ralfs Duncis              Kusas psk   00:04:09
  4.  513 Alise Kauliņa             Vestienas   00:04:18
  5.  518 Emīls Gutāns              Vestienas   00:04:24
  6.  478 Uģis Beķeris              Kusas psk   00:04:30
  7.  739 Katrīna Dambeniece        Madonas 1.  00:04:38
  8.  482 Jurita Dzene              Kusas psk   00:04:48
  9.  406 Klāvs Pļaviņš             Kusas psk   00:04:50
 10.  534 Santa Bērtiņa             Kusa psk    00:05:14
 11.  856 Kristiāns Mileiko         Barkavas p  00:06:02
 12.  940 Gustavs Ciesnieks         Rīgas favo  00:06:27
 13.  627 Emīls Priževoits          Barkavas p  00:06:55
 14.  941 Mārci Beitāns             Rīgas favo  00:07:20
 15.  498 Vits Olte                 Ērgļu vsk   00:41:12
      458 Amanda Nagle              Ļaudonas v  DQ      
# 8 Course (S8,V8): 5 KP 0,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  365 Oskars Jansons            Kusas psk   00:02:59
  2.  842 Kārlis Lācis              Barkavas p  00:03:01
  3.  818 Nemo Olte                 Ērgļu vsk   00:03:27
  4.  841 Dagnija Kudure            Barkavas p  00:04:01
  5.  939 Samanta Līcīte            Rīgas favo  00:04:07
  6.  855 Jānis Laurinovičs         Madona      00:04:54
  7.  812 Elīza Madsena             Ērgļu vsk   00:04:58
  8.  604 Alise Olte                Ērgļu vsk   00:05:05
  9.  878 Anete Rudzīte             Ērgļi       00:05:21
 10.  888 Everts Smudzis            Optika      00:05:31
# 9 Course (OPEN): 1 KP 1111,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  704 Dace Dāve                 Vestiena    00:29:25
  2.  857 Ilvija Madsena            Ērgļi       00:34:26
  3.  960 Vineta Andriksone         Ērgļi       00:41:53

© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.706] @ 2012.06.19. 20:39:16 NGO PRO.ini