-Madonas kausi 20.kārta Ozoli

2011.09.13.
Organizer : OK Arona
Coursmaster : Gunārs
[# 1] [# 2] [# 3] [# 4] [# 5] [# 6]
[# 7] [# 8] [IES1] [OPEN] [S10] [S12]
[S14] [S18] [S35] [S45] [S55] [S8]
[SB] [SE] [SIES2] [V10] [V12] [V14]
[V18] [V35] [V45] [V55] [V60] [V8]
[VB] [VE] [VIES2]
VE Course (1): 24 KP 4,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   36 Klāvs Stiprais            MVĢ         00:25:57
  2.   39 Jānis Baunis              Kusa        00:26:29
  3.   62 Ivo Grudulis              MBJSS       00:32:08
V35 Course (1): 24 KP 4,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  133 Juris Borovikovs          Savējie     00:28:36
  2.   48 Dzintars Svilpis          Ērgļi       00:28:44
SE Course (2): 21 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    6 Elīna Svilpe              Ērgļi       00:25:04
  2.   41 Zane Čamane               MBJSS/OK A  00:27:46
  3.   90 Una Arama                 MBJSS       00:29:54
V45 Course (2): 21 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   57 Ivars Gruduls             OK ARONA    00:25:18
  2.  569 Jānis Biezais             A2          00:25:29
  3.   56 Juris Drunka              OK ARONA    00:26:08
  4.   73 Aivars Druvenieks         Sēlijas me  00:26:15
  5.   55 Vilnis Ķūrens             OK ARONA    00:27:28
  6.   72 Māris Veckalniņš          AVE MTP     00:28:55
  7.   70 Andris Rudzītis           Ērgļi       00:29:42
S35 Course (2): 21 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  568 Dace Ikšele               Jaunpiebal  00:31:51
  2.   47 Baiba Kaļva               Ērgļi       00:33:00
  3.  291 Zinta Gulbe               Cesvaine    00:44:22
V18 Course (2): 21 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   26 Ģirts Leontjevs           Vestiena    00:20:31
  2.   27 Dinārs Gutāns             Vestiena    00:21:09
  3.   37 Jurģis Ruduss             Madonas1.v  00:24:48
VB Course (2): 21 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  361 Agris Veckalniņš          Stars       00:25:15
  2.  703 Kristaps Narels           Sēlijas me  00:25:17
  3.  138 Jānis Gruduls             Kusa        00:26:31
  4.   44 Imants Borovikovs         Savējie     00:28:33
  5.  701 Jurijs Narels             Sēlijas me  00:28:48
  6.  357 Mārtiņš Bardovskis                    00:31:19
  7.  375 Artis Dāvis               Vestiena    00:47:25
S18 Course (3): 20 KP 2,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   10 Sigita Lapsiņa            Kusa        00:20:29
  2.   42 Rūta Putniņa              MBJSS       00:21:48
  3.   33 Maija Ceruka              MVĢ         00:33:30
  4.  797 Sabīne Tikuma             Ozoli       01:04:09
S45 Course (3): 20 KP 2,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   52 Vita Mālniece             Muzejs      00:26:24
  2.   50 Evgeņija Rudzīte          Ērgļi       00:28:03
  3.  160 Aija Zīlmane              Kalsnava    00:34:18
  4.  106 Sandra Prūse              Kalsnava    00:39:16
  5.  321 Maija Gusare              OK Arona    01:09:57
       46 Spodra Švarca             Vestiena    DQ      
V55 Course (3): 20 KP 2,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  414 Voldemārs Avotiņš         ind         00:34:14
  2.   58 Verners Tučs              25.ZS bat.  00:56:17
SB Course (4): 16 KP 1,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  559 Linda Veckalniņa          Madona      00:19:18
  2.  363 Baiba Bardovska           Stars       00:23:32
  3.  368 Inese Ikauniece           OK Arona    00:27:32
  4.   82 Agita Ceruka              Laudona     00:35:26
V14 Course (4): 16 KP 1,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   17 Kristaps Indriksons       Vestiena    00:16:55
  2.   23 Niks Pļaviņš              Kusa        00:17:18
  3.   20 Vairis Valdbergs          Vestiena    00:18:43
  4.   22 Ivo Freimanis             Vestiena    00:19:45
  5.  132 Jānis Akmentiņš           Vestiena    00:24:52
  6.  796 Māris Utināns Zvidris     Ozoli       00:24:56
  7.  574 Zigmārs Bernāns           Kalsnavas   00:35:18
V60 Course (4): 16 KP 1,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  377 Zigmunds Daščors          Jēkabpils   00:19:38
  2.  206 Imants Meldrājs           Jēkabpils   00:21:26
S55 Course (4): 16 KP 1,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   87 Māra Zosāre               SIA Temtog  00:25:43
  2.   51 Aira Bērziņa              MBJSS       00:26:40
  3.   88 Mārīte Zvirgzdiņa         Lazdona     00:36:50
  4.   89 Ilze Briede               SIA Brieži  00:43:11
IES1 Course (4): 16 KP 1,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  623 Didzis Siksalietis        Cesvaine    00:12:50
  2.  766 Reinis Lazdups            Bērzaune    00:22:22
  3.  753 Uldis Barazinskis         Murmastien  00:23:04
  4.  769 Liene Barazinska          Murmastien  00:23:05
  5.  713 Gundega Lapsa             Kalsnava    00:29:48
  6.  650 Dace Rudusa               Madona      00:30:21
  7.  338 Aiva Igaune               Kalsnava    00:34:40
  8.  598 Gunta Lapsa               Kalsnavas   00:37:17
      781 Reinis Pabērzs            Ozoli       DQ      
      780 Madis Imšs                Ozoli       DQ      
S8 Course (5): 7 KP 0,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  513 Alise Kauliņa             Vestiena    00:07:05
  2.  739 Katrīna Dambeniece        Ļaudona     00:08:50
  3.  596 Lība Igaune               Kalsnava    00:09:02
  4.  482 Jurita Dzene              Kusas psk   00:15:37
  5.  535 Semija Ozoliņa            Kusa psk    00:15:50
      534 Santa Bērtiņa             Kusa psk    DQ      
V8 Course (5): 7 KP 0,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  514 Mārcis Graudums           Vestiena    00:06:30
  2.  517 Renārs Ostrovskis         Vestiena    00:06:45
  3.  515 Artems Babins             Vestiena    00:07:05
  4.  516 Sergejs Balanovs          Vestiena    00:07:18
  5.  478 Uģis Beķeris              Kusas psk   00:07:55
  6.  784 Matīss Pelšs              Kusa        00:08:10
  7.  406 Klāvs Pļaviņš             Kusa        00:08:18
  8.  479 Ingars Kalniņš            Kusas psk   00:09:38
  9.  618 Ivis Bankavs              Kusa        00:09:47
 10.  637 Valters Biķernieks        Ļaudona     00:12:25
 11.  480 Nauris Pētersons          Kusas psk   00:15:34
S10 Course (5): 7 KP 0,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  523 Viktorija Brutāne         Vestiena    00:06:57
  2.  348 Līva Dāve                 Vestiena    00:08:15
  3.  489 Sintija Valdberga         Kusas psk   00:08:45
  4.  242 Agnija Nagle              ind         00:09:19
  5.  463 Lauma Gaidlazda           Ļaudonas v  00:09:57
  5.  465 Loreta Ducena             Ļaudonas v  00:09:57
  7.  563 Krista Ūdre               Kusa        00:12:24
  8.  562 Viktorija Ūdre            Kusa        00:12:27
  9.  638 Sigita Bizune             Ļaudona     00:12:29
 10.  785 Samanta Stafecka          Kusa        00:12:31
 11.  489 Sintija Valdberga         Kusas psk   00:15:37
 12.  461 Emilija Rizga             Ļaudonas v  00:20:21
 13.  593 Daniela Pīgozne           Ļaudonas v  00:20:49
      691 Lāsma Pommere             Ļaudona     DQ      
V10 Course (5): 7 KP 0,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  519 Madars Pušpurs            Vestiena    00:06:30
  2.  350 Andrejs Valdbergs         Vestiena    00:06:46
  3.  737 Kristaps Ozols            Jaunpiebal  00:07:20
  4.  486 Ivis Bogdanovs            Kusas psk   00:08:01
  5.  485 Kristaps Bukšs            kusas psk   00:08:06
  6.  518 Emīls Gutāns              Vestiena    00:08:19
  7.  483 Ralfs Duncis              Kusas psk   00:09:13
  8.  499 Rihards Vasels            Ērgļu vsk   00:18:21
  9.  498 Vits Olte                 Ērgļu vsk   00:26:25
      560 Kristers Kuprāns          Ļaudona     DQ      
      794 Artūrs Aldis Rullis       Liezeres s  DQ      
      795 Kristers Eriņš            Liezēres s  DQ      
      793 Dāvis Kozlovskis          Liezeres s  DQ      
      671 Valters Kriškāns          Ļaudona     DQ      
S12 Course (6): 10 KP 1,2 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  538 Krista Siksaliete         Cesvaine    00:10:53
  2.  539 Līga Gailīte              Cesvaine    00:11:20
  3.  504 Lilita Saulite            Ērgļu vsk   00:14:03
  4.  503 Viktorija Vīgube          Ērgļu vsk   00:14:05
  5.  783 Santa Socka               Liezēre     00:15:40
  6.  391 Iluta Žīgure              Vestiena    00:16:42
  7.  789 Ieva Kļaviņa              Liezeres s  00:18:11
  8.  584 Māra Karlsone             Ļaudonas v  00:28:21
  9.  790 Zane Utināne              Liezeres s  00:31:32
V12 Course (6): 10 KP 1,2 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  601 Atis Valdbergs            Kusa        00:11:18
  2.  551 Arvis Zeibots             Ērgļu vsk   00:12:33
  3.  505 Ralfs Vasels              Ērgļu vsk   00:12:47
  4.   64 Kārlis Kreilis            Kalsnava    00:13:43
  5.  639 Niks Priževoits           Barkava     00:15:32
  5.  217 Artūrs Barazinskis        Barkavas p  00:15:32
  7.  271 Ainārs Breidaks           Kusa        00:15:39
  8.  616 Jānis Bardziņs            Kusa        00:15:49
      573 Ervīns Kokarevičs         Kalsnavas   DQ      
SIES2 Course (7): 12 KP 1,6 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  792 Alise Kozlovska           Liezeres s  00:35:09
  2.  791 Annija Sirmā              Liezeres s  00:35:15
  3.  532 Inga Guļbinova            Bērzaune    00:41:04
  4.  533 Kristiāna Berģe           Bērzaune    00:41:06
  4.  530 Ina Babule                Bērzaune    00:41:06
  6.  615 Laura Kupča               Kalsnava    00:44:08
  7.  649 Ieva Bernāne              Kalsnava    00:44:12
  8.  476 Lauma Iesalniece          Ļaudonas v  00:48:14
  9.  475 Egita Rizga               Ļaudonas v  00:48:17
 10.  471 Samanta Stradiņa          Ļaudonas v  00:50:08
      495 Evēlīna Pētersone         Kusas psk   DQ      
VIES2 Course (7): 12 KP 1,6 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  493 Valdis Duncis             Kusas psk   00:23:32
  2.  681 Edgars Kalniņš            Kusa        00:24:43
  3.  648 Rihards Kokarēvičš        Kalsnava    00:45:27
S14 Course (7): 12 KP 1,6 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  124 Sanda Sirmā               Vestiena    00:19:00
  2.  274 Monika Baduna             Kusa        00:28:08
OPEN Course (8): 1 KP 1,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  704 Dace Dāve                 Vestiena    00:48:08
# 1 Course (VE,V35): 24 KP 4,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   36 Klāvs Stiprais            MVĢ         00:25:57
  2.   39 Jānis Baunis              Kusa        00:26:29
  3.  133 Juris Borovikovs          Savējie     00:28:36
  4.   48 Dzintars Svilpis          Ērgļi       00:28:44
  5.   62 Ivo Grudulis              MBJSS       00:32:08
# 2 Course (SE,V45,S35,V18,VB): 21 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   26 Ģirts Leontjevs           Vestiena    00:20:31
  2.   27 Dinārs Gutāns             Vestiena    00:21:09
  3.   37 Jurģis Ruduss             Madonas1.v  00:24:48
  4.    6 Elīna Svilpe              Ērgļi       00:25:04
  5.  361 Agris Veckalniņš          Stars       00:25:15
  6.  703 Kristaps Narels           Sēlijas me  00:25:17
  7.   57 Ivars Gruduls             OK ARONA    00:25:18
  8.  569 Jānis Biezais             A2          00:25:29
  9.   56 Juris Drunka              OK ARONA    00:26:08
 10.   73 Aivars Druvenieks         Sēlijas me  00:26:15
 11.  138 Jānis Gruduls             Kusa        00:26:31
 12.   55 Vilnis Ķūrens             OK ARONA    00:27:28
 13.   41 Zane Čamane               MBJSS/OK A  00:27:46
 14.   44 Imants Borovikovs         Savējie     00:28:33
 15.  701 Jurijs Narels             Sēlijas me  00:28:48
 16.   72 Māris Veckalniņš          AVE MTP     00:28:55
 17.   70 Andris Rudzītis           Ērgļi       00:29:42
 18.   90 Una Arama                 MBJSS       00:29:54
 19.  357 Mārtiņš Bardovskis                    00:31:19
 20.  568 Dace Ikšele               Jaunpiebal  00:31:51
 21.   47 Baiba Kaļva               Ērgļi       00:33:00
 22.  291 Zinta Gulbe               Cesvaine    00:44:22
 23.  375 Artis Dāvis               Vestiena    00:47:25
# 3 Course (S18,S45,V55): 20 KP 2,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   10 Sigita Lapsiņa            Kusa        00:20:29
  2.   42 Rūta Putniņa              MBJSS       00:21:48
  3.   52 Vita Mālniece             Muzejs      00:26:24
  4.   50 Evgeņija Rudzīte          Ērgļi       00:28:03
  5.   33 Maija Ceruka              MVĢ         00:33:30
  6.  414 Voldemārs Avotiņš         ind         00:34:14
  7.  160 Aija Zīlmane              Kalsnava    00:34:18
  8.  106 Sandra Prūse              Kalsnava    00:39:16
  9.   58 Verners Tučs              25.ZS bat.  00:56:17
 10.  797 Sabīne Tikuma             Ozoli       01:04:09
 11.  321 Maija Gusare              OK Arona    01:09:57
       46 Spodra Švarca             Vestiena    DQ      
# 4 Course (SB,V14,V60,S55,IES1): 16 KP 1,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  623 Didzis Siksalietis        Cesvaine    00:12:50
  2.   17 Kristaps Indriksons       Vestiena    00:16:55
  3.   23 Niks Pļaviņš              Kusa        00:17:18
  4.   20 Vairis Valdbergs          Vestiena    00:18:43
  5.  559 Linda Veckalniņa          Madona      00:19:18
  6.  377 Zigmunds Daščors          Jēkabpils   00:19:38
  7.   22 Ivo Freimanis             Vestiena    00:19:45
  8.  206 Imants Meldrājs           Jēkabpils   00:21:26
  9.  766 Reinis Lazdups            Bērzaune    00:22:22
 10.  753 Uldis Barazinskis         Murmastien  00:23:04
 11.  769 Liene Barazinska          Murmastien  00:23:05
 12.  363 Baiba Bardovska           Stars       00:23:32
 13.  132 Jānis Akmentiņš           Vestiena    00:24:52
 14.  796 Māris Utināns Zvidris     Ozoli       00:24:56
 15.   87 Māra Zosāre               SIA Temtog  00:25:43
 16.   51 Aira Bērziņa              MBJSS       00:26:40
 17.  368 Inese Ikauniece           OK Arona    00:27:32
 18.  713 Gundega Lapsa             Kalsnava    00:29:48
 19.  650 Dace Rudusa               Madona      00:30:21
 20.  338 Aiva Igaune               Kalsnava    00:34:40
 21.  574 Zigmārs Bernāns           Kalsnavas   00:35:18
 22.   82 Agita Ceruka              Laudona     00:35:26
 23.   88 Mārīte Zvirgzdiņa         Lazdona     00:36:50
 24.  598 Gunta Lapsa               Kalsnavas   00:37:17
 25.   89 Ilze Briede               SIA Brieži  00:43:11
      781 Reinis Pabērzs            Ozoli       DQ      
      780 Madis Imšs                Ozoli       DQ      
# 5 Course (S8,V8,S10,V10): 7 KP 0,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  519 Madars Pušpurs            Vestiena    00:06:30
  1.  514 Mārcis Graudums           Vestiena    00:06:30
  3.  517 Renārs Ostrovskis         Vestiena    00:06:45
  4.  350 Andrejs Valdbergs         Vestiena    00:06:46
  5.  523 Viktorija Brutāne         Vestiena    00:06:57
  6.  515 Artems Babins             Vestiena    00:07:05
  6.  513 Alise Kauliņa             Vestiena    00:07:05
  8.  516 Sergejs Balanovs          Vestiena    00:07:18
  9.  737 Kristaps Ozols            Jaunpiebal  00:07:20
 10.  478 Uģis Beķeris              Kusas psk   00:07:55
 11.  486 Ivis Bogdanovs            Kusas psk   00:08:01
 12.  485 Kristaps Bukšs            kusas psk   00:08:06
 13.  784 Matīss Pelšs              Kusa        00:08:10
 14.  348 Līva Dāve                 Vestiena    00:08:15
 15.  406 Klāvs Pļaviņš             Kusa        00:08:18
 16.  518 Emīls Gutāns              Vestiena    00:08:19
 17.  489 Sintija Valdberga         Kusas psk   00:08:45
 18.  739 Katrīna Dambeniece        Ļaudona     00:08:50
 19.  596 Lība Igaune               Kalsnava    00:09:02
 20.  483 Ralfs Duncis              Kusas psk   00:09:13
 21.  242 Agnija Nagle              ind         00:09:19
 22.  479 Ingars Kalniņš            Kusas psk   00:09:38
 23.  618 Ivis Bankavs              Kusa        00:09:47
 24.  465 Loreta Ducena             Ļaudonas v  00:09:57
 24.  463 Lauma Gaidlazda           Ļaudonas v  00:09:57
 26.  563 Krista Ūdre               Kusa        00:12:24
 27.  637 Valters Biķernieks        Ļaudona     00:12:25
 28.  562 Viktorija Ūdre            Kusa        00:12:27
 29.  638 Sigita Bizune             Ļaudona     00:12:29
 30.  785 Samanta Stafecka          Kusa        00:12:31
 31.  480 Nauris Pētersons          Kusas psk   00:15:34
 32.  489 Sintija Valdberga         Kusas psk   00:15:37
 32.  482 Jurita Dzene              Kusas psk   00:15:37
 34.  535 Semija Ozoliņa            Kusa psk    00:15:50
 35.  499 Rihards Vasels            Ērgļu vsk   00:18:21
 36.  461 Emilija Rizga             Ļaudonas v  00:20:21
 37.  593 Daniela Pīgozne           Ļaudonas v  00:20:49
 38.  498 Vits Olte                 Ērgļu vsk   00:26:25
      794 Artūrs Aldis Rullis       Liezeres s  DQ      
      671 Valters Kriškāns          Ļaudona     DQ      
      560 Kristers Kuprāns          Ļaudona     DQ      
      691 Lāsma Pommere             Ļaudona     DQ      
      534 Santa Bērtiņa             Kusa psk    DQ      
      795 Kristers Eriņš            Liezēres s  DQ      
      793 Dāvis Kozlovskis          Liezeres s  DQ      
# 6 Course (S12,V12): 10 KP 1,2 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  538 Krista Siksaliete         Cesvaine    00:10:53
  2.  601 Atis Valdbergs            Kusa        00:11:18
  3.  539 Līga Gailīte              Cesvaine    00:11:20
  4.  551 Arvis Zeibots             Ērgļu vsk   00:12:33
  5.  505 Ralfs Vasels              Ērgļu vsk   00:12:47
  6.   64 Kārlis Kreilis            Kalsnava    00:13:43
  7.  504 Lilita Saulite            Ērgļu vsk   00:14:03
  8.  503 Viktorija Vīgube          Ērgļu vsk   00:14:05
  9.  639 Niks Priževoits           Barkava     00:15:32
  9.  217 Artūrs Barazinskis        Barkavas p  00:15:32
 11.  271 Ainārs Breidaks           Kusa        00:15:39
 12.  783 Santa Socka               Liezēre     00:15:40
 13.  616 Jānis Bardziņs            Kusa        00:15:49
 14.  391 Iluta Žīgure              Vestiena    00:16:42
 15.  789 Ieva Kļaviņa              Liezeres s  00:18:11
 16.  584 Māra Karlsone             Ļaudonas v  00:28:21
 17.  790 Zane Utināne              Liezeres s  00:31:32
      573 Ervīns Kokarevičs         Kalsnavas   DQ      
# 7 Course (SIES2,VIES2,S14): 12 KP 1,6 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  124 Sanda Sirmā               Vestiena    00:19:00
  2.  493 Valdis Duncis             Kusas psk   00:23:32
  3.  681 Edgars Kalniņš            Kusa        00:24:43
  4.  274 Monika Baduna             Kusa        00:28:08
  5.  792 Alise Kozlovska           Liezeres s  00:35:09
  6.  791 Annija Sirmā              Liezeres s  00:35:15
  7.  532 Inga Guļbinova            Bērzaune    00:41:04
  8.  533 Kristiāna Berģe           Bērzaune    00:41:06
  8.  530 Ina Babule                Bērzaune    00:41:06
 10.  615 Laura Kupča               Kalsnava    00:44:08
 11.  649 Ieva Bernāne              Kalsnava    00:44:12
 12.  648 Rihards Kokarēvičš        Kalsnava    00:45:27
 13.  476 Lauma Iesalniece          Ļaudonas v  00:48:14
 14.  475 Egita Rizga               Ļaudonas v  00:48:17
 15.  471 Samanta Stradiņa          Ļaudonas v  00:50:08
      495 Evēlīna Pētersone         Kusas psk   DQ      
# 8 Course (OPEN): 1 KP 1,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  704 Dace Dāve                 Vestiena    00:48:08

© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.706] @ 2011.09.13. 22:36:05 NGO PRO.ini