-Madonas kausi 2011 Kusa 19.kārta

2011.09.06.
Organizer : OK Arona
Coursmaster : Sigita, Gunārs
[# 1] [# 2] [# 3] [# 4] [# 5] [# 6]
[# 7] [# 8] [# 9] [IES1] [OPEN] [S10]
[S12] [S14] [S18] [S35] [S45] [S55]
[S8] [SB] [SE] [SIES2] [V10] [V12]
[V14] [V18] [V35] [V45] [V55] [V60]
[V8] [VB] [VE] [VIES2]
VE Course (1): 16 KP 4,4 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    4 Jānis Sārs                Mežmalas M  00:38:41
  2.   39 Jānis Baunis              Kusa        00:45:03
  3.   66 Reinis Veckalniņš         MBJSS       01:14:28
V35 Course (1): 16 KP 4,4 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   48 Dzintars Svilpis          Ērgļi       00:48:48
  2.  133 Juris Borovikovs          Savējie     01:04:19
SE Course (2): 12 KP 3,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    6 Elīna Svilpe              Ērgļi       00:53:45
  2.   90 Una Arama                 MBJSS       00:55:33
  3.  410 Laila Čurkste             Kusa        01:01:13
V45 Course (2): 12 KP 3,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   70 Andris Rudzītis           Ērgļi       00:46:43
  2.   57 Ivars Gruduls             OK ARONA    00:53:16
  3.   73 Aivars Druvenieks         Sēlijas me  00:53:50
  4.  569 Jānis Biezais             A2          00:57:30
  5.   56 Juris Drunka              OK ARONA    01:11:22
V18 Course (3): 12 KP 3,6 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   27 Dinārs Gutāns             Vestiena    00:36:19
  2.   26 Ģirts Leontjevs           Vestiena    00:39:50
  3.   28 Toms Tipainis             Kusa        00:49:02
S35 Course (3): 12 KP 3,6 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   47 Baiba Kaļva               Ērgļi       00:58:03
  2.  568 Dace Ikšele               Jaunpiebal  00:59:56
      291 Zinta Gulbe               Cesvaine    DQ      
VB Course (3): 12 KP 3,6 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  138 Jānis Gruduls             Kusa        00:37:34
  2.  703 Kristaps Narels           Sēlijas me  00:42:59
  3.  701 Jurijs Narels             Sēlijas me  00:48:26
  4.  361 Agris Veckalniņš          Stars       01:00:22
  5.   44 Imants Borovikovs         Savējie     01:14:46
  6.  375 Artis Dāvis               Vestiena    01:15:11
S18 Course (4): 10 KP 2,6 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   10 Sigita Lapsiņa            Kusa        00:35:04
  2.   33 Maija Ceruka              MVĢ         00:37:44
  3.   40 Daina Saltuma             Ērgļi       00:39:59
  4.   42 Rūta Putniņa              MBJSS       00:40:39
  5.  786 Liesma Zariņa             Lazdonas p  01:08:42
S45 Course (4): 10 KP 2,6 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   53 Vija Kreile               Ļaudona     00:50:08
  2.   49 Dace Saulīte              MSVK        00:52:42
  3.  160 Aija Zīlmane              Kalsnava    00:53:38
  4.   46 Spodra Švarca             Vestiena    01:05:36
  5.   52 Vita Mālniece             Muzejs      01:05:49
  6.  321 Maija Gusare              OK Arona    01:32:28
V55 Course (4): 10 KP 2,6 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  414 Voldemārs Avotiņš         ind         00:53:31
  2.  787 Aivars Zariņš             Ceļteka     01:08:39
  3.   58 Verners Tučs              25.ZS bat.  01:15:03
IES1 Course (5): 10 KP 2,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  623 Didzis Siksalietis        Cesvaine    00:15:44
  2.  769 Liene Barazinska          Murmastien  00:26:39
  3.  753 Uldis Barazinskis         Murmastien  00:26:41
  4.  766 Reinis Lazdups            Bērzaune    00:35:11
  5.  556 Emīls Ezerkalns           Bērzaune    00:35:13
  6.  131 Elita Staune              Madona      00:41:31
  7.  598 Gunta Lapsa               Kalsnavas   00:50:35
S14 Course (5): 10 KP 2,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  274 Monika Baduna             Kusa        00:27:13
  2.  124 Sanda Sirmā               Vestiena    00:30:03
  3.  393 Evija Dāve                Vestiena    00:30:45
SB Course (6): 9 KP 2,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  363 Baiba Bardovska           Stars       00:27:03
  2.  559 Linda Veckalniņa          Madona      00:32:02
  3.   82 Agita Ceruka              Laudona     00:36:00
  4.  368 Inese Ikauniece           OK Arona    00:37:13
V14 Course (6): 9 KP 2,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   23 Niks Pļaviņš              Kusa        00:21:10
  2.   17 Kristaps Indriksons       Vestiena    00:21:48
  3.  574 Zigmārs Bernāns           Kalsnavas   00:28:19
  4.   20 Vairis Valdbergs          Vestiena    00:32:58
V60 Course (6): 9 KP 2,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  206 Imants Meldrājs           Jēkabpils   00:30:27
  2.  377 Zigmunds Daščors          Jēkabpils   00:39:16
S55 Course (6): 9 KP 2,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   87 Māra Zosāre               SIA Temtog  00:40:27
  2.   88 Mārīte Zvirgzdiņa         Lazdona     00:45:15
  3.   89 Ilze Briede               SIA Brieži  00:48:18
  4.   51 Aira Bērziņa              MBJSS       00:54:21
S8 Course (7): 6 KP 1,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  534 Santa Bērtiņa             Kusa psk    00:21:39
  2.  482 Jurita Dzene              Kusas psk   00:21:59
  3.  535 Semija Ozoliņa            Kusa psk    00:22:03
  4.  739 Katrīna Dambeniece        Ļaudona     00:26:48
  5.  458 Amanda Nagle              Ļaudonas v  00:27:16
V8 Course (7): 6 KP 1,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  406 Klāvs Pļaviņš             Kusa        00:12:28
  2.  637 Valters Biķernieks        Ļaudona     00:26:51
  3.  479 Ingars Kalniņš            Kusas psk   00:36:19
  4.  784 Matīss Pelšs              Kusa        00:40:30
  4.  618 Ivis Bankavs              Kusa        00:40:30
  6.  478 Uģis Beķeris              Kusas psk   00:41:00
  7.  365 Oskars Jansons            Kusa        00:45:23
S10 Course (7): 6 KP 1,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  348 Līva Dāve                 Vestiena    00:16:03
  2.  691 Lāsma Pommere             Ļaudona     00:18:52
  3.  465 Loreta Ducena             Ļaudonas v  00:19:24
  4.  461 Emilija Rizga             Ļaudonas v  00:20:26
  5.  489 Sintija Valdberga         Kusas psk   00:25:22
  6.  562 Viktorija Ūdre            Kusa        00:37:14
  7.  785 Samanta Stafecka          Kusa        00:37:18
      638 Sigita Bizune             Ļaudona     DQ      
V10 Course (7): 6 KP 1,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  486 Ivis Bogdanovs            Kusas psk   00:12:57
  2.  483 Ralfs Duncis              Kusas psk   00:13:05
  3.  350 Andrejs Valdbergs         Vestiena    00:15:03
  4.  498 Vits Olte                 Ērgļu vsk   00:17:45
  5.  499 Rihards Vasels            Ērgļu vsk   00:17:48
  6.  671 Valters Kriškāns          Ļaudona     00:18:52
  7.  462 Janis Elijass             Ļaudonas v  00:27:16
S12 Course (8): 8 KP 1,8 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  538 Krista Siksaliete         Cesvaine    00:20:23
  2.  657 Līva Galeja               Cesvaine    00:20:27
  3.  539 Līga Gailīte              Cesvaine    00:20:41
  4.  503 Viktorija Vīgube          Ērgļu vsk   00:31:26
  5.  504 Lilita Saulite            Ērgļu vsk   00:31:28
  6.  391 Iluta Žīgure              Vestiena    00:33:49
V12 Course (8): 8 KP 1,8 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  271 Ainārs Breidaks           Kusa        00:16:03
  2.  601 Atis Valdbergs            Kusa        00:16:17
  3.  616 Jānis Bardziņs            Kusa        00:17:27
  4.  217 Artūrs Barazinskis        Barkavas p  00:19:55
  5.  573 Ervīns Kokarevičs         Kalsnavas   00:21:25
  6.  551 Arvis Zeibots             Ērgļu vsk   00:29:20
  7.  762 Emīls Purviņš             Ērgļi       00:29:24
  8.  505 Ralfs Vasels              Ērgļu vsk   00:33:26
SIES2 Course (8): 8 KP 1,8 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  533 Kristiāna Berģe           Bērzaune    00:25:01
  2.  532 Inga Guļbinova            Bērzaune    00:25:05
  3.  788 Līva Puzuka               Cesvaine    00:25:06
  4.  530 Ina Babule                Bērzaune    00:25:07
  5.  615 Laura Kupča               Kalsnava    00:45:05
  6.  471 Samanta Stradiņa          Ļaudonas v  00:45:22
  7.  476 Lauma Iesalniece          Ļaudonas v  00:48:08
  8.  475 Egita Rizga               Ļaudonas v  00:48:14
VIES2 Course (8): 8 KP 1,8 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  493 Valdis Duncis             Kusas psk   00:17:22
  2.  681 Edgars Kalniņš            Kusa        00:19:06
  3.  619 Justs Zeikmanis           Kalsnava    00:21:51
  4.  648 Rihards Kokarēvičš        Kalsnava    00:22:01
OPEN Course (9): 1 KP 1,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  704 Dace Dāve                 Vestiena    00:47:40
# 1 Course (VE,V35): 16 KP 4,4 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    4 Jānis Sārs                Mežmalas M  00:38:41
  2.   39 Jānis Baunis              Kusa        00:45:03
  3.   48 Dzintars Svilpis          Ērgļi       00:48:48
  4.  133 Juris Borovikovs          Savējie     01:04:19
  5.   66 Reinis Veckalniņš         MBJSS       01:14:28
# 2 Course (SE,V45): 12 KP 3,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   70 Andris Rudzītis           Ērgļi       00:46:43
  2.   57 Ivars Gruduls             OK ARONA    00:53:16
  3.    6 Elīna Svilpe              Ērgļi       00:53:45
  4.   73 Aivars Druvenieks         Sēlijas me  00:53:50
  5.   90 Una Arama                 MBJSS       00:55:33
  6.  569 Jānis Biezais             A2          00:57:30
  7.  410 Laila Čurkste             Kusa        01:01:13
  8.   56 Juris Drunka              OK ARONA    01:11:22
# 3 Course (V18,S35,VB): 12 KP 3,6 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   27 Dinārs Gutāns             Vestiena    00:36:19
  2.  138 Jānis Gruduls             Kusa        00:37:34
  3.   26 Ģirts Leontjevs           Vestiena    00:39:50
  4.  703 Kristaps Narels           Sēlijas me  00:42:59
  5.  701 Jurijs Narels             Sēlijas me  00:48:26
  6.   28 Toms Tipainis             Kusa        00:49:02
  7.   47 Baiba Kaļva               Ērgļi       00:58:03
  8.  568 Dace Ikšele               Jaunpiebal  00:59:56
  9.  361 Agris Veckalniņš          Stars       01:00:22
 10.   44 Imants Borovikovs         Savējie     01:14:46
 11.  375 Artis Dāvis               Vestiena    01:15:11
      291 Zinta Gulbe               Cesvaine    DQ      
# 4 Course (S18,S45,V55): 10 KP 2,6 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   10 Sigita Lapsiņa            Kusa        00:35:04
  2.   33 Maija Ceruka              MVĢ         00:37:44
  3.   40 Daina Saltuma             Ērgļi       00:39:59
  4.   42 Rūta Putniņa              MBJSS       00:40:39
  5.   53 Vija Kreile               Ļaudona     00:50:08
  6.   49 Dace Saulīte              MSVK        00:52:42
  7.  414 Voldemārs Avotiņš         ind         00:53:31
  8.  160 Aija Zīlmane              Kalsnava    00:53:38
  9.   46 Spodra Švarca             Vestiena    01:05:36
 10.   52 Vita Mālniece             Muzejs      01:05:49
 11.  787 Aivars Zariņš             Ceļteka     01:08:39
 12.  786 Liesma Zariņa             Lazdonas p  01:08:42
 13.   58 Verners Tučs              25.ZS bat.  01:15:03
 14.  321 Maija Gusare              OK Arona    01:32:28
# 5 Course (IES1,S14): 10 KP 2,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  623 Didzis Siksalietis        Cesvaine    00:15:44
  2.  769 Liene Barazinska          Murmastien  00:26:39
  3.  753 Uldis Barazinskis         Murmastien  00:26:41
  4.  274 Monika Baduna             Kusa        00:27:13
  5.  124 Sanda Sirmā               Vestiena    00:30:03
  6.  393 Evija Dāve                Vestiena    00:30:45
  7.  766 Reinis Lazdups            Bērzaune    00:35:11
  8.  556 Emīls Ezerkalns           Bērzaune    00:35:13
  9.  131 Elita Staune              Madona      00:41:31
 10.  598 Gunta Lapsa               Kalsnavas   00:50:35
# 6 Course (SB,V14,V60,S55): 9 KP 2,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   23 Niks Pļaviņš              Kusa        00:21:10
  2.   17 Kristaps Indriksons       Vestiena    00:21:48
  3.  363 Baiba Bardovska           Stars       00:27:03
  4.  574 Zigmārs Bernāns           Kalsnavas   00:28:19
  5.  206 Imants Meldrājs           Jēkabpils   00:30:27
  6.  559 Linda Veckalniņa          Madona      00:32:02
  7.   20 Vairis Valdbergs          Vestiena    00:32:58
  8.   82 Agita Ceruka              Laudona     00:36:00
  9.  368 Inese Ikauniece           OK Arona    00:37:13
 10.  377 Zigmunds Daščors          Jēkabpils   00:39:16
 11.   87 Māra Zosāre               SIA Temtog  00:40:27
 12.   88 Mārīte Zvirgzdiņa         Lazdona     00:45:15
 13.   89 Ilze Briede               SIA Brieži  00:48:18
 14.   51 Aira Bērziņa              MBJSS       00:54:21
# 7 Course (S8,V8,S10,V10): 6 KP 1,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  406 Klāvs Pļaviņš             Kusa        00:12:28
  2.  486 Ivis Bogdanovs            Kusas psk   00:12:57
  3.  483 Ralfs Duncis              Kusas psk   00:13:05
  4.  350 Andrejs Valdbergs         Vestiena    00:15:03
  5.  348 Līva Dāve                 Vestiena    00:16:03
  6.  498 Vits Olte                 Ērgļu vsk   00:17:45
  7.  499 Rihards Vasels            Ērgļu vsk   00:17:48
  8.  671 Valters Kriškāns          Ļaudona     00:18:52
  8.  691 Lāsma Pommere             Ļaudona     00:18:52
 10.  465 Loreta Ducena             Ļaudonas v  00:19:24
 11.  461 Emilija Rizga             Ļaudonas v  00:20:26
 12.  534 Santa Bērtiņa             Kusa psk    00:21:39
 13.  482 Jurita Dzene              Kusas psk   00:21:59
 14.  535 Semija Ozoliņa            Kusa psk    00:22:03
 15.  489 Sintija Valdberga         Kusas psk   00:25:22
 16.  739 Katrīna Dambeniece        Ļaudona     00:26:48
 17.  637 Valters Biķernieks        Ļaudona     00:26:51
 18.  458 Amanda Nagle              Ļaudonas v  00:27:16
 18.  462 Janis Elijass             Ļaudonas v  00:27:16
 20.  479 Ingars Kalniņš            Kusas psk   00:36:19
 21.  562 Viktorija Ūdre            Kusa        00:37:14
 22.  785 Samanta Stafecka          Kusa        00:37:18
 23.  618 Ivis Bankavs              Kusa        00:40:30
 23.  784 Matīss Pelšs              Kusa        00:40:30
 25.  478 Uģis Beķeris              Kusas psk   00:41:00
 26.  365 Oskars Jansons            Kusa        00:45:23
      638 Sigita Bizune             Ļaudona     DQ      
# 8 Course (S12,V12,SIES2,VIES2): 8 KP 1,8 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  271 Ainārs Breidaks           Kusa        00:16:03
  2.  601 Atis Valdbergs            Kusa        00:16:17
  3.  493 Valdis Duncis             Kusas psk   00:17:22
  4.  616 Jānis Bardziņs            Kusa        00:17:27
  5.  681 Edgars Kalniņš            Kusa        00:19:06
  6.  217 Artūrs Barazinskis        Barkavas p  00:19:55
  7.  538 Krista Siksaliete         Cesvaine    00:20:23
  8.  657 Līva Galeja               Cesvaine    00:20:27
  9.  539 Līga Gailīte              Cesvaine    00:20:41
 10.  573 Ervīns Kokarevičs         Kalsnavas   00:21:25
 11.  619 Justs Zeikmanis           Kalsnava    00:21:51
 12.  648 Rihards Kokarēvičš        Kalsnava    00:22:01
 13.  533 Kristiāna Berģe           Bērzaune    00:25:01
 14.  532 Inga Guļbinova            Bērzaune    00:25:05
 15.  788 Līva Puzuka               Cesvaine    00:25:06
 16.  530 Ina Babule                Bērzaune    00:25:07
 17.  551 Arvis Zeibots             Ērgļu vsk   00:29:20
 18.  762 Emīls Purviņš             Ērgļi       00:29:24
 19.  503 Viktorija Vīgube          Ērgļu vsk   00:31:26
 20.  504 Lilita Saulite            Ērgļu vsk   00:31:28
 21.  505 Ralfs Vasels              Ērgļu vsk   00:33:26
 22.  391 Iluta Žīgure              Vestiena    00:33:49
 23.  615 Laura Kupča               Kalsnava    00:45:05
 24.  471 Samanta Stradiņa          Ļaudonas v  00:45:22
 25.  476 Lauma Iesalniece          Ļaudonas v  00:48:08
 26.  475 Egita Rizga               Ļaudonas v  00:48:14
# 9 Course (OPEN): 1 KP 1,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  704 Dace Dāve                 Vestiena    00:47:40

© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.706] @ 2011.09.06. 22:18:30 NGO PRO.ini