-Madonas kausi 14.kārta Vestiena, Dadzīši

2011.08.02.
Organizer : OK Arona
Coursmaster : Juris Švarcs
[# 1] [# 2] [# 3] [# 4] [# 5] [# 6]
[# 7] [# 8] [# 9] [IES1] [OPEN] [S10]
[S12] [S14] [S18] [S35] [S45] [S55]
[S8] [SB] [SE] [SIES2] [V10] [V12]
[V14] [V18] [V35] [V45] [V55] [V60]
[V8] [VB] [VE] [VIES2]
VE Course (1): 16 KP 5,8 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    2 Andris Jubelis            Mežmalas M  00:47:52
  2.   39 Jānis Baunis              Kusa        00:55:46
  3.   66 Reinis Veckalniņš         MBJSS       01:03:12
  4.  396 Ingus Znotiņš             Sēlijas me  01:06:52
  5.  270 Renārs Druvenieks         Sēlijas Me  01:06:58
  6.  768 Agnese Katlapa            Ineši       01:22:51

V35 Course (1): 16 KP 5,8 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   48 Dzintars Svilpis          Ērgļi       00:53:04

SE Course (2): 14 KP 4,4 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    6 Elīna Svilpe              Ērgļi       00:47:28
  2.   90 Una Arama                 MBJSS       00:52:43
  3.   41 Zane Čamane               MBJSS/OK A  00:53:25

V45 Course (2): 14 KP 4,4 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   70 Andris Rudzītis           Ērgļi       00:45:18
  2.   71 Dainis Kreilis            Kalsnava    00:47:13
  3.   73 Aivars Druvenieks         Sēlijas me  00:47:19
  4.   72 Māris Veckalniņš          AVE MTP     00:49:16
  5.   57 Ivars Gruduls             OK ARONA    00:52:21
  6.   55 Vilnis Ķūrens             OK ARONA    00:56:05
  7.   56 Juris Drunka              OK ARONA    00:59:03
  8.  570 Valdis Groza              Lubāna      01:26:17

V18 Course (2): 14 KP 4,4 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   27 Dinārs Gutāns             Vestiena    00:47:07
  2.   26 Ģirts Leontjevs           Vestiena    00:49:15
  3.   28 Toms Tipainis             Kusa        00:49:28
  4.  694 Viesturs Ivbulis          Sēlijas me  00:49:45
      767 Uldis Katlaps             Ineši       DQ      

S35 Course (2): 14 KP 4,4 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   47 Baiba Kaļva               Ērgļi       00:54:29
  2.  369 Aiva Jakubovska           Sēlijas me  01:13:42
  3.  568 Dace Ikšele               Jaunpiebal  01:24:34
  4.  291 Zinta Gulbe               Cesvaine    01:51:32

S18 Course (3): 13 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   33 Maija Ceruka              MVĢ         00:42:18
  2.   10 Sigita Lapsiņa            Kusa        00:56:17

S45 Course (3): 13 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   50 Evgeņija Rudzīte          Ērgļi       00:43:39
  2.  765 Anita Katlapa             Ineši       00:43:40
  3.  156 Vija Druveniece           Sēlijas Me  00:46:10
  4.   52 Vita Mālniece             Muzejs      00:48:10
  5.   49 Dace Saulīte              MSVK        00:52:37
  6.   46 Spodra Švarca             Vestiena    00:53:12
  7.   53 Vija Kreile               Ļaudona     01:02:55
  8.  106 Sandra Prūse              Kalsnava    01:05:48
  9.  160 Aija Zīlmane              Kalsnava    01:09:47

V55 Course (3): 13 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   58 Verners Tučs              25.ZS bat.  00:55:47
  2.  414 Voldemārs Avotiņš         ind         01:09:39

VB Course (3): 13 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  701 Jurijs Narels             Sēlijas me  00:32:25
  2.  361 Agris Veckalniņš          Stars       00:33:19
  3.  703 Kristaps Narels           Sēlijas me  00:41:49
  4.  357 Mārtiņš Bardovskis                    00:43:44
  5.  375 Artis Dāvis               Vestiena    00:51:42
  6.  764 Nils Johansons            Jaunpiebal  01:09:12
      337 Ojārs Dārznieks           OK Anita    DQ      

IES1 Course (4): 10 KP 2,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  544 Roberts Gotlaufs          Madonas mv  00:30:49
  2.  623 Didzis Siksalietis        Cesvaine    00:33:08
  3.  624 Jānis Gavars              Cesvaine    00:33:10
  4.  769 Liene Barazinska          Murmastien  00:35:31
  5.  753 Uldis Barazinskis         Murmastien  00:35:55
  6.  556 Emīls Ezerkalns           Bērzaune    00:49:32
  7.  766 Reinis Lazdups            Bērzaune    00:49:35
  8.  755 Atis Drozdovs             Bērzaune    00:49:44
  9.  752 Jānis Šķēls               Murmastien  00:58:15
 10.  598 Gunta Lapsa               Kalsnavas   01:02:33
 11.  713 Gundega Lapsa             Kalsnava    01:19:22

SB Course (4): 10 KP 2,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    5 Agnese Dadzīte            Kusa        00:29:38
  2.  678 Ieva Ceruka               RSU         00:32:59
  3.  324 Laila Čurkste             Madonas BJ  00:40:07
  4.  368 Inese Ikauniece           OK Arona    00:51:58
  5.  665 Inita Koļesņikova         Jaunpiebal  00:53:22
  6.  734 Lauma Rimša               Sauleskaln  00:54:34
  7.   82 Agita Ceruka              Laudona     00:54:57
  8.  363 Baiba Bardovska           Stars       00:55:18
  9.  559 Linda Veckalniņa          Madona      01:06:58

V14 Course (4): 10 KP 2,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   17 Kristaps Indriksons       Vestiena    00:25:49
  2.   20 Vairis Valdbergs          Vestiena    00:27:41
  3.   23 Niks Pļaviņš              Kusa        00:30:44
  4.  574 Zigmārs Bernāns           Kalsnavas   00:40:31

V60 Course (4): 10 KP 2,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  206 Imants Meldrājs           Jēkabpils   00:35:02
  2.  377 Zigmunds Daščors          Jēkabpils   00:43:17

S55 Course (4): 10 KP 2,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   87 Māra Zosāre               SIA Temtog  00:42:51
  2.   51 Aira Bērziņa              MBJSS       00:44:28
  3.   89 Ilze Briede               SIA Brieži  01:02:35

S14 Course (5): 9 KP 1,8 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  124 Sanda Sirmā               Vestiena    00:17:11
  2.  393 Evija Dāve                Vestiena    00:19:37
  3.  274 Monika Baduna             Kusa        00:25:57
      763 Elīza Katlapa             Ineši       DQ      

SIES2 Course (5): 9 KP 1,8 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  530 Ina Babule                Bērzaune    00:38:26
  2.  533 Kristiāna Berģe           Bērzaune    00:39:22
  3.  532 Inga Guļbinova            Bērzaune    00:42:07

VIES2 Course (5): 9 KP 1,8 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  681 Edgars Kalniņš            Kusa        00:29:13
  2.  493 Valdis Duncis             Kusas psk   00:29:33

S8 Course (6): 5 KP 1,1 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  482 Jurita Dzene              Kusas psk   00:10:11
  2.  536 Nikola Siliņa             Kusas psk   00:10:14
  3.  534 Santa Bērtiņa             Kusa psk    00:14:57
  4.  739 Katrīna Dambeniece        Ļaudona     00:15:14

V8 Course (6): 5 KP 1,1 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  478 Uģis Beķeris              Kusas psk   00:09:26
  2.  514 Mārcis Graudums           Vestiena    00:10:17
  3.  479 Ingars Kalniņš            Kusas psk   00:10:49
  4.  516 Sergejs Balanovs          Vestiena    00:12:54
  5.  406 Klāvs Pļaviņš             Kusa        00:13:36
  6.  365 Oskars Jansons            Kusa        00:14:04
  7.  497 Artis Milnis              Ērgļu vsk   00:15:39

S10 Course (7): 6 KP 1,2 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  348 Līva Dāve                 Vestiena    00:09:47
  2.  523 Viktorija Brutāne         Vestiena    00:10:20
  3.  489 Sintija Valdberga         Kusas psk   00:12:23
  4.  487 Egija Jermacāne           Kusas psk   00:12:26
  5.  562 Viktorija Ūdre            Kusa        00:13:13
  5.  563 Krista Ūdre               Kusa        00:13:13
  7.  520 Ginta Piļka               Vestiena    00:14:57
  8.  465 Loreta Ducena             Ļaudonas v  00:19:13
  9.  405 Judīte Žīgure             Vestiena    00:44:20
      521 Laine Zembaha             Vestiena    DQ      

V10 Course (7): 6 KP 1,2 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  350 Andrejs Valdbergs         Vestiena    00:12:38
  2.  483 Ralfs Duncis              Kusas psk   00:16:04
  3.  499 Rihards Vasels            Ērgļu vsk   00:18:05
  4.  498 Vits Olte                 Ērgļu vsk   00:18:19
  5.  518 Emīls Gutāns              Vestiena    00:24:20
  6.  737 Kristaps Ozols            Jaunpiebal  00:25:45
  7.  485 Kristaps Bukšs            kusas psk   00:31:30
  8.  486 Ivis Bogdanovs            Kusas psk   00:31:45
  9.  484 Mareks Jaņuns             Kusas psk   00:31:58

S12 Course (8): 7 KP 1,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  657 Līva Galeja               Cesvaine    00:14:52
  2.  539 Līga Gailīte              Cesvaine    00:15:07
  3.  391 Iluta Žīgure              Vestiena    00:17:12
  4.  504 Lilita Saulite            Ērgļu vsk   00:19:45
  5.  503 Viktorija Vīgube          Ērgļu vsk   00:19:46
  6.  537 Betija Bērziņa            Kusas psk:  00:25:59
  7.  492 Līna Maskaļenoka          Kusas psk   00:26:01
      538 Krista Siksaliete         Cesvaine    DQ      

V12 Course (8): 7 KP 1,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  601 Atis Valdbergs            Kusa        00:11:19
  2.   64 Kārlis Kreilis            Kalsnava    00:12:03
  3.   19 Matīss Kļaviņš            Kusa        00:12:25
  4.  762 Emīls Purviņš             Ērgļi       00:15:21
  5.  551 Arvis Zeibots             Ērgļu vsk   00:15:31
  6.  505 Ralfs Vasels              Ērgļu vsk   00:16:26
  7.  616 Jānis Bardziņs            Kusa        00:22:47
  7.  271 Ainārs Breidaks           Kusa        00:22:47
  9.  658 Jēkabs Putniņš            Madona      00:29:21
      527 Raivo Aizstrauts          Bērzaune    DQ      

OPEN Course (9): 1 KP 1,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  704 Dace Dāve                 Vestiena    00:53:33

# 1 Course (VE,V35): 16 KP 5,8 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.    2 Andris Jubelis            Mežmalas M  00:47:52
  2.   48 Dzintars Svilpis          Ērgļi       00:53:04
  3.   39 Jānis Baunis              Kusa        00:55:46
  4.   66 Reinis Veckalniņš         MBJSS       01:03:12
  5.  396 Ingus Znotiņš             Sēlijas me  01:06:52
  6.  270 Renārs Druvenieks         Sēlijas Me  01:06:58
  7.  768 Agnese Katlapa            Ineši       01:22:51

# 2 Course (SE,V45,V18,S35): 14 KP 4,4 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   70 Andris Rudzītis           Ērgļi       00:45:18
  2.   27 Dinārs Gutāns             Vestiena    00:47:07
  3.   71 Dainis Kreilis            Kalsnava    00:47:13
  4.   73 Aivars Druvenieks         Sēlijas me  00:47:19
  5.    6 Elīna Svilpe              Ērgļi       00:47:28
  6.   26 Ģirts Leontjevs           Vestiena    00:49:15
  7.   72 Māris Veckalniņš          AVE MTP     00:49:16
  8.   28 Toms Tipainis             Kusa        00:49:28
  9.  694 Viesturs Ivbulis          Sēlijas me  00:49:45
 10.   57 Ivars Gruduls             OK ARONA    00:52:21
 11.   90 Una Arama                 MBJSS       00:52:43
 12.   41 Zane Čamane               MBJSS/OK A  00:53:25
 13.   47 Baiba Kaļva               Ērgļi       00:54:29
 14.   55 Vilnis Ķūrens             OK ARONA    00:56:05
 15.   56 Juris Drunka              OK ARONA    00:59:03
 16.  369 Aiva Jakubovska           Sēlijas me  01:13:42
 17.  568 Dace Ikšele               Jaunpiebal  01:24:34
 18.  570 Valdis Groza              Lubāna      01:26:17
 19.  291 Zinta Gulbe               Cesvaine    01:51:32
      767 Uldis Katlaps             Ineši       DQ      

# 3 Course (S18,S45,V55,VB): 13 KP 3,3 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  701 Jurijs Narels             Sēlijas me  00:32:25
  2.  361 Agris Veckalniņš          Stars       00:33:19
  3.  703 Kristaps Narels           Sēlijas me  00:41:49
  4.   33 Maija Ceruka              MVĢ         00:42:18
  5.   50 Evgeņija Rudzīte          Ērgļi       00:43:39
  6.  765 Anita Katlapa             Ineši       00:43:40
  7.  357 Mārtiņš Bardovskis                    00:43:44
  8.  156 Vija Druveniece           Sēlijas Me  00:46:10
  9.   52 Vita Mālniece             Muzejs      00:48:10
 10.  375 Artis Dāvis               Vestiena    00:51:42
 11.   49 Dace Saulīte              MSVK        00:52:37
 12.   46 Spodra Švarca             Vestiena    00:53:12
 13.   58 Verners Tučs              25.ZS bat.  00:55:47
 14.   10 Sigita Lapsiņa            Kusa        00:56:17
 15.   53 Vija Kreile               Ļaudona     01:02:55
 16.  106 Sandra Prūse              Kalsnava    01:05:48
 17.  764 Nils Johansons            Jaunpiebal  01:09:12
 18.  414 Voldemārs Avotiņš         ind         01:09:39
 19.  160 Aija Zīlmane              Kalsnava    01:09:47
      337 Ojārs Dārznieks           OK Anita    DQ      

# 4 Course (IES1,SB,V14,V60,S55): 10 KP 2,9 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.   17 Kristaps Indriksons       Vestiena    00:25:49
  2.   20 Vairis Valdbergs          Vestiena    00:27:41
  3.    5 Agnese Dadzīte            Kusa        00:29:38
  4.   23 Niks Pļaviņš              Kusa        00:30:44
  5.  544 Roberts Gotlaufs          Madonas mv  00:30:49
  6.  678 Ieva Ceruka               RSU         00:32:59
  7.  623 Didzis Siksalietis        Cesvaine    00:33:08
  8.  624 Jānis Gavars              Cesvaine    00:33:10
  9.  206 Imants Meldrājs           Jēkabpils   00:35:02
 10.  769 Liene Barazinska          Murmastien  00:35:31
 11.  753 Uldis Barazinskis         Murmastien  00:35:55
 12.  324 Laila Čurkste             Madonas BJ  00:40:07
 13.  574 Zigmārs Bernāns           Kalsnavas   00:40:31
 14.   87 Māra Zosāre               SIA Temtog  00:42:51
 15.  377 Zigmunds Daščors          Jēkabpils   00:43:17
 16.   51 Aira Bērziņa              MBJSS       00:44:28
 17.  556 Emīls Ezerkalns           Bērzaune    00:49:32
 18.  766 Reinis Lazdups            Bērzaune    00:49:35
 19.  755 Atis Drozdovs             Bērzaune    00:49:44
 20.  368 Inese Ikauniece           OK Arona    00:51:58
 21.  665 Inita Koļesņikova         Jaunpiebal  00:53:22
 22.  734 Lauma Rimša               Sauleskaln  00:54:34
 23.   82 Agita Ceruka              Laudona     00:54:57
 24.  363 Baiba Bardovska           Stars       00:55:18
 25.  752 Jānis Šķēls               Murmastien  00:58:15
 26.  598 Gunta Lapsa               Kalsnavas   01:02:33
 27.   89 Ilze Briede               SIA Brieži  01:02:35
 28.  559 Linda Veckalniņa          Madona      01:06:58
 29.  713 Gundega Lapsa             Kalsnava    01:19:22

# 5 Course (S14,SIES2,VIES2): 9 KP 1,8 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  124 Sanda Sirmā               Vestiena    00:17:11
  2.  393 Evija Dāve                Vestiena    00:19:37
  3.  274 Monika Baduna             Kusa        00:25:57
  4.  681 Edgars Kalniņš            Kusa        00:29:13
  5.  493 Valdis Duncis             Kusas psk   00:29:33
  6.  530 Ina Babule                Bērzaune    00:38:26
  7.  533 Kristiāna Berģe           Bērzaune    00:39:22
  8.  532 Inga Guļbinova            Bērzaune    00:42:07
      763 Elīza Katlapa             Ineši       DQ      

# 6 Course (S8,V8): 5 KP 1,1 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  478 Uģis Beķeris              Kusas psk   00:09:26
  2.  482 Jurita Dzene              Kusas psk   00:10:11
  3.  536 Nikola Siliņa             Kusas psk   00:10:14
  4.  514 Mārcis Graudums           Vestiena    00:10:17
  5.  479 Ingars Kalniņš            Kusas psk   00:10:49
  6.  516 Sergejs Balanovs          Vestiena    00:12:54
  7.  406 Klāvs Pļaviņš             Kusa        00:13:36
  8.  365 Oskars Jansons            Kusa        00:14:04
  9.  534 Santa Bērtiņa             Kusa psk    00:14:57
 10.  739 Katrīna Dambeniece        Ļaudona     00:15:14
 11.  497 Artis Milnis              Ērgļu vsk   00:15:39

# 7 Course (S10,V10): 6 KP 1,2 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  348 Līva Dāve                 Vestiena    00:09:47
  2.  523 Viktorija Brutāne         Vestiena    00:10:20
  3.  489 Sintija Valdberga         Kusas psk   00:12:23
  4.  487 Egija Jermacāne           Kusas psk   00:12:26
  5.  350 Andrejs Valdbergs         Vestiena    00:12:38
  6.  563 Krista Ūdre               Kusa        00:13:13
  6.  562 Viktorija Ūdre            Kusa        00:13:13
  8.  520 Ginta Piļka               Vestiena    00:14:57
  9.  483 Ralfs Duncis              Kusas psk   00:16:04
 10.  499 Rihards Vasels            Ērgļu vsk   00:18:05
 11.  498 Vits Olte                 Ērgļu vsk   00:18:19
 12.  465 Loreta Ducena             Ļaudonas v  00:19:13
 13.  518 Emīls Gutāns              Vestiena    00:24:20
 14.  737 Kristaps Ozols            Jaunpiebal  00:25:45
 15.  485 Kristaps Bukšs            kusas psk   00:31:30
 16.  486 Ivis Bogdanovs            Kusas psk   00:31:45
 17.  484 Mareks Jaņuns             Kusas psk   00:31:58
 18.  405 Judīte Žīgure             Vestiena    00:44:20
      521 Laine Zembaha             Vestiena    DQ      

# 8 Course (S12,V12): 7 KP 1,5 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  601 Atis Valdbergs            Kusa        00:11:19
  2.   64 Kārlis Kreilis            Kalsnava    00:12:03
  3.   19 Matīss Kļaviņš            Kusa        00:12:25
  4.  657 Līva Galeja               Cesvaine    00:14:52
  5.  539 Līga Gailīte              Cesvaine    00:15:07
  6.  762 Emīls Purviņš             Ērgļi       00:15:21
  7.  551 Arvis Zeibots             Ērgļu vsk   00:15:31
  8.  505 Ralfs Vasels              Ērgļu vsk   00:16:26
  9.  391 Iluta Žīgure              Vestiena    00:17:12
 10.  504 Lilita Saulite            Ērgļu vsk   00:19:45
 11.  503 Viktorija Vīgube          Ērgļu vsk   00:19:46
 12.  616 Jānis Bardziņs            Kusa        00:22:47
 12.  271 Ainārs Breidaks           Kusa        00:22:47
 14.  537 Betija Bērziņa            Kusas psk:  00:25:59
 15.  492 Līna Maskaļenoka          Kusas psk   00:26:01
 16.  658 Jēkabs Putniņš            Madona      00:29:21
      527 Raivo Aizstrauts          Bērzaune    DQ      
      538 Krista Siksaliete         Cesvaine    DQ      

# 9 Course (OPEN): 1 KP 1,0 km
  # NR    Name                      Club        Result  
  1.  704 Dace Dāve                 Vestiena    00:53:33


© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.706] @ 2011.08.02. 23:23:11 NGO PRO.ini