Ērgļu vidusskola

2010.09.28.
Organizer : Baiba, Dzintars
Coursmaster : Andris Rudzītis

                                                    S-56  56-59  59-60  58-60  55-58  55-61  57-61  57-62  62-65  65-68  68-69  69-70  70-71  71-72  67-72  66-67  64-66  63-64  63-100100-F    S-57  55-57  60-61  58-59  56-63  65-66  65-67  62-68  62-100 55-62  70-72  67-71  68-70  69-71  64-65   S-55  63-65  67-68  62-70  64-100  S-62  57-100 70-100 69-100 66-68  63-66  55-60  68-72  67-70  67-100 68-71  62-69  62-63  67-69  72-100 55-59  55-56  65-69  57-68  59-61  68-100 62-67  59-64  56-58  55-100 63-70  56-60  63-68   S-63  56-64   S-65  56-100 55-65  65-100 64-67  58-100 56-62  66-70  55-63  57-60 
Jānis Sārs                KUSA       00:23:11   0  00:25> 00:49> 01:23> 00:32< 00:53< 01:06> 01:16< 01:10> 00:55> 01:37> 01:08> 01:13> 03:02> 00:46> 01:49< 01:04< 02:15< 00:53< 00:38> 00:17>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mārtiņš Sārs              Kusa       00:23:16   0  00:27> 00:49> 01:23> 00:28< 00:57< 01:07> 01:15< 01:11> 00:55> 01:36> 01:08> 01:14> 03:03> 00:44> 01:48< 01:04< 02:09< 00:56< 00:42> 00:20>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Reinis Veckalniņš         MBJSS      00:24:15   0       | 00:49<      | 00:32<      | 01:23>      |      |      |      | 00:55< 01:17< 03:03< 00:55< 01:37>      | 01:35> 01:07>      | 00:19> 01:19> 00:56< 00:44< 01:09> 01:38> 00:57< 00:42> 02:25< 00:53>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Gints Jubelis             ok Laila [ 00:26:58   0  00:28> 00:50>      | 00:32>      |      | 01:17<      | 01:00> 01:46> 01:54> 01:12>      | 02:01<      | 00:53< 03:31< 01:04< 01:16> 00:21>      | 01:00< 01:19> 01:14<      |      |      |      |      | 01:18> 01:58> 02:04<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Juris Borovikovs          Savējie    00:27:18   0  00:42> 00:54>      | 00:42>      | 01:18<      | 01:21> 01:06> 01:51> 01:25> 01:24>      | 01:31<      | 00:57< 03:28< 00:57< 01:39> 00:21>      | 01:02> 01:12> 00:55<      |      |      |      |      |      | 02:22> 02:11<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Zane Čamane               MBJSS/OK A 00:29:29   0  00:41> 01:04>      | 00:30>      | 01:20<      | 02:05>      |      |      | 01:45<      | 01:10> 02:19< 00:55<      | 01:49< 01:07> 00:30>      | 01:12> 01:11> 00:55<      | 00:59<      | 02:45>      |      |      |      | 01:28> 03:28> 02:16<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dzintars Svilpis          Ērgļi      00:29:29   0  00:41> 01:04>      | 00:30>      | 01:20<      | 02:05>      |      |      | 01:45<      | 01:10> 02:19< 00:55<      | 01:49< 01:07> 00:30>      | 01:12> 01:11> 00:55<      | 00:59<      | 02:45>      |      |      |      | 01:28> 03:28> 02:16<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Juris Drunka              MCR        00:35:33   0       | 06:02<      | 00:57<      |      | 02:01>      |      |      | 01:37> 01:56>      |      |      | 00:50>      |      |      | 00:26>      | 01:07> 01:02< 00:50> 01:54> 01:21>      |      | 01:11>      |      |      |      |      |      | 01:38> 01:21> 01:40> 04:16< 01:41>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Māris Veckalniņš          AVE MTP    00:33:46   0       | 01:16>      | 01:42>      | 01:50<      |      | 01:05> 02:05>      | 02:09<      |      |      | 00:57< 02:05< 01:12<      | 00:23>      | 01:16> 01:27> 00:56< 01:47<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:47<      |      | 00:57> 01:36> 05:12< 04:04>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Elīna Svilpe              Ērgļi      00:24:41   0       | 01:01>      | 00:25>      |      |      |      | 00:54>      | 01:09< 01:32< 03:15< 01:12< 02:00>      |      |      |      | 00:22>      | 00:50>      | 00:51< 01:43<      | 00:43>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:41> 01:34>      |      | 02:17< 02:43< 01:29<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aivars Druvenieks         Sēlijas me 00:37:30   0       | 05:54<      | 00:56<      |      | 01:55>      |      |      |      | 01:42< 03:19< 02:56<      | 00:47>      |      |      | 00:54>      | 00:57> 01:09< 01:03> 02:00> 01:27>      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:39> 01:18> 02:28>      |      |      |      |      | 03:51>      |      |      | 03:15>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ivars Gruduls             Lejas Jozu 00:37:46   0  02:38> 02:47>      | 01:04>      | 02:12<      | 02:27> 01:45> 03:33> 02:13> 02:15>      |      |      | 01:23< 02:49< 02:07< 01:35> 00:35>      | 01:22> 01:43> 01:30<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:48<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Imants Borovikovs         Savējie    00:22:37   0  00:44> 00:59>      | 00:44>      | 01:18<      | 01:22> 01:04> 01:50> 01:27> 01:22>      | 01:28<      |      |      |      |      | 00:20>      | 01:04> 01:11> 00:51<      |      |      |      |      |      | 02:24> 02:11<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:18>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Vilnis Ķūrēns             MCR        ??:??:??   0       | 05:57<      | 00:59<      |      | 01:43>      |      |      | 01:33>      |      | 02:45< 03:12>      |      |      |      | --:-->      | 01:17> 01:08< 00:51> 01:52>      | 00:50>      | 01:07>      |      |      |      |      |      | 01:36> 01:25>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:43< 03:50<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mārtiņš Bardovskis                   00:33:55   0       | 01:47<      | 01:00<      |      | 01:48>      | 01:30>      | 01:16<      |      | 01:16>      | 01:40>      |      |      | 00:24> 02:31>      | 01:39< 00:48> 02:19> 01:29>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:10>      | 02:30< 03:11> 04:37>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Kalniņš             Sēlijas me 00:34:59   0       | 01:24<      | 00:43< 01:22<      | 02:11>      | 01:53< 03:06<      |      |      |      |      | 01:12> 02:29> 03:02> 01:47> 00:29> 02:38>      | 02:14<      | 02:38>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:37>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:05>      |      | 02:09>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Zinta Gulbe               Cesvaine   00:39:11   0  --:-->      | 02:12>      | 01:35>      | 02:45< 02:44> 01:54>      | 01:53<      |      |      |      |      | 03:27< 03:06< 03:30> 00:35>      |      | 02:05> 01:23>      |      | 01:24>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:16<      |      |      |      |      |      |      |      | 03:15>      |      | --:--<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Imants Meldrājs           Jēkabpils  00:50:27   0       | 01:17<      | 00:48< 01:42<      | 02:04>      |      |      | 01:47<      |      |      |      | 01:14> 02:27> 02:59>      | 00:37> 02:55>      | 01:51<      | 02:40>      | 02:08<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:31>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:08>      | 06:11> 11:08<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Verners Tučs              25.ZS bat. 00:37:39   0       | 01:45<      | 01:47> 01:15>      |      |      | 02:11<      |      |      |      |      |      | 01:00> 02:41> 01:43>      | 00:37> 02:40> 01:34< 02:06>      | 02:26>      | 02:07< 06:12>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:46< 04:49>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Klāvs Stiprais            MVĢ        00:17:20   0       | 00:52>      | 00:19>      | 01:19<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:53<      | 00:19>      | 00:46> 01:14> 00:49< 01:41< 01:01<      |      |      |      |      |      |      |      | 02:12<      |      | 01:09>      |      | 00:34> 01:01>      |      | 02:00<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:11>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ģirts Leontjevs           Vestiena   00:17:32   0       | 01:00>      | 00:20>      | 01:18<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:02<      | 00:20>      | 00:53> 01:11> 00:51< 01:25< 01:03<      |      |      |      |      |      |      |      | 02:06<      |      | 01:12>      |      | 00:26> 01:02>      |      | 01:57<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:26>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Baunis              Kusa       00:17:12   0       | 00:59>      | 00:23>      | 01:29<      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:54<      | 00:55<      | 00:25>      | 00:48> 01:05> 00:41< 01:21< 00:59<      | 02:15>      |      |      |      |      |      | 02:10<      |      | 01:24<      |      | 00:30> 00:54>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aija Kreile               Kalsnava   00:38:59   0       | 03:40<      | 01:18>      |      | 02:29<      |      |      |      |      |      |      |      | 02:14<      | 01:53>      | 00:31>      | 01:31< 02:00>      |      | 01:56<      | 03:44>      |      |      |      |      |      |      |      | 03:26< 02:34<      |      | 01:33>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 06:17< 02:27> 01:26>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jurģis Ruduss             Madonas1.v 00:17:47   0       | 01:04>      | 00:19>      | 01:23<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:55<      | 00:22>      | 00:49> 01:06> 00:44< 01:38< 01:04<      |      |      |      |      |      |      |      | 02:14<      |      | 01:15>      |      | 00:27> 01:13>      |      | 01:59<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:15>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dace Saulīte              MSVK       00:29:07   0       | 01:23>      | 00:34>      |      |      |      | 01:11>      | 01:57> 02:04>      |      |      | 00:59>      |      |      | 00:26>      |      |      | 01:03< 02:00< 02:04>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:45>      |      | 00:42>      |      |      |      |      | 06:35<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:04> 05:20<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sandra Prūse              Kalsnava   00:50:06   0  --:-->      |      |      |      |      | 03:53<      | 02:02>      |      |      |      | 03:44< 04:45> 01:36>      |      | 01:51> 00:32>      | 01:38< 02:51>      |      | 05:44>      |      |      | 03:01>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:48<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--> 05:43<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aija Zīlmane              Kalsnava   00:50:16   0  --:-->      |      |      |      |      | 03:53<      | 02:08>      |      |      |      | 03:41< 04:51> 01:16>      |      | 01:50> 00:33>      | 01:39< 02:53>      |      | 06:03>      |      |      | 02:54>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 05:45<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--> 05:50<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Baiba Bambe               Kalsnava   00:39:35   0       |      |      | 00:58<      |      | 05:38> 02:31<      |      |      |      |      |      |      | 01:14>      |      |      | 00:35>      |      | 01:56< 01:23>      | 02:30>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:02>      |      | 02:18>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:25< 02:04>      |      |      |      | 02:51<      |      |      |      |      |      | 03:30> 04:40>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aira Bērziņa              MBJSS      00:29:03   0       |      |      | 00:33>      |      |      |      | 01:10>      | 01:53> 02:13>      |      |      | 00:53>      |      |      | 00:25>      |      |      |      | 01:57< 02:07>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:49>      |      | 00:45>      |      |      |      |      | 06:34<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:27> 01:00> 05:17<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Maija Ceruka              MVĢ        00:25:59   0       | 01:27<      | 00:45<      | 01:45>      | 01:57<      |      |      |      |      |      |      |      | 03:20< 01:26<      | 00:22>      | 00:56< 01:38< 00:46>      | 03:31>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:46<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:13> 01:07>      |      |      |      |      |      |      |      |
Rūta Putniņa              MBJSS      00:23:23   0       | 01:27<      | 00:49<      | 01:46>      | 02:00<      |      |      |      |      |      |      |      | 03:19< 01:27<      | 00:23>      | 00:57< 01:33< 00:45>      | 03:28>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:46<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:40> 01:03>      |      |      |      |      |      |      |      |
Vija Kreile               Ļaudona    00:35:27   0       | 01:59> 01:52>      |      |      | 02:34<      |      |      |      |      |      |      |      | 01:10< 03:40< 02:30<      | 00:33>      | 02:49< 06:11>      | 02:32<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:26>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:38>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:10> 02:23>      |      |      |      |      |      |
Daina Saltuma             Ērgļi      00:19:15   0       |      | 01:10<      | 01:12<      | 02:07> 01:34<      |      |      |      |      |      |      | 00:41>      |      | 00:58> 00:23>      |      | 00:57< 01:17< 01:49> 02:00>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:26>      |      |      |      | 02:03<      |      |      |      |      |      |      |      | 01:38>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Vita Mālniece             Muzejs     00:28:45   0       | 02:55> 01:20>      |      |      | 02:30<      | 01:56>      |      |      |      |      |      | 01:03< 03:10< 01:20<      | 00:22>      | 01:25< 06:24>      | 02:50<      | 01:01>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:04>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:25>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Baiba Bardovska           Stars      00:27:34   0       | 01:45<      | 01:03<      |      | 02:03>      | 01:21>      |      |      |      |      |      | 01:41>      |      |      | 00:26> 02:30>      | 01:25< 00:51> 02:17> 01:30>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:42>      |      |      |      |      |      |      |      | 02:41< 03:19>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aiva Jakubovska           Sēlijas me 00:19:07   0       | 01:26> 02:27> 00:56<      |      |      |      | 01:13>      |      |      |      |      |      | 00:59>      | 01:24<      | 00:25>      |      |      |      | 02:01< 02:04>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:43>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:19< 01:49>      |      |      |      |
Inese Ikauniece           OK Arona   00:50:56   0  --:-->      |      |      | 05:36>      |      |      | 01:15>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:29>      |      |      |      |      |      | 00:55>      |      |      | 10:19<      |      |      |      |      |      | 01:46>      |      |      |      |      |      |      | 05:11<      | 06:29>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:09> --:--> 11:33< 04:25<      |
Dinārs Gutāns             Vestiena   00:15:59   0       | 01:05> 02:14> 01:09< 00:44<      |      |      | 01:01>      |      |      |      |      |      | 00:52<      |      |      | 00:18>      |      |      |      | 01:45<      | 00:36>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:31>      |      |      |      | 04:33<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:11>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Niks Pļaviņš              Kusa       00:15:31   0       |      | 02:02<      | 00:45<      |      | 02:14<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:46> 00:21>      |      |      | 02:38< 02:39>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:37>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:40>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:46>
Kristers Kalniņš          Ērgļi      00:13:14   0  00:47> 01:15>      | 00:36>      |      |      | 01:54>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:07> 00:22>      | 01:20>      | 00:59<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:05<      |      |      |      |      | 02:37>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ivo Freimanis             Vestiena   00:15:26   0       |      | 02:01<      | 00:45<      |      | 02:13<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:45> 00:21>      |      |      | 02:38< 02:31>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:35>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:46>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:51>
Vairis Valdbergs          Vestiena   00:15:29   0       |      | 02:00<      | 00:52<      |      | 02:14<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:46> 00:21>      |      |      | 02:40< 02:31>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:32>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:43>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:50>
Emīls Stiprais            MBJSS      00:13:19   0  00:50> 01:09>      | 00:39>      |      |      | 01:49>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:07> 00:25>      | 01:18>      | 01:12<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:08<      |      |      |      |      | 02:42>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kalvis Kaļva              Ērgļi      00:13:17   0  00:49> 01:11>      | 00:44>      |      |      | 01:50>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:15> 00:20>      | 01:29>      | 01:04<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:04<      |      |      |      |      | 02:31>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristaps Indriksons       Vestiena   00:15:18   0       | 01:23<      | 00:41< 02:29<      | 02:03> 02:12<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:23>      |      | 01:27<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:38>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:54>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:08>      |      |      |      |      |      |      |      |
Atis Valdbergs            Kusa       00:13:12   0  00:55> 01:12>      | 00:46>      |      |      | 01:59>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:02> 00:22>      | 01:09>      | 00:59<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:07<      |      |      |      |      | 02:41>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kārlis Kreilis            Kalsnava   00:14:29   0  01:02> 01:30>      | 00:56>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:23>      | 02:26>      | 01:06<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:13>      |      |      |      | 04:53<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Andrejs Valdbergs         Vestiena   00:15:37   0       | 01:43<      |      |      |      |      | 02:17<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:33>      |      | 02:58>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:03>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:13<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:16>      |      |      |      |      |      |      | 02:34>
Monika Baduna             Kusa       00:15:14   0       | 01:41<      |      |      |      |      | 02:08<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:28>      |      | 02:52>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:59>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:16<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:05>      |      |      |      |      |      |      | 02:45>
Iluta Žīgure              Vestiena   ??:??:??   0       | 01:56<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--> 03:01>      | 03:01>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:16<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:36>      |      |      |      |      |      |      | 02:55>

© Tak-Soft 2001-2007 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:3.5 [2007.706] @ 2010.09.28. 22:56:13 NGO PRO.ini