Madonas kauss 2010 orientēšanās uz slēpēm 1. dienase 2010.01.16. 18:35
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                             Time 



S12  (7)                  2.1 km  0 m   7 C       

    1    107 Elīna Skopāne                00 Azimuts OK                      44:59 
    2    104 Sendija Prauliņa             99 Madonas BJSS                    46:03 
    3    109 Kaisa Rooba                  99 Rakvere OK                      59:45 
    4    110 Zane Zembaha                 99 Madonas BJSS                  1:13:08 
    5    108 Valērija Pleskača            99 Madonas BJSS                  1:13:48 
    6    106 Sanda Sirmā                  99 Madonas BJSS                  1:17:57 

         105 Rugilė Duliūtė               99 Arboro                             mp 



S14  (8)                  2.4 km  0 m   8 C       

    1    142 Doris Kudre                  97 Värska OK Peko                  17:21 
    2    145 Annija Zaļaiskalna              Auseklis                        25:01 
    3    138 Agnese Kārkliņa              96 Meridiāns - CPSS                25:11 
    4    139 Eglė Skvarnavičiūtė          96 Oriens                          26:14 
    5    136 Sofija Sabunevica            96 Stiga OK                        30:49 
    6    143 Zane Krūmiņa                 96 Purva Bridējs OK                41:46 
    7    141 Jūlija Matvijenko            97 Stiga OK                        47:51 

         137 Anete Čama                   97 Azimuts OK                         mp 



S16  (8)                  3.2 km  0 m   9 C       

    1    179 Sigita Lapsiņa               94 Madonas BJSS                    24:41 
    2    178 Edīte Bričonoka              94 Kāpa OK                         26:16 
    3    176 Sandra Grosberga             95 Meridiāns - CPSS                26:25 
    4    183 Arta Martinsone              94 Meridiāns - CPSS                27:07 
    5    175 Sandra Pranskūnaitė          94 Oriens                          27:56 
    6    182 Marina Grigorjeva            94 Stiga OK                        35:13 
    7    180 Anastasija Isajeva           94 Stiga OK                        39:25 
    8    177 Maija Ceruka                 94 Madonas BJSS                    48:38 



S18  (12)                 4.3 km  0 m   11 C      

    1    213 Daisy Kudre                  93 Värska OK Peko                  28:23 
    2    208 Zane Čamane                  93 Madonas BJSS                    33:19 
    3    210 Ilze Buža                    93 Meridiāns - CPSS                36:59 
    4    218 Agnese Dadzīte               92 Madonas BJSS                    37:59 
    5    216 Vilija Revaitė               93 Zarasu SM                       42:30 
    6    214 Ermina Valantinaitė          92 Arboro                          43:56 
    7    211 Elīna Svilpe                 93 Madonas BJSS                    44:06 
    8    215 Rūta Putniņa                 93 Madonas BJSS                    45:41 
    9    217 Beata Zaļaiskalna               Auseklis                        51:03 
   10    207 Elīna Upmane                 93 Ogre OK                         53:43 
   11    212 Anastasija Smoļakova         92 Stiga OK                        55:06 

         209 Vesta Ambrazaitė             93 Sakas OSK                          mp 



S21A  (7)                 3.2 km  0 m   9 C       

    1    242 Laila Čurkste                88 Madonas BJSS                    28:32 
    2    243 Agnese Katlapa               91 Meridiāns - CPSS                28:43 
    3    239 Sarmīte Baķe                 75 Purva Bridējs OK                35:07 
    4    238 Olga Kuzminova               90 Stiga OK                        38:30 
    5    240 Ieva Ceruka                  90 Madonas BJSS                    39:32 
    6    241 Loreta Litvinaite            78 Fortūna OK                      44:33 

         244 Sandra Jāņekalne             88 Madonas BJSS                       mp 



S21E  (15)                5.8 km  0 m   14 C      

    1     72 Jolanta Šulčienė             73 Perkūnas OK                     40:52 
    2     71 Laima Klauža                 69 Purva Bridējs OK                42:55 
    3     73 Kristine Veita               74 Purva Bridējs OK                43:35 
    4     59 Sandra Paužaitė                 Dainava OK                      44:29 
    5     69 Ļubova Pavļukova             74 Stiga OK                        44:33 
    6     62 Gabija Ražaitytė             88 Medeina OK                      44:56 
    7     64 Gabrielė Keinaitė            92 S-Sportas                       45:56 
    8     66 Dina Zobena                  75 Purva Bridējs OK                46:41 
    9     70 Blanka Liga                  71 Kāpa OK                         49:53 
   10     65 Asta Januškevičienė          77 Fortūna OK                      50:45 
   11     60 Rasa Ivanauskaitė            79 Fortūna OK                      50:47 
   12     61 Asta Šimkonienė              77 TSMK Raidas                     54:46 
   13     67 Elīna Kārkliņa               88 Madonas BJSS                    56:34 
   14     68 Gintare Talackaite           91 Perkūnas OK                   1:02:23 
   15     63 Dace Traniņa                 79 Jugla                         1:17:03 



S50  (5)                  2.4 km  0 m   8 C       

    1    294 Dace Cebule                  59 Ogre OK                         23:01 
    2    292 Ilze Tāse                    59 Ogre OK                         23:06 
    3    293 Aija Alksne                  56 Meridiāns - CPSS                24:54 
    4    295 Lida Michailova              55 Zarasu SM                       28:54 
    5    296 Dace Saulīte                 59 Mežmalas MTB - Savējie          38:23 



V12  (16)                 2.1 km  0 m   7 C       

    1     91 Konstantins Bogdanovs        98 Stiga OK                        19:41 
    2     81 Edgars Ustiovs               98 Ogre OK                         22:13 
    3     95 Aleksandrs Potapovs          98 Stiga OK                        25:28 
    4     85 Ainārs Breidaks              00 Madonas BJSS                    25:47 
    5     96 Ivo Freimanis                98 Madonas BJSS                    26:38 
    6     84 Maksims Latkovskis           98 Stiga OK                        28:01 
    7     89 Matīss Slikšjānis            98 Azimuts OK                      28:59 
    8     80 Niks Pļaviņš                 99 Madonas BJSS                    30:46 
    9     90 Nils Ikaunieks               98 Madonas BJSS                    32:11 
   10     92 Kristaps Indriksons          98 Madonas BJSS                    34:40 
   11     93 Ilgvars Caune                99 Azimuts OK                      34:44 
   12     94 Toms Verners                 98 Madonas BJSS                    40:00 
   13     97 Jazeps Gribusts              98 Ogre OK                         43:25 
   14     86 Andris Sarksna               99 Ogre OK                         47:00 
   15     82 Vairis Valdbergs             98 Madonas BJSS                    52:11 

          88 Atis Valdbergs               99 Madonas BJSS                       mp 



V14  (13)                 3.2 km  0 m   9 C       

    1    123 Toms Tipainis                96 Madonas BJSS                    26:12 
    2    119 Povilas Cicėnas              96 Oriens                          29:23 
    3    129 Matiass Abzalons             96 Meridiāns - CPSS                29:27 
    4    121 Kazimieras Melaika           97 Krantas                         31:06 
    5    122 Mārtiņš Šķesteris            96 Meridiāns - CPSS                32:34 
    6    116 Jēkabs Knēts                 96 Meridiāns - CPSS                36:13 
    7    120 Jevgenijs Danilovs           97 Stiga OK                        40:49 
    8    127 Niks Ramanis                 97 Azimuts OK                      47:13 
    9    125 Arvis Burķītis               96 Madonas BJSS                    48:19 
   10    128 Dominykas Dulius             97 Arboro                        1:18:02 

         118 Dinārs Gutāns                96 Madonas BJSS                       mp 
         126 Jānis Grimza                 96 Meridiāns - CPSS                   mp 
         124 Armands Siliņš               96 Meridiāns - CPSS                   mp 



V16  (17)                 4.8 km  0 m   13 C      

    1    154 Tõnis Laugesaar              94 Rakvere OK                      33:58 
    2    163 Nauris Raize                 94 Madonas BJSS                    34:33 
    3    165 Jānis Baunis                 95 Madonas BJSS                    39:11 
    4    158 Māris Lamberts               95 Meridiāns - CPSS                41:54 
    5    160 Ēriks Gruzde                 94 Meridiāns - CPSS                42:45 
    6    167 Emīls Dzalbs                 95 Meridiāns - CPSS                43:04 
    7    161 Klāvs Stiprais               95 Madonas BJSS                    43:38 
    8    153 Jurģis Ruduss                95 Madonas BJSS                    52:36 
    9    159 Mareks Mangūzis              95 Madonas BJSS                    52:58 
   10    156 Vaidotas Bložis              94 Oriens                          55:54 
   11    152 Ģirts Krastiņš               94 Ogre OK                       1:04:00 
   12    166 Artūras Kliukas              94 Oriens                        1:10:29 
   13    157 Dovidas Pranckaitis          94 Arboro                        1:16:25 
   14    168 Daniils Lukjanovs            95 Stiga OK                      1:25:19 
   15    162 Reinis Kārkliņš              94 Meridiāns - CPSS              1:26:20 
   16    164 Janis Petraitis              95 Stiga OK                      1:27:28 
   17    155 Imants Lūsiņš                94 Meridiāns - CPSS              1:40:33 



V18  (10)                 5.8 km  0 m   14 C      

    1    200 Mikus Zvirbulis              92 Ogre OK                         36:47 
    2    193 Jānis Sārs                   93 Madonas BJSS                    41:50 
    3    196 Kārlis Baltacis              92 Kāpa OK                         45:06 
    4    192 Laurynas Kiela               92 Oriens                          52:13 
    5    191 Paulius Kokanka              93 Zarasu SM                       55:09 
    6    190 Edgars Spirido               93 Azimuts OK                    1:40:33 

         194 Asso Kesaväli                92 Rakvere OK                         mp 
         199 Ignas Vaičekonis             93 Oriens                             mp 
         197 Ivars Kļaviņš                93 RSP                                mp 
         198 Uldis Katlaps                93 Meridiāns - CPSS                   mp 



V21A  (8)                 4.3 km  0 m   11 C      

    1    231 Jānis Bernāns                91 Madonas BJSS                    31:42 
    2    226 Reinis Zobens                   Purva Bridējs OK                32:31 
    3    227 Kārlis Osis                  81 Kāpa OK                         33:11 
    4    228 Andris Dzalbs                72 Meridiāns - CPSS                34:09 
    5    230 Vaidas Jurgaitis             71 S-Sportas                       36:07 
    6    225 Matīss Ratnieks              90 Stiga OK                        42:41 
    7    229 Jānis Zaļaiskalns               Auseklis                        43:20 
    8    224 Aldis Sarksņa                   Ogre OK                       1:22:50 



V21E  (46)                6.7 km  0 m   21 C      

    1      5 Nerijus Šulčys               68 Perkūnas OK                     37:31 
    2     15 Even Toomas                  87 Värska OK Peko                  37:39 
    3     53 Vitalijus Petrulis           83 Perkūnas OK                     39:10 
    3     26 Regimantas Kavaliauskas      82 Perkūnas OK                     39:10 
    5     16 Margus Hallik                78 LUS                             39:33 
    6     18 Andris Kivlenieks            90 Ogre OK                         39:59 
    7     50 Andris Jubelis               89 Madonas BJSS                    40:30 
    8     51 Toms Veits                   78 Purva Bridējs OK                40:56 
    9      3 Joonas Oja                   88 Rakvere OK                      42:22 
   10     20 Vilius Aleliūnas             87 IGTISA                          42:53 
   11     31 Nauris Neimanis              92 Ogre OK                         43:25 
   12     23 Tomas Kokanka                89 Arboro                          43:35 
   13     25 Viktors Lescovs              70 Stiga OK                        43:49 
   14      8 Tiit Toomas                  89 Värska OK Peko                  44:11 
   15     14 Jonas Vytautas Gvildys       88 IGTISA                          44:14 
   16     28 Petras Andrasiunas           83 S-Sportas                       44:18 
   17     35 Jānis Peilāns                85 Kāpa OK                         45:37 
   18     32 Edgars Bričonoks             91 Kāpa OK                         45:44 
   19     24 Sander Linnus                91 Värska OK Peko                  45:53 
   20     33 Kuno Rooba                   72 Rakvere OK                      46:26 
   21     38 Andrej Gerasimov             87 IGTISA                          46:35 
   22     47 Rolandas Bačkys              70 Fortūna OK                      46:44 
   23     40 Dalius Boguška               77 Levuo                           47:04 
   24     22 Tautvydas Žilinskas          71 Būdakalnis                      47:13 
   25     17 Ēriks Lebedoks                  Kāpa OK                         47:26 
   26     46 Giedrius Valantinas          88 Arboro                          48:41 
   27     48 Danielius Pralgauskis        78 Takas OK                        49:17 
   28     19 Svajunas Ambrazas            67 S-Sportas                       49:25 
   29     52 Dāvis Sārs                   90 Madonas BJSS                    51:55 
   30     41 Juris Dzenītis               76 Madona                          52:31 
   31     44 Edvardas Ščerbavičius        81 Fortūna OK                      54:02 
   32     36 Evaldas Jadenkus             70 Fortūna OK                      55:37 
   33      9 Tadas Kazlauskas             77 Fortūna OK                      55:39 
   34     49 Regimantas Januškevičius     67 Fortūna OK                      55:50 
   35     45 Svajunas Pajaujis            84 Jonava                          58:01 
   36     13 Uvis Soika                   71 Viga OK                         59:02 
   37     43 Jurijus Šiškovas             79 Zarasu SM                       59:21 
   38     27 Emīls Ūdris                  89 Kāpa OK                       1:00:08 
   39      4 Dainius Kiela                72 S-Sportas                     1:00:13 
   40     11 Juris Galibeckis             75 Mežmalas MTB                  1:04:30 
   41      6 Linas Poznanskas                Labirintas OK                 1:05:07 
   42      7 Mindaugas Kvedaravicius      75 Levuo                         1:11:41 
   43     21 Dzintars Salavs              74 Viga OK                       1:12:54 

          34 Gediminas Ranonis            78 Fortūna OK                         mp 
          10 Mārcis Ūdris                 91 Kāpa OK                            mp 
          12 Reinis Putniņš               82 Kāpa OK                            mp 



V40  (14)                 4.8 km  0 m   13 C      

    1    256 Juris Kokins                 56 Purva Bridējs OK                29:11 
    2    263 Janis Putnins                62 Prizma                          32:41 
    3    253 Vjaceslavs Gajevskis         66 Stiga OK                        33:51 
    4    255 Juris Borovikovs             70 Mežmalas MTB - Savējie          36:36 
    5    264 Vygintas Saldukas            64 Oriens                          38:04 
    6    257 Juris Zariņš                 61 Viga OK                         38:34 
    7    252 Guntars Mankus               69 Saldus OK                       38:37 
    8    254 Juris Knēts                  68 Meridiāns - CPSS                40:31 
    9    262 Nikolajs Grigorjevs          62 Stiga OK                        41:31 
   10    261 Dainius Melaika              61 Krantas                         48:21 
   11    251 Rimantas Cicėnas             64 Oriens                          48:57 
   12    258 Māris Stabiņš                   Azimuts OK                      54:55 
   13    259 Andris Neimanis              66 Ogre OK                       1:00:53 

         260 Kestutis Siudikas            68 Takas OK                           mp 



V50  (7)                  4.3 km  0 m   11 C      

    1    282 Toivo Toomas                 58 Värska OK Peko                  27:20 
    2    280 Paulis Bričonoks             58 Kāpa OK                         30:05 
    3    279 Julius Ptashekas             58 Devyni OK                       31:50 
    4    285 Juris Drunka                 52 Arona OK                        32:45 
    5    283 Vilnis Ķūrens                55 Arona OK                        34:47 
    6    284 Uldis Alksnis                52 Meridiāns - CPSS                45:42 
    7    278 Māris Zaļaiskalns               Taka OK                       1:06:27 



V60  (1)                  2.4 km  0 m   8 C       

    1    303 Jānis Kalniņš                43 Sēlijas mežs                    26:25