Pieteiktie dalībnieki Baltijas biatlona kausam. Entered competitors for Summer Baltic Biathlon Cup


Vārds/Name Uzvārds/Surname Klubs/Club Gads/Year Grupa/Group Dalība/Entry
Karol Dombrovski Vilniaus r. SC/ SK Nempolis 1991 M 23.09 24.09
Maksim Fomin Visagino SRC/ SK Favoritas 2000 M 23.09 24.09
Lukas Jakeliūnas SK Sporto Pramogos 1992 M 23.09 24.09
Tomas Kaukėnas SK Vilimeksas 1990 M 23.09 24.09
Jokūbas Mačkinė SK Vilimeksas 2000 M 23.09 24.09
Edgars Mise Madona 1998 M 23.09 24.09
Aleksandrs Patrijuks Pļaviņas 1993 M 23.09 24.09
Vytautas Strolia SK Vetrungė 1992 M 23.09 24.09
Stepan Terentjev Visaginas 1996 M 23.09 24.09
Sergejs Baikovs Alūksnes Sporta skola 2012 M13 23.09 24.09
Gustavs Bērziņš CPSS 2011 M13 23.09 24.09
Henrijs Beinārs Ogres biatlona klubs 2012 M13 23.09 24.09
Pauls Mariuss Bernāns Ogres biatlona klubs 2012 M13 23.09
Gustavs Bokta Ogres biatlona klubs 2013 M13 23.09
Ernests Dambis Alūksnes Sporta skola 2011 M13 23.09 24.09
Adas Jonas Daugirdas Sostinės SC/Sporto Pramogos 2011 M13 23.09 24.09
Nikita Derevjanko Daugavpils SS 2012 M13 23.09 24.09
Nikita Dumskis Daugavpils SS 2011 M13 23.09 24.09
Adriāna Eisaka Ogres biatlona klubs 2011 M13 23.09 24.09
Raiens Freimanis Talsu novada sporta skola 2012 M13 23.09 24.09
Otto Gaiss CPSS 2012 M13 23.09 24.09
Klāvs Gavars CPSS 2011 M13 23.09 24.09
Kārlis Laimonis Gipslis Madonas BJSS 2013 M13 23.09
Marts Jaunzems Alūksnes Sporta skola 2013 M13 23.09 24.09
Edvards Kramerovskis Madonas BJSS 2012 M13 23.09 24.09
Kristaps Kripēns Ogres biatlona klubs 2011 M13 23.09 24.09
Maksim Kunčin Vilniaus r. Nemenčinės SM 2013 M13 23.09 24.09
Oskars Liepiņš Madonas BJSS 2013 M13 23.09
Jānis Arūrs Lingarts CPSS 2012 M13 23.09 24.09
Gustavs Lukaševics Madonas BJSS 2012 M13 23.09
Martins Lūsis Talsu novada sporta skola 2012 M13 23.09 24.09
Ralfs Lūsis Talsu novada sporta skola 2012 M13 23.09 24.09
Reinis Metlāns Ogres biatlona klubs 2011 M13 23.09 24.09
Pēteris Nebars CPSS 2011 M13 23.09
Kristaps Paegle Ogres biatlona klubs 2014 M13 23.09
Pēteris Plotka Madonas BJSS 2012 M13 23.09 24.09
Matīss Pudāns Ogres biatlona klubs 2013 M13 23.09 24.09
Jēkabs Pupčenoks Ogres biatlona klubs 2011 M13 23.09 24.09
Dāvids Romanovs Madonas BJSS 2013 M13 23.09 24.09
Jēkabs Rūtiņš Ogres biatlona klubs 2013 M13 23.09 24.09
Alekss Skuja Alūksnes Sporta skola 2012 M13 23.09 24.09
Kārlis Sniķeris Alūksnes Sporta skola 2012 M13 23.09 24.09
Gustavs Spolītis CPSS 2012 M13 23.09 24.09
Emīls Straume Alūksnes Sporta skola 2011 M13 23.09 24.09
Rojs Strods Madonas BJSS 2013 M13 23.09
Artūrs Zaķis CPSS 2011 M13 23.09 24.09
Maksims Ščitovs Madonas BJSS 2012 M13 23.09
Mārcis Šostaks Ogres biatlona klubs 2014 M13 23.09
Gatis Šulcs CPSS 2011 M13 24.09
Edgars Aivo Asaris Madonas BJSS 2010 M15 23.09 24.09
Ginters Bērziņš Madonas BJSS 2009 M15 23.09 24.09
Kristers Beikulis CPSS 2009 M15 23.09 24.09
Kaur Hanni Elva Suusaklubi 2010 M15 23.09 24.09
Jēkabs Jonins CPSS 2009 M15 23.09 24.09
Andreas Stefen Kalmu Tallinna Biathlon / Sparta 2009 M15 23.09 24.09
Stefan Kivil Elva Suusaklubi 2009 M15 23.09 24.09
Otto Karl Klampe Võru Biathlon 2009 M15 23.09 24.09
Jakop Kojus Kagu Biathlon 2009 M15 23.09 24.09
Ervīns Kūlītis Madonas BJSS 2010 M15 23.09 24.09
Aron Matthias Kütt Elva Suusaklubi 2010 M15 23.09 24.09
Andrejs Lapa Daugavpils SS 2010 M15 23.09 24.09
Māris Lazdāns Daugavpils SS 2009 M15 23.09 24.09
Fredrik Lopuhhin Tallinna Biathlon / Sparta 2009 M15 23.09 24.09
Rasmus Männa Nõmme Spordiklubi 2011 M15 23.09 24.09
Adriāns Meržvinskis Madonas BJSS 2010 M15 23.09 24.09
Alvis Pivors Ogres biatlona klubs 2009 M15 23.09 24.09
Oskar Raudik Elva Suusaklubi 2011 M15 23.09 24.09
Rasmus Raudik Elva Suusaklubi 2010 M15 23.09 24.09
Nojus Sabaliauskas IRŠSPC-Ignalina S/A Šalna 2010 M15 23.09 24.09
Ernests Skride CPSS 2009 M15 23.09 24.09
Valts Skujiņš Ogres biatlona klubs 2010 M15 23.09 24.09
Rainer Treiel Nõmme Spordiklubi 2010 M15 23.09 24.09
Erik Vanasaun Nõmme Spordiklubi 2009 M15 23.09 24.09
Valts Vuškāns Madonas BJSS 2009 M15 23.09 24.09
Ralfs Adlers CPSS 2008 M17 23.09 24.09
Armin Aun Elva Suusaklubi 2008 M17 23.09 24.09
Kristen Raian Bauman Spordiklubi Biathlon 2008 M17 23.09 24.09
Kristaps Ēlerts Ogres biatlona klubs 2007 M17 23.09 24.09
Edvīns Ļitvins Madonas BJSS 2008 M17 23.09 24.09
Rauls Ikners Madonas BJSS 2008 M17 23.09 24.09
Jonathan Juudas Tallinna Biathlon / Sparta 2007 M17 23.09 24.09
Robin Steven Kaldvee Spordiklubi Biathlon 2008 M17 23.09 24.09
Tristan Klimbek Kagu Biathlon 2008 M17 23.09 24.09
Kaspars Krūmiņš Madonas BJSS 2007 M17 23.09 24.09
Eimantas Lekavičius IRŠSPC-Ignalina S/A Šalna 2008 M17 23.09 24.09
Mario Levorato Tallinna Biathlon / Sparta 2007 M17 23.09 24.09
Dominik Lopuhhin Tallinna Biathlon / Sparta 2008 M17 23.09 24.09
Rihards Lozbers Talsu novada sporta skola 2009 M17 23.09 24.09
Žanis Mačionis Daugavpils SS 2007 M17 23.09 24.09
Raivo Mārtinsons CPSS 2007 M17 23.09
Lukaš Mincevič Vilniaus r. SC/ SK Nempolis 2008 M17 23.09 24.09
Markus Naprejenko CPSS 2008 M17 23.09 24.09
Dominik Novickas Vilniaus r. Nemenčinės SM 2008 M17 23.09 24.09
Ruslans Ovčiņņikovs Daugavpils SS 2008 M17 23.09 24.09
Mihails Ošmjanskis Daugavpils SS 2008 M17 23.09 24.09
Robin Puusaar Kagu Biathlon 2007 M17 23.09 24.09
Rūdolfs Raudziņš CPSS 2008 M17 23.09 24.09
Ernests Solovjovs Talsu novada sporta skola 2007 M17 23.09 24.09
Frederik Marten Välbe Tallinna Biathlon / Sparta 2007 M17 23.09 24.09
Daniel Varikov Võru Biathlon 2007 M17 23.09 24.09
Armands Zālītis Madonas BJSS 2008 M17 23.09 24.09
Gļebs Zilis Daugavpils SS 2008 M17 23.09 24.09
Alekss Škaļikovs Madonas BJSS 2008 M17 23.09 24.09
Jānis Žagars Alūksnes Sporta skola 2008 M17 23.09 24.09
Juozas Augustinavičius Anykščių KKSC-Vėtrungė 2006 M19 23.09 24.09
Olivers Bresme Talsu novada sporta skola 2006 M19 23.09 24.09
Valters Bresme Talsu novada sporta skola 2006 M19 23.09 24.09
Daniel Buchovskij Vilniaus r. SC/ SK Nempolis 2006 M19 23.09 24.09
Kaijs Fogelis Alūksnes Sporta skola 2006 M19 23.09 24.09
Kristiāns Kārlsbergs Talsu novada sporta skola 2005 M19 23.09 24.09
Daniels Kodaļevs Alūksnes Sporta skola 2005 M19 23.09 24.09
Iļja Kondrašovs Daugavpils SS 2006 M19 23.09 24.09
Matīss Meirāns Alūksnes Sporta skola 2005 M19 23.09 24.09
Filips Mikulovs Daugavpils SS 2006 M19 23.09 24.09
Gregor Narusk Võru Biathlon 2006 M19 23.09 24.09
Oskar Orupõld Tallinna Biathlon / Sparta 2006 M19 23.09 24.09
Mathias Pruus Spordiklubi Biathlon 2006 M19 23.09 24.09
Arseni Pustoshnyy Narva SK Energia/Äkke SUKL 2006 M19 23.09 24.09
Ignas Rakštelis SK Sporto Pramogos 2006 M19 23.09 24.09
Sander Saaring Tallinna Biathlon / Sparta 2005 M19 23.09 24.09
Aleksis Samcēvičs Talsu novada sporta skola 2005 M19 23.09 24.09
Sander Saviste Tallinna Biathlon / Sparta 2006 M19 23.09 24.09
Maanus Udam Spordiklubi Biathlon 2006 M19 23.09 24.09
Rainers Upenieks Madonas BJSS 2005 M19 23.09 24.09
Joonas Vähi Elva Suusaklubi 2006 M19 23.09 24.09
Rasmus Vainomäe Tallinna Biathlon / Sparta 2006 M19 23.09 24.09
Ralf Vikat Tallinna Biathlon / Sparta 2005 M19 23.09 24.09
Mikas Vildžiūnas Anykščių KKSC-Vėtrungė 2005 M19 23.09 24.09
Frank Vilipuu Elva Suusaklubi 2007 M19 23.09 24.09
Kristaps Širaks Alūksnes Sporta skola 2006 M19 23.09 24.09
Adrians Māris Šņoriņš Talsu novada sporta skola 2006 M19 23.09 24.09
Erasts Bobrovs Talsu novada sporta skola 2004 M22 23.09 24.09
Darius Dinda SK Vilimeksas 2002 M22 23.09 24.09
Nikita Čigak SK Vilimeksas 2002 M22 23.09 24.09
Sulo Mannine Kagu Biathlon 1975 M40 23.09 24.09
Andis Pušņakovs Active AP 1979 M40 23.09 24.09
Laimis Raudeliunas Nempolis LTU 1978 M40 23.09 24.09
Allan Mägi Ķagu Biathlon 1972 M50 24.09
Gatis Neimanis Talsu biatlona klubs 1968 M50 23.09 24.09
Romuald Noreika Nemenčinės S/K ,,Nempolis" 1966 M50 23.09 24.09
Janno Pärt Kagu Biathlon 1973 M50 23.09 24.09
Rainer Tokko Kagu Biathlon 1971 M50 23.09 24.09
Ģirts Šteinbergs Active AP 1972 M50 23.09 24.09
Marijan Kacanovski Vilniaus r.SC S/K ,,Nempolis" 1957 M60 23.09 24.09
Aigars Lūsis Talsu pakalnu sporta klubs 1959 M60 23.09 24.09
Jānis Pleikšnis Ķekavas novads 1956 M60 23.09 24.09
Feoktists Pušņakovs Active AP 1952 M60 23.09
Leonīds Valdonis Active AP Preiļi 1959 M60 23.09 24.09
Sanita Buliņa Alūksne 2001 W 23.09 24.09
Sandra Buliņa Alūksne 2001 W 23.09 24.09
Natalja Kočergina SK Snaigė 1886 W 23.09 24.09
Natalja Kočergina Visagino SC, SK Snaigė 1985 W 23.09 24.09
Annija Sabule Latvijas izlase 1997 W 23.09 24.09
Judita Traubaitė SK Vilimeksas 2000 W 23.09 24.09
Sara Urumova Vilniaus r. SC/SK Nempolis 2001 W 23.09 24.09
Lidija Žurauskaitė SK Vilimeksas 1999 W 23.09 24.09
Ance Arama Madonas BJSS 2013 W13 23.09 24.09
Veronika Baranovska Daugavpils SS 2012 W13 23.09
Annija Brokāne CPSS 2012 W13 23.09 24.09
Sendija Līva Dūmiņa CPSS 2011 W13 23.09 24.09
Megija Ļitvina Madonas BJSS 2011 W13 23.09 24.09
Meldra Indriksone Madonas BJSS 2012 W13 23.09 24.09
Ariana Kodaļeva Alūksnes Sporta skola 2013 W13 23.09 24.09
Elizabete Kolveite Madonas BJSS 2013 W13 23.09
Marija Kozlova Daugavpils SS 2011 W13 23.09 24.09
Elza Krastiņa CPSS 2012 W13 23.09 24.09
Estere Labuce Madonas BJSS 2011 W13 23.09
Rebeka Martinova CPSS 2013 W13 23.09 24.09
Agate Pavāre Madonas BJSS 2013 W13 23.09
Amēlija Platā Madonas BJSS 2011 W13 23.09
Nellija Puriņa CPSS 2011 W13 23.09 24.09
Dārta Ruļuka Madonas BJSS 2011 W13 23.09 24.09
Zane Salmiņa CPSS 2011 W13 23.09 24.09
Vanesa Patrīcija Skopiņa Alūksnes Sporta skola 2012 W13 23.09 24.09
Enija Skraukstiņa Madonas BJSS 2013 W13 23.09
Ieva Zvirgzdiņa Madonas BJSS 2012 W13 23.09 24.09
Diana Škaļikova Madonas BJSS 2013 W13 23.09 24.09
Adele Šlēziņa CPSS 2011 W13 23.09 24.09
Anni Alus Tallinna Biathlon / Sparta 2010 W15 23.09 24.09
Alise Apse Ogres biatlona klubs 2010 W15 23.09 24.09
Jette Lee Baumann Nõmme Spordiklubi 2010 W15 23.09 24.09
Lāsma Marta Beķere Madonas BJSS 2009 W15 23.09 24.09
Jeļizaveta Boroņenko Daugavpils SS 2010 W15 23.09 24.09
Ella Čeme Daugavpils SS 2010 W15 23.09 24.09
Sabīne Grudule Madonas BJSS 2010 W15 23.09 24.09
Liisa Heinsoo Võru Biathlon 2009 W15 23.09 24.09
Uljana Kiritšuk Narva SK Energia/Äkke SUKL 2009 W15 23.09 24.09
Kerija Krēmere Madonas BJSS 2009 W15 23.09 24.09
Annija Krieviņa CPSS 2009 W15 23.09 24.09
Nika Kunčina Vilniaus r. Nemenčinės SM 2010 W15 23.09 24.09
Anna Kuzņecova Daugavpils SS 2010 W15 23.09 24.09
Berit Lessing Elva Suusaklubi 2011 W15 23.09 24.09
Līva Lielbārde CPSS 2009 W15 23.09
Martiina Mätas Kagu Biathlon 2009 W15 23.09 24.09
Luīze Miglone Madonas BJSS 2009 W15 23.09 24.09
Estere Naprejenko CPSS 2009 W15 23.09 24.09
Joanna Noormets Tallinna Biathlon / Sparta 2009 W15 24.09
Elizabete Keita Ozoliņa Madonas BJSS 2010 W15 23.09 24.09
Marta Petersone Alūksnes Sporta skola 2009 W15 23.09 24.09
Elīna Platace Ogres biatlona klubs 2009 W15 23.09 24.09
Alise Plāte Madonas BJSS 2009 W15 23.09 24.09
Paula Riekstiņa CPSS 2009 W15 23.09 24.09
Jelizaveta Trifonova Narva SK Energia/Äkke SUKL 2009 W15 23.09 24.09
Nora-Lisa Uibo Tallinna Biathlon / Sparta 2009 W15 23.09 24.09
Helena Vähi Elva Suusaklubi 2011 W15 23.09 24.09
Adelina Zaitseva Narva SK Energia/Äkke SUKL 2010 W15 23.09 24.09
Dārta Šķēle Madonas BJSS 2009 W15 23.09 24.09
Eveta Šidlauskaitė Vilniaus r. Nemenčinės SM 2010 W15 23.09 24.09
Laura Alziņa Cpss 2008 W17 23.09 24.09
Milena Bernatovič Vilniaus r. Nemenčinės Sporto 2008 W17 23.09 24.09
Stella Bleidele Cpss 2007 W17 23.09 24.09
Linda Elizebete Brilte Alūksnes Sporta skola 2008 W17 23.09 24.09
Gabrielė Buchovskaja Vilniaus r. Nemenčinės SM 2008 W17 23.09 24.09
Martīne Djatkoviča Daugavpils SS 2008 W17 23.09 24.09
Nete Nicole Harkmann Kagu Biathlon 2008 W17 23.09 24.09
Triinu Heinsoo Võru Biathlon 2008 W17 23.09 24.09
Rosibel Marii Kaldvee Spordiklubi Biathlon 2008 W17 23.09 24.09
Mirtel Kaljumäe Tallinna Biathlon / Sparta 2008 W17 23.09 24.09
Kätrin Kärsna Tallinna Biathlon / Sparta 2007 W17 23.09 24.09
Gerda Kivil Elva Suusaklubi 2007 W17 23.09 24.09
Keita Patrīcija Kolna Madonas BJSS 2007 W17 23.09 24.09
Karmen Lisette Lilienthal Kagu Biathlon 2007 W17 23.09 24.09
Rusnė Motiejūnaitė Anykščių KKSC-Vėtrungė 2007 W17 23.09 24.09
Keitija Naprejenko CPSS 2007 W17 23.09 24.09
Karmen Noormets Tallinna Biathlon / Sparta 2008 W17 24.09
Polina Ņevedomska Daugavpils SS 2007 W17 23.09 24.09
Patrīcija Ozoliņa Cpss 2007 W17 23.09 24.09
Estere Piksone SK ASM/Priekuļi 2009 W17 23.09 24.09
Helēna Roštoka Madonas BJSS 2009 W17 23.09 24.09
Anna-Maria Säre Võru Biathlon 2007 W17 23.09 24.09
Laureen Simberg Tallinna Biathlon / Sparta 2007 W17 23.09 24.09
Jekaterina Sokolova Narva SK Energia/Äkke SUKL 2007 W17 23.09 24.09
Estere Straume Alūksnes Sporta skola 2008 W17 23.09 24.09
Ance Upeniece Madonas BJSS 2008 W17 23.09 24.09
Amēlija Zaķe CPSS 2008 W17 23.09 24.09
Eliza Šidlauskaitė Vilniaus r. SC/ SK Nempolis 2008 W17 23.09 24.09
Karīna Bernāne Talsu novada sporta skola 2005 W19 23.09 24.09
Elza Bleidele Cpss 2005 W19 23.09 24.09
Mia Mai Huik Võru Biathlon 2006 W19 23.09 24.09
Luīza Jakovļeva Aizkraukles sporta skola 2006 W19 23.09 24.09
Enia Kalniņa Ogres biatlona klubs 2005 W19 23.09 24.09
Palina Kresik Sostinės SC/ SK Sporto Pramogo 2006 W19 23.09 24.09
Anna Lukjančika Daugavpils SS 2006 W19 23.09 24.09
Emilija Mincevič Vilniaus r. SC/SK Nempolis 2006 W19 23.09 24.09
Austėja Pupelytė Anykščių KKSC-Vėtrungė 2006 W19 23.09 24.09
Elizabete Slotiņa Cpss 2005 W19 23.09 24.09
Angelina Usolkina Spordiklubi Biathlon 2006 W19 23.09 24.09
Vibeke Marie Välbe Tallinna Biathlon / Sparta 2005 W19 23.09 24.09
Madara Veckalniņa Madonas BJSS 2006 W19 23.09 24.09
Anlourdees Veerpalu Kagu Biathlon 2006 W19 23.09 24.09
Pillerin Vilipuu Tallinna Biathlon / Sparta 2006 W19 23.09 24.09
Estere Volfa Cpss 2005 W19 23.09 24.09
Jekaterina Ščoloka Daugavpils SS 2006 W19 23.09 24.09
Viktorija Augulytė Vilniaus r. SC/SK Nempolis 2003 W22 23.09 24.09
Pauline Puusaar Kagu Biathlon 2002 W22 23.09 24.09
Miia Heleene Utsal Võru Biathlon 2002 W22 23.09 24.09
janis Pleikšnis Ķekavas novads 1956 W60 23.09 24.09