Madonas kausi 2025 Ļaudona 14.kārta
18.08.2025
Organiser : OK Arona
Course Master : Vija Kreile
[#1] [#2] [#3] [#4] [#5] [#6]
[#7] [#8] [#9] [OPEN] [S10] [S12]
[S15] [S18] [S35] [S45] [S55] [S65]
[S8] [SB] [SE] [V10] [V12] [V15]
[V18] [V35] [V45] [V55] [V65] [V8]
[VB] [VE]
VE Course (1): 16 KP 5.50 km ^
1. 9 Mārtiņš Sārs Kusa 00:43:00
2. 3 Dāvis Sārs Kusa 00:46:42 +03:42
3. 2123 Raitis Kārkliņš JNSC 00:48:35 +05:35
4. 2153 Juris Kaldovskis OK Ogre 00:48:54 +05:54
5. 2155 Artūrs Krastiņš OK Ogre 00:49:25 +06:25
6. 37 Klāvs Konovalovs Ērgļi 01:00:41 +17:41
7. 4 Jānis Sārs Kusa 01:06:51 +23:51
8. 2121 Kevins Švalbe JNSC 01:10:15 +27:15
V35 Course (1): 16 KP 5.50 km ^
1. 186 Andris Seipulis Ložņa 00:44:29
2. 1135 Māris Vītoliņš Pļaviņas-J 01:02:19 +17:50
SE Course (2): 15 KP 5.10 km ^
1. 2158 Elīza Eisaka OK Ogre 00:47:38
2. 90 Una Arama MBJSS 00:50:20 +02:42
3. 1001 Ieva Ivbule Sēlijas me 00:56:55 +09:17
4. 981 Liene Riekstiņa Madonas BJ 00:58:18 +10:40
5. 41 Zane Robalde OK Arona 00:59:07 +11:29
6. 2086 Anita Laanejoe OK Voru 01:02:25 +14:47
7. 2117 Zane Novada JNSC 01:02:46 +15:08
8. 210 Inga Jansone Madona 01:02:48 +15:10
9. 172 Anete Vintiša Kalsnava 01:05:04 +17:26
10. 2164 Marta Joonas OK Voru 01:10:57 +23:19
S35 Course (2): 15 KP 5.10 km ^
1. 1045 Inga Sudāre Špune SK Lejaslī 01:00:28
2. 310 Ilvija Madsena Ērgļi 01:07:42 +07:14
3. 488 Kristīne Mutore Lazdona 01:37:28 +37:00
V45 Course (2): 15 KP 5.10 km ^
1. 701 Jurijs Narels Sēlijas me 00:54:57
2. 894 Ilmārs Purviņš Sēlijas me 01:02:56 +07:59
3. 653 Martiny Root ITALY 01:09:28 +14:31
4. 533 Jānis Ziediņš Sēlijas me 01:21:06 +26:09
VB Course (2): 15 KP 5.10 km ^
1. 600 Ivo Gruduls OK Arona 00:44:44
2. 219 Raivis Truhanovs Cesvaine 00:47:19 +02:35
3. 733 Ivo Skopāns OK Arona 00:49:26 +04:42
4. 65 Kalvis Māliņš Elbra 00:55:47 +11:03
5. 1115 Jānis Irbe Madonas BJ 01:04:10 +19:26
S45 Course (3): 10 KP 3.60 km ^
1. 227 Daiga Krēsliņa Alnis 00:41:14
2. 244 Gundega Jurāne Sēlijas me 00:47:30 +06:16
3. 47 Baiba Kaļva Ērgļi 00:53:00 +11:46
4. 534 Inga Ziediņa Sēlijas me 01:18:00 +36:46
V55 Course (3): 10 KP 3.60 km ^
1. 73 Aivars Druvenieks Sēlijas me 00:38:39
2. 203 Andris Bērziņš Jaujas 00:45:21 +06:42
3. 743 Juris Švirksts Zundāni 00:46:10 +07:31
4. 46 Leonīds Leontjevs Vestiena 00:50:19 +11:40
5. 8 Jānis Lejiņš Mežmalas 01:03:49 +25:10
6. 69 Helmuts Polis Kalsnava 01:07:10 +28:31
V18 Course (3): 10 KP 3.60 km ^
1. 2145 Zintis Dzvinko ZVOC 00:33:04
2. 1110 Ralfs Prauliņš JNSC 00:40:35 +07:31
3. 2116 Kristaps Krūmiņš JNSC 00:41:36 +08:32
4. 2124 Madara Zakrevska JNSC 00:42:29 +09:25
5. 2120 Lizete Kleina JNSC 00:42:30 +09:26
6. 2119 Luīze Plone JNSC 00:45:24 +12:20
7. 2154 Gatis Gruzis OK Ogre 00:46:20 +13:16
8. 2161 Eke Ots OK Voru 00:54:02 +20:58
9. 2160 Eduards Lagušņiks OK Ogre 00:54:25 +21:21
10. 2083 Robert Martin OK Voru 00:55:00 +21:56
11. 2084 Ralf Pusep OK Voru 00:55:08 +22:04
12. 2163 Ats Ots OK Voru 00:55:29 +22:25
13. 2125 Emīls Vilkaušs JNSC 01:02:45 +29:41
14. 2115 Madara Zīberte JNSC 01:06:49 +33:45
15. 2118 Evelīna Kairiša JNSC 01:08:17 +35:13
16. 2127 Kārlis Lapšins JNSC 01:08:28 +35:24
17. 2149 Dominiks Pētersons ZVOC 01:52:09 +79:05
18. 2148 Ernests Rudzītis ZVOC 01:52:40 +79:36
286 Mārtiņš Boļbans Vestiena DQ
S18 Course (4): 9 KP 2.90 km ^
1. 512 Rūta Irbe MBJSS 00:33:03
2. 2142 Hanne Nedviga OK Ogre 00:33:17 +00:14
3. 2141 Lelde Austra Apine OK Ogre 00:39:42 +06:39
4. 2157 Renāte Grase OK Ogre 00:42:13 +09:10
5. 975 Emīlija Līna Ābelniece Madona 00:46:21 +13:18
6. 2143 Elēna Bremze OK Ogre 00:46:53 +13:50
7. 2159 Kert Kasuk OK Voru 00:49:43 +16:40
8. 2156 Odrija Klibiņe OK Ogre 00:52:03 +19:00
32 Una Sipčenko Ērgļi DQ
SB Course (4): 9 KP 2.90 km ^
1. 80 Zinta Gulbe Cesvaine 01:12:15
2. 794 Daina Sinkeviča Upeskalns 01:12:28 +00:13
S55 Course (5): 9 KP 2.80 km ^
1. 728 Laura Čakša Sēlijas me 00:45:44
V65 Course (5): 9 KP 2.80 km ^
1. 377 Zigmunds Daščors Jēkabpils 00:39:37
2. 206 Imants Meldrājs Jēkabpils 00:53:03 +13:26
3. 414 Voldemārs Avotiņš ind 00:53:53 +14:16
4. 58 Verners Tučs Jaujas 01:09:44 +30:07
S65 Course (5): 9 KP 2.80 km ^
1. 49 Dace Saulīte MSVK 00:56:15
2. 51 Aira Bērziņa MBJSS 00:57:00 +00:45
S15 Course (6): 8 KP 2.00 km ^
1. 2151 Rebeka Broka ZVOC 00:26:08
2. 2146 Daina Dzvinko ZVOC 00:27:11 +01:03
3. 977 Rasa Irbe Madonas BJ 00:27:24 +01:16
4. 2152 Rota Ķibere ZVOC 00:28:31 +02:23
5. 921 Luīze Riekstiņa Madonas BJ 00:31:08 +05:00
6. 715 Marta Strazdiņa Madona 00:31:09 +05:01
7. 31 Viktorija Tiltiņa Ērgļi 00:33:23 +07:15
8. 2137 Anne Jūle Krastiņa OK Ogre 00:37:30 +11:22
9. 307 Evija Tropa Barkava 00:38:16 +12:08
2165 Samanta Kuntiņa OK Ogre DQ
V15 Course (6): 8 KP 2.00 km ^
1. 2126 Rolands Jumiķis JNSC 00:26:07
2. 2150 Valters Ločmelis ZVOC 00:28:31 +02:24
3. 745 Edijs Mutors Lazdona 00:29:33 +03:26
4. 78 Gustavs Leibuks Vestiena 00:31:12 +05:05
5. 2144 Gustavs Bilders OK Ogre 00:31:42 +05:35
6. 2139 Miķelis Rudzītis OK Ogre 00:34:13 +08:06
7. 2122 Artūrs Sapats JNSC 00:34:51 +08:44
8. 127 Kristers Krafts Madonas BJ 00:35:36 +09:29
2147 Ralfs Jodo ZVOC DQ
S12 Course (7): 6 KP 1.80 km ^
1. 458 Kate Māliņa Ērgļi 00:16:13
2. 2138 Janta Klibiķe OK Ogre 00:17:13 +01:00
3. 236 Elīna Mutore Mētriena 00:17:38 +01:25
4. 2132 Katrīna Tāse OK Ogre 00:25:14 +09:01
V12 Course (7): 6 KP 1.80 km ^
1. 2131 Adrians Želvis OK Ogre 00:17:02
2. 2134 Patriks Ziemelis OK Ogre 00:20:12 +03:10
3. 2136 Oskars Barcs OK Ogre 00:20:38 +03:36
4. 2135 Arno Rautenbergs OK Ogre 00:21:21 +04:19
5. 2140 Mārcis Volkops OK Ogre 00:24:26 +07:24
6. 2130 Olivers Zelčāns OK Ogre 00:27:05 +10:03
7. 2162 Eduards Zīlmanis ind 00:32:27 +15:25
S8 Course (8): 4 KP 1.10 km ^
1. 11 Nora Irbe Straumēni 00:10:40
2. 1094 Dārta Robalde OK Arona 00:11:20 +00:40
V8 Course (8): 4 KP 1.10 km ^
1. 124 Marko Arama Madona BJS 00:08:04
2. 1119 Edgars Borovikovs OK Arona 00:09:16 +01:12
3. 515 Gustavs Skopāns Madona 00:10:19 +02:15
4. 2168 Kārlis Krēsliņš ZVOC 00:10:47 +02:43
5. 226 Armands Gruduls OK Arona 00:10:54 +02:50
6. 684 Ernests Mārtiņš Špuns SK Lejas L 00:11:06 +03:02
7. 2167 Emīls Utināns Jēkabpils 00:14:40 +06:36
8. 333 Ritvars Robalds OK Arona 00:15:15 +07:11
S10 Course (8): 4 KP 1.10 km ^
1. 2133 Lote Gruze OK Ogre 00:17:19
V10 Course (8): 4 KP 1.10 km ^
1. 2166 Niklāvs Bombāns Madona 00:10:08
OPEN Course (9): 1 KP 0.30 km ^
1. 725 Emīls Utināns Jēkabpils 00:45:47
2. 2085 Sarmīte Sild OK Voru 00:50:58 +05:11
3. 106 Sandra Prūse Kalsnava 01:03:52 +18:05
4. 256 Jānis Auziņš Pļaviņas 01:12:38 +26:51
5. 734 Jadviga Kotova Jaunkalsna 01:31:21 +45:34
#1 Course (VE,V35): 16 KP 5.50 km ^
1. 9 Mārtiņš Sārs Kusa VE 00:43:00
2. 186 Andris Seipulis Ložņa V35 00:44:29 +01:29
3. 3 Dāvis Sārs Kusa VE 00:46:42 +03:42
4. 2123 Raitis Kārkliņš JNSC VE 00:48:35 +05:35
5. 2153 Juris Kaldovskis OK Ogre VE 00:48:54 +05:54
6. 2155 Artūrs Krastiņš OK Ogre VE 00:49:25 +06:25
7. 37 Klāvs Konovalovs Ērgļi VE 01:00:41 +17:41
8. 1135 Māris Vītoliņš Pļaviņas-JV35 01:02:19 +19:19
9. 4 Jānis Sārs Kusa VE 01:06:51 +23:51
10. 2121 Kevins Švalbe JNSC VE 01:10:15 +27:15
#2 Course (SE,S35,V45,VB): 15 KP 5.10 km ^
1. 600 Ivo Gruduls OK Arona VB 00:44:44
2. 219 Raivis Truhanovs Cesvaine VB 00:47:19 +02:35
3. 2158 Elīza Eisaka OK Ogre SE 00:47:38 +02:54
4. 733 Ivo Skopāns OK Arona VB 00:49:26 +04:42
5. 90 Una Arama MBJSS SE 00:50:20 +05:36
6. 701 Jurijs Narels Sēlijas meV45 00:54:57 +10:13
7. 65 Kalvis Māliņš Elbra VB 00:55:47 +11:03
8. 1001 Ieva Ivbule Sēlijas meSE 00:56:55 +12:11
9. 981 Liene Riekstiņa Madonas BJSE 00:58:18 +13:34
10. 41 Zane Robalde OK Arona SE 00:59:07 +14:23
11. 1045 Inga Sudāre Špune SK LejaslīS35 01:00:28 +15:44
12. 2086 Anita Laanejoe OK Voru SE 01:02:25 +17:41
13. 2117 Zane Novada JNSC SE 01:02:46 +18:02
14. 210 Inga Jansone Madona SE 01:02:48 +18:04
15. 894 Ilmārs Purviņš Sēlijas meV45 01:02:56 +18:12
16. 1115 Jānis Irbe Madonas BJVB 01:04:10 +19:26
17. 172 Anete Vintiša Kalsnava SE 01:05:04 +20:20
18. 310 Ilvija Madsena Ērgļi S35 01:07:42 +22:58
19. 653 Martiny Root ITALY V45 01:09:28 +24:44
20. 2164 Marta Joonas OK Voru SE 01:10:57 +26:13
21. 533 Jānis Ziediņš Sēlijas meV45 01:21:06 +36:22
22. 488 Kristīne Mutore Lazdona S35 01:37:28 +52:44
#3 Course (S45,V55,V18): 10 KP 3.60 km ^
1. 2145 Zintis Dzvinko ZVOC V18 00:33:04
2. 73 Aivars Druvenieks Sēlijas meV55 00:38:39 +05:35
3. 1110 Ralfs Prauliņš JNSC V18 00:40:35 +07:31
4. 227 Daiga Krēsliņa Alnis S45 00:41:14 +08:10
5. 2116 Kristaps Krūmiņš JNSC V18 00:41:36 +08:32
6. 2124 Madara Zakrevska JNSC V18 00:42:29 +09:25
7. 2120 Lizete Kleina JNSC V18 00:42:30 +09:26
8. 203 Andris Bērziņš Jaujas V55 00:45:21 +12:17
9. 2119 Luīze Plone JNSC V18 00:45:24 +12:20
10. 743 Juris Švirksts Zundāni V55 00:46:10 +13:06
11. 2154 Gatis Gruzis OK Ogre V18 00:46:20 +13:16
12. 244 Gundega Jurāne Sēlijas meS45 00:47:30 +14:26
13. 46 Leonīds Leontjevs Vestiena V55 00:50:19 +17:15
14. 47 Baiba Kaļva Ērgļi S45 00:53:00 +19:56
15. 2161 Eke Ots OK Voru V18 00:54:02 +20:58
16. 2160 Eduards Lagušņiks OK Ogre V18 00:54:25 +21:21
17. 2083 Robert Martin OK Voru V18 00:55:00 +21:56
18. 2084 Ralf Pusep OK Voru V18 00:55:08 +22:04
19. 2163 Ats Ots OK Voru V18 00:55:29 +22:25
20. 2125 Emīls Vilkaušs JNSC V18 01:02:45 +29:41
21. 8 Jānis Lejiņš Mežmalas V55 01:03:49 +30:45
22. 2115 Madara Zīberte JNSC V18 01:06:49 +33:45
23. 69 Helmuts Polis Kalsnava V55 01:07:10 +34:06
24. 2118 Evelīna Kairiša JNSC V18 01:08:17 +35:13
25. 2127 Kārlis Lapšins JNSC V18 01:08:28 +35:24
26. 534 Inga Ziediņa Sēlijas meS45 01:18:00 +44:56
27. 2149 Dominiks Pētersons ZVOC V18 01:52:09 +79:05
28. 2148 Ernests Rudzītis ZVOC V18 01:52:40 +79:36
286 Mārtiņš Boļbans Vestiena V18 DQ
#4 Course (S18,SB): 9 KP 2.90 km ^
1. 512 Rūta Irbe MBJSS S18 00:33:03
2. 2142 Hanne Nedviga OK Ogre S18 00:33:17 +00:14
3. 2141 Lelde Austra Apine OK Ogre S18 00:39:42 +06:39
4. 2157 Renāte Grase OK Ogre S18 00:42:13 +09:10
5. 975 Emīlija Līna Ābelniece Madona S18 00:46:21 +13:18
6. 2143 Elēna Bremze OK Ogre S18 00:46:53 +13:50
7. 2159 Kert Kasuk OK Voru S18 00:49:43 +16:40
8. 2156 Odrija Klibiņe OK Ogre S18 00:52:03 +19:00
9. 80 Zinta Gulbe Cesvaine SB 01:12:15 +39:12
10. 794 Daina Sinkeviča Upeskalns SB 01:12:28 +39:25
32 Una Sipčenko Ērgļi S18 DQ
#5 Course (S55,V65,S65): 9 KP 2.80 km ^
1. 377 Zigmunds Daščors Jēkabpils V65 00:39:37
2. 728 Laura Čakša Sēlijas meS55 00:45:44 +06:07
3. 206 Imants Meldrājs Jēkabpils V65 00:53:03 +13:26
4. 414 Voldemārs Avotiņš ind V65 00:53:53 +14:16
5. 49 Dace Saulīte MSVK S65 00:56:15 +16:38
6. 51 Aira Bērziņa MBJSS S65 00:57:00 +17:23
7. 58 Verners Tučs Jaujas V65 01:09:44 +30:07
#6 Course (S15,V15): 8 KP 2.00 km ^
1. 2126 Rolands Jumiķis JNSC V15 00:26:07
2. 2151 Rebeka Broka ZVOC S15 00:26:08 +00:01
3. 2146 Daina Dzvinko ZVOC S15 00:27:11 +01:04
4. 977 Rasa Irbe Madonas BJS15 00:27:24 +01:17
5. 2152 Rota Ķibere ZVOC S15 00:28:31 +02:24
5. 2150 Valters Ločmelis ZVOC V15 00:28:31 +02:24
7. 745 Edijs Mutors Lazdona V15 00:29:33 +03:26
8. 921 Luīze Riekstiņa Madonas BJS15 00:31:08 +05:01
9. 715 Marta Strazdiņa Madona S15 00:31:09 +05:02
10. 78 Gustavs Leibuks Vestiena V15 00:31:12 +05:05
11. 2144 Gustavs Bilders OK Ogre V15 00:31:42 +05:35
12. 31 Viktorija Tiltiņa Ērgļi S15 00:33:23 +07:16
13. 2139 Miķelis Rudzītis OK Ogre V15 00:34:13 +08:06
14. 2122 Artūrs Sapats JNSC V15 00:34:51 +08:44
15. 127 Kristers Krafts Madonas BJV15 00:35:36 +09:29
16. 2137 Anne Jūle Krastiņa OK Ogre S15 00:37:30 +11:23
17. 307 Evija Tropa Barkava S15 00:38:16 +12:09
2147 Ralfs Jodo ZVOC V15 DQ
2165 Samanta Kuntiņa OK Ogre S15 DQ
#7 Course (S12,V12): 6 KP 1.80 km ^
1. 458 Kate Māliņa Ērgļi S12 00:16:13
2. 2131 Adrians Želvis OK Ogre V12 00:17:02 +00:49
3. 2138 Janta Klibiķe OK Ogre S12 00:17:13 +01:00
4. 236 Elīna Mutore Mētriena S12 00:17:38 +01:25
5. 2134 Patriks Ziemelis OK Ogre V12 00:20:12 +03:59
6. 2136 Oskars Barcs OK Ogre V12 00:20:38 +04:25
7. 2135 Arno Rautenbergs OK Ogre V12 00:21:21 +05:08
8. 2140 Mārcis Volkops OK Ogre V12 00:24:26 +08:13
9. 2132 Katrīna Tāse OK Ogre S12 00:25:14 +09:01
10. 2130 Olivers Zelčāns OK Ogre V12 00:27:05 +10:52
11. 2162 Eduards Zīlmanis ind V12 00:32:27 +16:14
#8 Course (S8,V8,S10,V10): 4 KP 1.10 km ^
1. 124 Marko Arama Madona BJSV8 00:08:04
2. 1119 Edgars Borovikovs OK Arona V8 00:09:16 +01:12
3. 2166 Niklāvs Bombāns Madona V10 00:10:08 +02:04
4. 515 Gustavs Skopāns Madona V8 00:10:19 +02:15
5. 11 Nora Irbe Straumēni S8 00:10:40 +02:36
6. 2168 Kārlis Krēsliņš ZVOC V8 00:10:47 +02:43
7. 226 Armands Gruduls OK Arona V8 00:10:54 +02:50
8. 684 Ernests Mārtiņš Špuns SK Lejas LV8 00:11:06 +03:02
9. 1094 Dārta Robalde OK Arona S8 00:11:20 +03:16
10. 2167 Emīls Utināns Jēkabpils V8 00:14:40 +06:36
11. 333 Ritvars Robalds OK Arona V8 00:15:15 +07:11
12. 2133 Lote Gruze OK Ogre S10 00:17:19 +09:15
#9 Course (OPEN): 1 KP 0.30 km ^
1. 725 Emīls Utināns Jēkabpils OPEN 00:45:47
2. 2085 Sarmīte Sild OK Voru OPEN 00:50:58 +05:11
3. 106 Sandra Prūse Kalsnava OPEN 01:03:52 +18:05
4. 256 Jānis Auziņš Pļaviņas OPEN 01:12:38 +26:51
5. 734 Jadviga Kotova JaunkalsnaOPEN 01:31:21 +45:34
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.63 [2016.509] @ 19.08.2025 21:45:23 NGO PRO.ini