-Madonas kausi 2024 Vecpiebalga 9.kārta

04.06.2024
Organiser : OK Arona
Course Master : Gunārs

                                                    S-34  31-34  31-35  35-44  44-47  36-47  36-37  32-37  32-33  33-38  38-39  39-40  40-41  41-48  42-48  43-48  43-55  45-55  45-46  46-F   32-45  33-45  41-42   S-42  34-48  33-39  38-40  41-43  46-55   S-31  31-32  32-35  37-45  42-43  34-55   S-48  34-42  38-41  35-37  37-47  36-45  48-55  39-41  32-46  38-43   S-55  33-55 
Elīza Katlapa             Ineši      00:26:19   0  00:55> 01:08< 01:15> 00:42> 01:21> 00:55< 01:15> 00:51< 01:41> 02:02> 01:13> 02:26> 02:02> 01:57> 00:29> 02:04< 00:35> 01:51< 00:52> 00:07>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Undīne Ceplīte            Ērgļi      00:24:17   0  00:45> 00:53< 01:46> 00:42> 01:07> 00:49< 01:10> 00:41<      | 01:39> 01:49> 01:57> 01:43>      | 00:29> 02:33< 00:56> 01:23< 00:44> 00:06> 00:41> 00:41< 01:43>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Evija Tropa               Barkava    00:28:28   0  00:46> 01:05< 01:56> 00:49> 01:57> 00:53< 01:16> 00:50<      | 02:08> 01:21> 02:27> 02:41>      | 00:31> 01:55< 00:39> 01:31< 00:55> 00:09> 00:44> 01:05< 02:50>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Līna Madsena              Ērgļi      00:35:03   0  00:51> 01:17< 01:34> 01:00> 01:58> 01:11< 01:39> 01:07< 01:48> 02:55> 01:49> 03:35> 03:12>      | 00:50> 02:44< 00:38> 01:56< 01:09> 00:10>      |      | 03:10>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Līva Dāve                 Vestiena   00:38:56   0  00:58> 01:14< 02:00> 00:57> 06:48> 01:20< 01:35> 01:07< 02:13> 02:28> 01:41> 03:25> 03:27>      | 00:41> 02:28< 00:40> 01:56< 01:08> 00:10>      |      | 02:40>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Artis Dāvis               Vestiena   00:32:52   0  00:54> 01:10< 01:42> 00:53> 01:37> 01:21< 01:31> 01:11< 02:11> 02:32> 01:44> 03:26> 02:34>      | 00:45> 02:30< 00:41> 02:07< 01:13> 00:10>      |      | 02:40>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Klāvs Konovalovs          Ērgļi      00:22:58   0  00:38> 00:47< 01:17> 00:37> 01:10> 00:51< 01:05> 00:44< 01:25> 01:52> 01:11> 02:24> 02:02>      | 00:35> 01:46< 00:31> 01:16< 00:49> 00:06>      |      | 01:52>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Ruicēns             Vecpiebalg 00:26:59   0  00:47> 01:05< 01:10> 00:50> 01:20> 00:55< 01:18> 00:51< 01:46> 02:09> 01:23> 02:28> 02:23>      | 00:52> 01:52< 00:36> 01:34< 01:06> 00:10>      |      | 02:24>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ieva Ceplīte              Ērgļi      00:32:19   0  00:57> 01:14< 02:11> 00:53> 02:12> 01:11< 01:29> 01:05< 01:52> 03:03> 01:37> 02:52> 02:19>      | 00:38> 02:29< 00:41> 01:55< 01:01> 00:07>      |      | 02:33>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sandris Riekstiņš         Madonas BJ 00:20:42   0  00:37> 00:45< 01:30> 00:35> 01:02> 00:43< 01:01> 00:39< 01:16> 01:36> 00:50> 01:59> 01:43>      | 00:28> 01:38< 00:25> 01:21< 00:46> 00:05>      |      | 01:43>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Juris Ļepeškins           Cesvaine   00:28:50   0  00:52> 01:05< 01:36> 00:48> 02:12> 01:10< 01:19> 00:52< 01:55> 01:38> 01:21> 02:40> 02:34>      | 00:36> 02:34< 00:39> 01:48< 00:51> 00:06>      |      | 02:14>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Andris Bērziņs            Jaujas     00:29:30   0  01:04> 01:11< 01:55> 00:52> 01:29> 01:03< 01:16> 00:58< 01:41> 02:21> 01:42> 02:34> 02:31>      | 00:39> 02:09< 00:42> 01:49< 01:04> 00:08>      |      | 02:22>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rūta Irbe                 MBJSS      00:24:43   0  00:47> 00:50< 01:28> 00:38> 01:11> 00:50< 01:06> 00:45< 01:17> 02:30> 00:56> 02:13> 02:27>      | 00:25> 02:33< 00:26> 01:19< 00:49> 00:06>      |      | 02:07>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Viktorija Bērziņa         MBJSS/Lubā 00:21:43   0  00:43> 00:45< 01:17> 00:37> 01:18> 00:43< 01:00> 00:39< 01:10> 02:19> 01:01> 01:52> 01:42>      | 00:26> 01:55< 00:29> 01:09< 00:45> 00:05>      |      | 01:48>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Una Sipčenko              Ērgļi      00:21:48   0  00:49> 00:50< 01:16> 00:41> 01:16> 00:50< 00:59> 00:38< 01:10> 01:40> 00:57> 01:54> 02:25>      | 00:28> 01:33< 00:29> 01:14< 00:43> 00:05>      |      | 01:51>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kārlis Rudzītis           Kusa       00:25:13   0  00:39> 00:50< 01:16> 00:35> 03:51> 00:36< 01:04> 00:40< 01:23> 02:08> 01:11> 02:16> 01:51>      | 00:32> 01:40< 00:32> 01:14< 00:50> 00:07>      |      | 01:58>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anete Strauta             Vestiena   00:20:21   0  00:40> 00:49< 01:12> 00:34> 01:15> 00:45< 01:00> 00:38< 01:17> 01:44> 01:00> 01:54> 01:40>      | 00:24> 01:32< 00:26> 01:08< 00:40> 00:05>      |      | 01:38>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Liene Riekstiņa           Madonas BJ 00:22:19   0  00:39> 00:49< 01:15> 00:36> 01:13> 00:45< 01:07> 00:41< 01:22> 01:56> 01:03> 02:12> 01:52>      | 00:28> 01:49< 00:29> 01:21< 00:48> 00:05>      |      | 01:49>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Viktorija Tiltiņa         Ērgļi      00:33:20   0  00:45> 00:56< 01:53> 00:45> 01:46> 01:07< 01:29> 00:53< 01:24> 02:28> 01:35> 02:36> 02:48>      | 00:38> 07:09< 00:30> 01:36< 00:50> 00:07>      |      | 02:05>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dace Ikšele               Jaunpiebal 00:25:55   0  00:54> 01:02< 01:29> 00:45> 01:28> 00:55< 01:18> 00:53< 01:32> 02:04> 01:21> 02:18> 02:04>      | 00:32> 02:09< 00:34> 01:27< 00:56> 00:06>      |      | 02:08>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Gary Simmons              Guildford  00:35:19   0  01:06> 01:20< 02:20> 00:57> 01:53> 01:14< 01:37> 01:17< 02:17> 02:47> 01:27> 03:28> 02:52>      | 00:45> 02:33< 00:47> 02:05< 01:14> 00:08>      |      | 03:12>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marta Strazdiņa           Madona     00:26:12   0  00:47> 00:56< 01:30> 00:42> 02:04> 00:49< 01:08> 00:47< 01:22> 01:54> 01:32> 02:15> 02:09>      | 00:36> 02:34< 00:32> 01:24< 00:54> 00:07>      |      | 02:10>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Sarmīte Vlodare           Pūznis     00:49:10   0  01:19> 01:22< 01:43> 00:58> 04:47> 01:14< 01:35> 01:03< 01:56> 14:57> 02:13> 02:59> 03:13>      | 00:44> 02:34< 00:44> 01:45< 01:08> 00:10>      |      | 02:46>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Evelīna Galeja            Lubāna     00:33:18   0  00:55> 01:03< 01:39> 01:04> 01:52> 01:14< 01:31> 01:18< 02:14> 02:47> 01:26> 03:21> 02:43>      | 00:46> 02:35< 00:38> 01:59< 01:08> 00:09>      |      | 02:56>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Lejiņš              BJSS       00:35:14   0  01:13> 01:27< 02:24> 01:00> 01:55> 01:28< 01:39> 01:11< 02:04> 02:54> 01:37> 03:11> 02:50>      | 00:41> 02:18< 00:52> 02:19< 01:14> 00:12>      |      | 02:45>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Elizabete Vucāne          Madona     00:34:42   0  00:50> 01:12< 02:05> 00:50> 01:55> 01:07< 01:43> 01:05< 01:57> 02:43> 01:45> 03:10> 02:55>      | 00:42> 03:46< 00:39> 01:53< 01:13> 00:07>      |      | 03:05>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Līva Ezerkalne            Madonas BJ 00:32:02   0  00:44> 01:07< 01:36> 00:56> 01:54> 01:12< 01:33> 00:47< 02:12> 02:56> 01:19> 03:22> 02:27>      | 00:48> 02:43< 00:38> 01:39< 01:29> 00:06>      |      | 02:34>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilze Zariņa               Jaunpiebal 00:25:38   0  00:53> 01:02< 01:33> 00:44> 01:32> 00:54< 01:20> 00:50< 01:38> 02:12> 01:22> 02:17> 02:06>      | 00:32> 01:41< 00:33> 01:23< 00:53> 00:07>      |      | 02:06>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Edijs Mutors              Lazdona    00:26:53   0  00:48> 01:01< 01:31> 00:51> 02:07> 01:05< 01:22> 00:43< 01:37> 01:45> 01:19> 02:18> 02:58>      | 00:40> 01:55< 00:32> 01:26< 00:50> 00:05>      |      | 02:00>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Normunds Arama            Aramiņi    00:26:28   0  00:43> 00:59< 01:18> 00:50> 01:16> 00:57< 01:12> 00:50< 01:40> 02:01> 01:20> 02:29> 02:12>      | 00:39> 01:46< 00:31> 01:41< 00:50> 00:07>      |      | 03:07>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Karlīna Bērziņa           Madona     00:34:48   0  00:46> 01:11< 05:28> 00:54> 01:55> 01:08< 01:44> 00:57< 01:45> 02:56> 01:36> 02:59> 02:36>      | 00:34> 02:16< 00:35> 01:44< 00:54> 00:06>      |      | 02:44>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Arta Pinka                Madonas BJ 00:27:55   0  00:49> 01:03< 01:34> 00:44> 01:39> 00:57< 01:15> 00:51< 01:41> 02:16> 01:22> 02:38> 02:30>      | 00:33> 02:01< 00:39> 01:33< 00:59> 00:07>      |      | 02:44>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Una Arama                 MBJSS      00:22:02   0  00:43> 00:52< 01:12> 00:40> 01:12> 00:47< 01:08> 00:43< 01:18> 01:46> 00:54> 02:07> 01:49>      | 00:27> 01:43< 00:27> 01:28< 00:47> 00:05>      |      | 01:54>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Biezais             Azimuts    00:27:01   0  01:02> 01:15< 01:40> 00:49> 01:30> 00:59< 01:28> 00:47< 01:40> 02:10> 01:19> 02:29> 02:10>      | 00:31> 01:58< 00:35> 01:24< 01:00> 00:11>      |      | 02:04>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Inese Elekse              Gaujas iel 00:33:30   0  01:07> 01:20< 01:49> 00:57> 01:43> 01:16< 01:36> 01:05< 02:35> 02:48> 02:03> 03:20> 02:36>      | 00:35> 02:18< 00:39> 01:37< 01:08> 00:07>      |      | 02:51>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dace Rudusa               Madona     00:31:36   0  00:58> 01:12< 01:39> 00:55> 02:26> 01:00< 01:32> 01:01< 02:00> 02:30> 01:43> 02:58> 02:28>      | 00:36> 02:11< 00:35> 01:41< 01:04> 00:08>      |      | 02:59>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Gustavs Leibuks           Vestiena   00:28:58   0  00:42> 01:05< 01:37> 00:48> 02:06> 00:57< 01:28> 00:46< 01:23> 02:47> 01:10> 02:30> 02:17>      | 00:43> 02:32< 00:40> 01:40< 01:10> 00:07>      |      | 02:30>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Irbe                Madonas BJ 00:22:50   0  01:17> 00:48< 01:19> 00:40> 01:19> 00:54< 01:15> 00:42< 01:20> 01:28> 01:15> 02:02> 01:35>      | 00:26> 02:08< 00:37> 01:06< 00:46> 00:06>      |      | 01:47>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Emīlija Līna Ābelniece    Madona     00:25:27   0  00:42> 00:55< 01:19> 00:39> 01:36> 00:50< 01:22> 00:45< 01:28> 02:02> 01:09> 02:29> 02:26>      | 00:32> 02:03< 00:38> 01:32< 00:50> 00:06>      |      | 02:04>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilmārs Bērziņš            Lautere    00:31:11   0  00:55> 01:15< 01:44> 01:45> 01:49> 01:01< 01:28> 00:53< 01:45> 02:27> 01:38> 02:36> 02:30>      | 00:35> 03:12< 00:39> 01:39< 00:55> 00:07>      |      | 02:18>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Rasa Irbe                 Madonas BJ 00:31:02   0  00:49> 01:06< 02:04> 00:56> 01:31> 01:00< 01:25> 00:53< 02:02> 03:17> 01:09> 03:15> 02:19>      | 00:41> 02:36< 00:52> 01:45< 00:55> 00:07>      |      | 02:20>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mārtiņš Āzens             Ērgļi      00:22:17   0  00:39> 00:47< 01:20> 00:43> 01:23> 00:46< 01:04> 00:41< 01:11> 01:54> 01:02> 02:04> 02:02>      | 00:31> 01:26< 00:37> 01:26< 00:50> 00:07>      |      | 01:44>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Opincāns            Ērgļi      00:25:42   0       | 01:05< 01:30> 01:02> 01:25> 01:23< 01:23> 00:47<      |      | 01:17<      | 02:49>      | 00:29>      | 00:34>      |      | 00:11> 00:48> 00:57<      | 02:01> 00:55< 02:52> 02:38> 01:00> 00:36<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Inga Jansone              Madona     00:23:54   0  00:50> 01:03< 01:24> 00:45> 01:15> 00:51< 01:09> 00:48< 01:24> 01:59> 01:07> 02:20> 01:56>      | 00:29> 01:37< 00:40> 01:27< 00:50> 00:07>      |      | 01:53>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Laura Veckalniņa          Madona     00:33:13   0  01:01> 01:16< 01:44> 00:51> 01:36> 01:08< 01:35> 01:01< 02:08> 02:36> 01:33> 03:12> 02:43>      | 00:43> 02:36< 00:50> 02:06< 01:35> 00:12>      |      | 02:47>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dace Saulīte              MSVK       00:32:36   0  00:56> 01:14< 01:47> 01:00> 01:52> 01:17< 01:34> 01:03< 02:16> 02:43> 01:49> 03:03> 02:40>      | 00:39> 02:22< 00:39> 01:47< 01:05> 00:07>      |      | 02:43>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Riža                Valmiera   00:19:18   0  00:36> 00:43< 00:59> 00:35> 01:02> 00:42< 00:58> 00:39< 01:07> 01:40> 00:49> 01:59> 01:41>      | 00:25> 01:21< 00:26> 01:04< 00:44> 00:07>      |      | 01:41>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Aira Bērziņa              MBJSS      00:39:00   0  01:07> 01:18< 01:47> 01:03> 01:53> 01:15< 01:45> 01:10< 02:01> 02:40> 01:34> 03:01> 02:38>      | 00:40> 02:12< 00:54> 01:58< 01:12> 00:10>      |      | 08:42>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Raivis Grīviņš            Burkānciem 00:22:10   0  00:41> 00:52< 01:29> 00:39> 01:11> 00:49< 01:04> 00:41< 01:19> 01:58> 01:04> 02:08> 01:47>      | 00:28> 01:38< 00:28> 01:10< 00:49> 00:06>      |      | 01:49>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Anda Grāpēna              Valmiera   00:24:19   0  00:50> 01:03< 01:37> 00:42> 01:20> 00:57< 01:13> 00:44< 01:32> 02:09> 01:04> 02:20> 01:55>      | 00:29> 01:46< 00:30> 01:17< 00:47> 00:06>      |      | 01:58>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Agris Veckalniņš          Stars      00:23:53   0  00:39> 00:51< 01:15> 00:43> 01:33> 00:58< 01:13> 00:42< 01:32> 01:48> 01:18> 02:14> 01:58>      | 00:31> 01:49< 00:40> 01:15< 00:47> 00:05>      |      | 02:02>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Inga Sudāre Špune         SK Lejaslī 00:25:18   0  00:45> 00:59< 02:04> 00:37> 01:15> 00:49< 01:05> 00:45< 01:20> 01:58> 01:08> 02:03> 01:57>      | 00:30> 01:53< 01:33> 01:53< 00:49> 00:07>      |      | 01:48>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Valdis Groza              Lubāna     00:29:24   0  00:52> 01:15< 01:35> 00:48> 01:34> 01:04< 01:30> 01:00< 01:40> 02:21> 01:42> 02:43> 02:22>      | 00:37> 02:05< 00:40> 01:55< 01:01> 00:08>      |      | 02:32>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ivo Gruduls               OK Arona   00:22:46   0  00:37> 00:52< 01:11> 00:39> 01:14> 00:53< 01:06> 00:42< 01:24> 01:55> 01:01> 02:08> 01:52>      | 00:32> 01:45< 00:50> 01:17< 00:48> 00:07>      |      | 01:53>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Ilvija Madsena            Ērgļi      00:25:50   0  00:50> 01:02< 01:20> 00:46> 01:26> 01:04< 01:15> 00:52< 01:36> 02:04> 01:07> 02:26> 02:13>      | 00:36> 01:49< 00:37> 01:30< 01:01> 00:07>      |      | 02:09>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Jānis Rieba               SK Lejas L 00:28:05   0       |      |      | 00:44> 01:18> 01:00< 01:07>      |      |      | 00:55<      | 02:06>      | 00:35>      |      |      |      | 00:08>      | 00:40<      |      | 00:56< 02:02> 01:31> 02:43> 00:59< 00:29> 01:00> 05:42> 00:55> 01:50< 01:25>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kristīne Mutore           Lazdona    00:30:38   0  00:50> 01:04< 01:52> 00:59> 01:42> 01:10< 01:35> 01:00< 02:09> 02:21> 01:28> 02:53> 02:37>      | 00:35> 02:30< 00:44> 01:35< 01:01> 00:08>      |      | 02:25>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Baiba Kaļva               Ērgļi      00:29:42   0  01:02> 01:08< 01:40> 00:49> 01:33> 01:09< 01:18> 01:00< 01:40> 02:16> 01:18> 02:51> 02:16>      | 00:36> 02:16< 01:25> 01:59< 01:00> 00:07>      |      | 02:19>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Evgeņija Rudzīte          Ērgļi      00:33:52   0  01:05> 01:19< 01:41> 01:10> 02:01> 01:10< 01:28> 01:10< 02:06> 02:35> 02:48> 03:11> 02:16>      | 00:37> 02:16< 01:04> 02:06< 01:07> 00:09>      |      | 02:33>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Zane Robalde              OK Arona   00:25:14   0  00:45> 01:00< 01:33> 00:44> 01:21> 00:54< 01:18> 00:49< 01:31> 01:56> 01:01> 02:23> 02:26>      | 00:32> 01:51< 00:36> 01:25< 00:58> 00:07>      |      | 02:04>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Zinta Gulbe               Cesvaine   00:34:08   0       | 01:52<      | 01:17> 02:22> 01:32< 02:09>      |      |      | 02:06<      |      |      | 00:51<      | 00:58>      |      | 00:12>      | 01:27<      |      |      | 03:29>      | 01:33> 00:57<      | 02:01> 01:26> 01:24>      |      | 02:58> 02:12< 03:22>      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dace Dāve                 Vestiena   00:40:43   0  00:58> 01:16< 02:11>      |      | 02:23<      |      | 04:19< 03:08< 02:09<      |      |      | 00:54<      |      | 03:32>      | 00:10>      |      |      |      |      |      |      | 01:35<      |      |      |      |      | 03:28>      |      |      |      | 01:45> 01:41> 02:33> 04:17< 03:22< 01:02>      |      |      |
Luīze Riekstiņa           Madonas BJ 00:12:39   0  00:45> 01:02<      |      |      |      |      |      |      |      | 01:06<      |      |      |      |      | 00:37> 01:33< 00:54> 00:06> 01:02> 00:51<      |      |      | 02:15>      |      |      |      | 01:06>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:22>      |      |
Martins Arama             MBJSS      00:18:52   0       | 01:00< 02:41> 00:52> 06:28> 01:28< 02:02> 01:08<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:54> 00:08> 01:12>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:--<      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | --:-->      |
Oskars Feldbergs          Ērgļi      00:13:21   0  01:01> 01:08<      |      |      |      |      |      | 01:44>      | 01:08<      |      |      |      |      | 00:36> 01:29< 00:56> 00:06>      |      |      |      |      | 02:18>      |      |      |      | 01:08>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:47>      |      |
Kate Māliņa               Ērgļi      00:18:24   0  00:47> 01:06<      |      |      |      |      |      | 02:19>      | 01:19<      |      |      |      |      | 01:23> 01:24< 00:49> 00:06>      |      |      |      |      | 04:48>      |      |      |      | 01:18>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:05>      |      |
Gatis Ābelnieks           Madona     00:14:09   0  01:01>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:41<      | 00:43>      |      | 00:19> 00:56< 01:09> 02:48<      | 01:16>      |      | 01:55>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:08>      |      | 02:13<
Elīna Mutore              Mētriena   00:16:41   0  01:37> 00:54<      |      |      |      |      |      | 01:23>      | 01:08<      |      |      |      |      | 00:35> 01:38< 00:50> 00:07>      |      |      |      |      | 02:33>      |      |      |      | 04:22>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:34>      |      |
Katrīna Āzena             Ērgļi      00:16:44   0  00:52> 01:08<      |      |      |      |      |      | 02:02>      | 01:35<      |      |      |      |      | 00:37> 01:30< 01:11> 00:08>      |      |      |      |      | 02:50>      |      |      |      | 01:15>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:36>      |      |
Ritvars Ķipēns            Ērgļi      00:16:52   0  01:05> 01:24<      |      |      |      |      |      | 02:12>      | 01:27<      |      |      |      |      | 00:48> 01:50< 01:12> 00:07>      |      |      |      |      | 03:10>      |      |      |      | 01:29>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:08>      |      |
Marta Opincāne            Ērgļi      00:19:05   0  00:47> 01:11<      |      |      |      |      |      | 02:20>      | 01:58<      |      |      |      |      | 00:54> 01:24< 00:56> 00:06>      |      |      |      |      | 03:34>      |      |      |      | 01:31>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 04:24>      |      |
Ance Arama                Saulīte    00:13:28   0  00:45> 00:57<      |      |      |      |      |      | 01:21>      | 01:20<      |      |      |      |      | 00:35> 01:47< 00:47> 00:07>      |      |      |      |      | 03:00>      |      |      |      | 01:03>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:46>      |      |
Matīss Hohlovs            Vestiena   00:15:12   0  00:42> 01:27<      |      |      |      |      |      | 01:46>      | 01:22<      |      |      |      |      | 00:37> 01:47< 01:01> 00:06>      |      |      |      |      | 03:13>      |      |      |      | 01:24>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:47>      |      |
Ralfs Boginskis           Apimi      00:09:08   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:10> 01:06> 01:15<      |      |      |      |      |      | 01:01< 00:43> 02:01>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:52>
Ernests Mārtiņš Špuns     SK Lejas L 00:09:39   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:11> 01:43> 01:24<      |      |      |      |      |      | 01:07< 00:46> 01:41>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 02:47>
Dārta Robalde             OK Arona   00:05:53   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:07> 00:53> 01:01<      |      |      |      |      |      | 00:39< 00:29> 01:15>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:29>
Dins Ceplītis             Ērgļi      00:05:07   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:11> 00:45> 00:47<      |      |      |      |      |      | 00:47< 00:26> 00:55>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:16>
Dāvis Jenerts             Cēsis      00:10:24   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:11> 01:24> 01:00<      |      |      |      |      |      | 00:48< 00:44> 02:21>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 03:56>
Rūdis Mūrnieks            Jaunpiebal 00:06:32   0       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 00:07> 01:22> 00:58<      |      |      |      |      |      | 00:42< 00:27> 01:06>      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 01:50>
