|   |
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 116 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:23:38 | 0:00 |
| 22:07 | 2 | 22:07 | 2 | ||
| 38:43 | 2 | 1:00:50 | 2 | ||
| 22:48 | 1 | 1:23:38 | |||
| 115 | ZVOC-VBSS | mp |
| 20:12 | 1 | 20:12 | 1 | ||
| 22:55 | 1 | 43:07 | 1 | ||
| mp | |||||
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 110 | Madonas BJSS/OK Arona 1 | 1 | 41:12 | 0:00 |
| 13:54 | 1 | 13:54 | 1 | ||
| 15:11 | 1 | 29:05 | 1 | ||
| 12:07 | 1 | 41:12 | |||
| 2 | 111 | Ogre OK/SC | 1:28:06 | +46:54 |
| 26:02 | 3 | 26:02 | 3 | ||
| 30:22 | 2 | 56:24 | 2 | ||
| 31:42 | 2 | 1:28:06 | |||
| 112 | Madonas BJSS/OK Arona 2 | 2 | mp |
| 16:43 | 2 | 16:43 | 2 | ||
| mp | |||||
| mp | |||||
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 104 | Panevėžio KKSC | 1:14:47 | 0:00 |
| 22:38 | 1 | 22:38 | 1 | ||
| 28:20 | 3 | 50:58 | 1 | ||
| 23:49 | 1 | 1:14:47 | |||
| 2 | 103 | Auseklis | 1:17:10 | +2:23 |
| 22:54 | 2 | 22:54 | 2 | ||
| 30:19 | 5 | 53:13 | 3 | ||
| 23:57 | 2 | 1:17:10 | |||
| 3 | 102 | Šiaulių JTC | 1:25:31 | +10:44 |
| 26:40 | 4 | 26:40 | 4 | ||
| 25:02 | 1 | 51:42 | 2 | ||
| 33:49 | 6 | 1:25:31 | |||
| 4 | 105 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1 | 1 | 1:26:44 | +11:57 |
| 27:43 | 5 | 27:43 | 5 | ||
| 34:35 | 6 | 1:02:18 | 6 | ||
| 24:26 | 3 | 1:26:44 | |||
| 5 | 101 | Azimuts OK- Sm BJSS | 1:29:28 | +14:41 |
| 31:09 | 7 | 31:09 | 7 | ||
| 29:27 | 4 | 1:00:36 | 5 | ||
| 28:52 | 4 | 1:29:28 | |||
| 6 | 108 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja 2 | 2 | 1:40:29 | +25:42 |
| 28:12 | 6 | 28:12 | 6 | ||
| 39:46 | 7 | 1:07:58 | 7 | ||
| 32:31 | 5 | 1:40:29 | |||
| 7 | 107 | Gaja SM | 1:43:54 | +29:07 |
| 25:22 | 3 | 25:22 | 3 | ||
| 28:08 | 2 | 53:30 | 4 | ||
| 50:24 | 7 | 1:43:54 | |||
| 106 | Alytaus SRC | mp |
| mp | |||||
| dns | |||||
| dns | |||||
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 91 | Auseklis | 1:19:35 | 0:00 |
| 24:59 | 2 | 24:59 | 2 | ||
| 31:18 | 3 | 56:17 | 2 | ||
| 23:18 | 1 | 1:19:35 | |||
| 2 | 94 | VMSC | 1:33:05 | +13:30 |
| 30:58 | 4 | 30:58 | 4 | ||
| 30:24 | 2 | 1:01:22 | 3 | ||
| 31:43 | 3 | 1:33:05 | |||
| 3 | 88 | ZVOC-VBSS | 1:38:42 | +19:07 |
| 24:15 | 1 | 24:15 | 1 | ||
| 21:20 | 1 | 45:35 | 1 | ||
| 53:07 | 8 | 1:38:42 | |||
| 4 | 92 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | 1:43:14 | +23:39 |
| 31:01 | 5 | 31:01 | 5 | ||
| 36:32 | 5 | 1:07:33 | 4 | ||
| 35:41 | 5 | 1:43:14 | |||
| 5 | 93 | Stiga OK/ BJC Jaunība | 1:43:41 | +24:06 |
| 28:37 | 3 | 28:37 | 3 | ||
| 39:19 | 6 | 1:07:56 | 5 | ||
| 35:45 | 6 | 1:43:41 | |||
| 6 | 89 | Panevėžio KKSC | 1:52:09 | +32:34 |
| 51:07 | 6 | 51:07 | 6 | ||
| 32:27 | 4 | 1:23:34 | 6 | ||
| 28:35 | 2 | 1:52:09 | |||
| 7 | 90 | Meridiāns 1 | 1 | 2:14:35 | +55:00 |
| 55:06 | 7 | 55:06 | 7 | ||
| 43:58 | 7 | 1:39:04 | 7 | ||
| 35:31 | 4 | 2:14:35 | |||
| 95 | Meridiāns 2 | 2 | mp |
| mp | |||||
| mp | |||||
| 50:11 | 7 | ||||
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 83 | ZVOC-VBSS | 1:18:57 | 0:00 |
| 25:08 | 1 | 25:08 | 1 | ||
| 28:00 | 1 | 53:08 | 1 | ||
| 25:49 | 1 | 1:18:57 | |||
| 2 | 81 | Madonas BJSS/OK Arona | 1:32:35 | +13:38 |
| 25:27 | 2 | 25:27 | 2 | ||
| 37:22 | 2 | 1:02:49 | 2 | ||
| 29:46 | 2 | 1:32:35 | |||
| 3 | 80 | Auseklis | 1:46:42 | +27:45 |
| 26:49 | 3 | 26:49 | 3 | ||
| 42:18 | 3 | 1:09:07 | 3 | ||
| 37:35 | 4 | 1:46:42 | |||
| 4 | 82 | Ogre OK/SC | 2:18:11 | +59:14 |
| 44:39 | 4 | 44:39 | 4 | ||
| 57:26 | 4 | 1:42:05 | 4 | ||
| 36:06 | 3 | 2:18:11 | |||
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 74 | Madonas BJSS/OK Arona | 1:16:15 | 0:00 |
| 30:26 | 3 | 30:26 | 3 | ||
| 23:52 | 1 | 54:18 | 1 | ||
| 21:57 | 1 | 1:16:15 | |||
| 2 | 77 | Perkūnas OK, VMSC | 1:23:54 | +7:39 |
| 31:20 | 4 | 31:20 | 4 | ||
| 28:14 | 2 | 59:34 | 3 | ||
| 24:20 | 2 | 1:23:54 | |||
| 3 | 76 | Meridiāns | 1:28:02 | +11:47 |
| 27:49 | 2 | 27:49 | 2 | ||
| 31:17 | 3 | 59:06 | 2 | ||
| 28:56 | 3 | 1:28:02 | |||
| 4 | 75 | Auseklis | 1:50:11 | +33:56 |
| 32:25 | 6 | 32:25 | 6 | ||
| 40:13 | 6 | 1:12:38 | 6 | ||
| 37:33 | 4 | 1:50:11 | |||
| 5 | 72 | Šiaulių JTC | 1:53:48 | +37:33 |
| 31:46 | 5 | 31:46 | 5 | ||
| 39:04 | 5 | 1:10:50 | 5 | ||
| 42:58 | 5 | 1:53:48 | |||
| 6 | 73 | Azimuts OK- Sm BJSS | 2:33:29 | +1:17:14 |
| 34:15 | 7 | 34:15 | 7 | ||
| 51:05 | 7 | 1:25:20 | 7 | ||
| 1:08:09 | 6 | 2:33:29 | |||
| 78 | ZVOC-VBSS | mp |
| 26:51 | 1 | 26:51 | 1 | ||
| 35:53 | 4 | 1:02:44 | 4 | ||
| mp | |||||
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 66 | Peko | 1:18:21 | 0:00 |
| 27:11 | 1 | 27:11 | 1 | ||
| 27:48 | 1 | 54:59 | 1 | ||
| 23:22 | 1 | 1:18:21 | |||
| 2 | 68 | VMSC | 1:27:31 | +9:10 |
| 27:34 | 2 | 27:34 | 2 | ||
| 28:14 | 2 | 55:48 | 2 | ||
| 31:43 | 2 | 1:27:31 | |||
| 3 | 62 | Gaja SM | 1:51:25 | +33:04 |
| 32:59 | 4 | 32:59 | 4 | ||
| 38:30 | 5 | 1:11:29 | 5 | ||
| 39:56 | 5 | 1:51:25 | |||
| 4 | 64 | Stiga OK/ BJC Jaunība | 1:55:51 | +37:30 |
| 29:55 | 3 | 29:55 | 3 | ||
| 36:36 | 4 | 1:06:31 | 3 | ||
| 49:20 | 6 | 1:55:51 | |||
| 5 | 65 | Šiaulių JTC | 2:13:45 | +55:24 |
| 38:36 | 6 | 38:36 | 6 | ||
| 40:36 | 6 | 1:19:12 | 6 | ||
| 54:33 | 7 | 2:13:45 | |||
| 6 | 63 | Panevėžio KKSC | 2:18:45 | +1:00:24 |
| 1:04:47 | 9 | 1:04:47 | 9 | ||
| 41:32 | 7 | 1:46:19 | 8 | ||
| 32:26 | 3 | 2:18:45 | |||
| 7 | 61 | Azimuts OK- Sm BJSS | 2:26:46 | +1:08:25 |
| 55:33 | 8 | 55:33 | 8 | ||
| 53:37 | 9 | 1:49:10 | 9 | ||
| 37:36 | 4 | 2:26:46 | |||
| 60 | Alytaus SRC | dnf |
| 52:35 | 7 | 52:35 | 7 | ||
| 47:52 | 8 | 1:40:27 | 7 | ||
| dns | |||||
| 67 | Perkūnas OK, VMSC | dnf |
| 34:19 | 5 | 34:19 | 5 | ||
| 36:31 | 3 | 1:10:50 | 4 | ||
| dns | |||||
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 21 | Šiaulių JTC | 1:21:04 | 0:00 |
| 23:13 | 1 | 23:13 | 1 | ||
| 26:45 | 1 | 49:58 | 1 | ||
| 31:06 | 5 | 1:21:04 | |||
| 2 | 28 | Stiga OK/ BJC Jaunība | 1:22:27 | +1:23 |
| 27:41 | 2 | 27:41 | 2 | ||
| 28:14 | 3 | 55:55 | 2 | ||
| 26:32 | 2 | 1:22:27 | |||
| 3 | 27 | Ogre OK/SC | 1:25:10 | +4:06 |
| 28:36 | 3 | 28:36 | 3 | ||
| 27:55 | 2 | 56:31 | 3 | ||
| 28:39 | 3 | 1:25:10 | |||
| 4 | 25 | Gaja SM | 1:27:00 | +5:56 |
| 30:04 | 5 | 30:04 | 5 | ||
| 31:35 | 5 | 1:01:39 | 4 | ||
| 25:21 | 1 | 1:27:00 | |||
| 5 | 24 | Azimuts OK- Sm BJSS | 1:43:02 | +21:58 |
| 30:41 | 6 | 30:41 | 6 | ||
| 42:45 | 7 | 1:13:26 | 6 | ||
| 29:36 | 4 | 1:43:02 | |||
| 6 | 29 | Šilas OK, SM Gaja | 1:52:11 | +31:07 |
| 31:31 | 7 | 31:31 | 7 | ||
| 41:18 | 6 | 1:12:49 | 5 | ||
| 39:22 | 7 | 1:52:11 | |||
| 7 | 22 | Panevėžio KKSC | 1:58:07 | +37:03 |
| 54:29 | 9 | 54:29 | 9 | ||
| 30:51 | 4 | 1:25:20 | 7 | ||
| 32:47 | 6 | 1:58:07 | |||
| 8 | 23 | Alytaus SRC | 2:10:58 | +49:54 |
| 29:42 | 4 | 29:42 | 4 | ||
| 55:55 | 8 | 1:25:37 | 8 | ||
| 45:21 | 8 | 2:10:58 | |||
| 26 | Krekenavos gimnazija | dnf |
| 43:20 | 8 | 43:20 | 8 | ||
| dns | |||||
| dns | |||||
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 40 | Sakas OSK | 1:26:54 | 0:00 |
| 30:56 | 4 | 30:56 | 4 | ||
| 29:44 | 1 | 1:00:40 | 1 | ||
| 26:14 | 1 | 1:26:54 | |||
| 2 | 42 | Fortūna OK | 1:31:16 | +4:22 |
| 29:17 | 1 | 29:17 | 1 | ||
| 32:25 | 4 | 1:01:42 | 3 | ||
| 29:34 | 2 | 1:31:16 | |||
| 3 | 41 | Perkūnas OK, VMSC | 1:32:55 | +6:01 |
| 29:21 | 2 | 29:21 | 2 | ||
| 32:13 | 3 | 1:01:34 | 2 | ||
| 31:21 | 5 | 1:32:55 | |||
| 4 | 43 | Madonas BJSS/OK Arona | 1:36:52 | +9:58 |
| 31:22 | 5 | 31:22 | 5 | ||
| 34:54 | 5 | 1:06:16 | 5 | ||
| 30:36 | 4 | 1:36:52 | |||
| 5 | 45 | ZVOC-VBSS | 1:40:11 | +13:17 |
| 33:58 | 6 | 33:58 | 6 | ||
| 36:35 | 6 | 1:10:33 | 6 | ||
| 29:38 | 3 | 1:40:11 | |||
| 6 | 44 | Stiga OK | 2:00:41 | +33:47 |
| 44:49 | 7 | 44:49 | 7 | ||
| 42:14 | 7 | 1:27:03 | 7 | ||
| 33:38 | 6 | 2:00:41 | |||
| 7 | 46 | Alytaus SRC/Javonis | 2:10:29 | +43:35 |
| 30:42 | 3 | 30:42 | 3 | ||
| 31:43 | 2 | 1:02:25 | 4 | ||
| 1:08:04 | 7 | 2:10:29 | |||
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 10 | Ogre OK/SC | 1:19:14 | 0:00 |
| 24:19 | 1 | 24:19 | 1 | ||
| 25:02 | 1 | 49:21 | 1 | ||
| 29:53 | 5 | 1:19:14 | |||
| 2 | 3 | Sakas OSK | 1:23:58 | +4:44 |
| 28:24 | 3 | 28:24 | 3 | ||
| 28:21 | 3 | 56:45 | 2 | ||
| 27:13 | 3 | 1:23:58 | |||
| 3 | 9 | Telsiai OK 1 | 1 | 1:24:49 | +5:35 |
| 31:10 | 9 | 31:10 | 9 | ||
| 27:02 | 2 | 58:12 | 4 | ||
| 26:37 | 2 | 1:24:49 | |||
| 4 | 2 | Kāpa OK 1 | 1 | 1:28:03 | +8:49 |
| 30:08 | 5 | 30:08 | 5 | ||
| 29:05 | 5 | 59:13 | 6 | ||
| 28:50 | 4 | 1:28:03 | |||
| 5 | 4 | Madonas BJSS/OK Arona | 1:28:27 | +9:13 |
| 25:53 | 2 | 25:53 | 2 | ||
| 31:56 | 7 | 57:49 | 3 | ||
| 30:38 | 6 | 1:28:27 | |||
| 6 | 1 | Perkūnas OK 1 | 1 | 1:29:20 | +10:06 |
| 30:52 | 7 | 30:52 | 7 | ||
| 31:52 | 6 | 1:02:44 | 7 | ||
| 26:36 | 1 | 1:29:20 | |||
| 7 | 5 | IGTISA | 1:29:37 | +10:23 |
| 30:11 | 6 | 30:11 | 6 | ||
| 28:23 | 4 | 58:34 | 5 | ||
| 31:03 | 7 | 1:29:37 | |||
| 8 | 6 | Budakalnis IOSK | 1:41:31 | +22:17 |
| 31:06 | 8 | 31:06 | 8 | ||
| 38:06 | 10 | 1:09:12 | 9 | ||
| 32:19 | 8 | 1:41:31 | |||
| 9 | 17 | Fortuna OK 2 | 2 | 1:55:36 | +36:22 |
| 32:21 | 10 | 32:21 | 10 | ||
| 39:51 | 12 | 1:12:12 | 11 | ||
| 43:24 | 13 | 1:55:36 | |||
| 10 | 14 | Perkūnas OK 2 | 2 | 1:57:16 | +38:02 |
| 46:45 | 17 | 46:45 | 17 | ||
| 35:09 | 9 | 1:21:54 | 13 | ||
| 35:22 | 11 | 1:57:16 | |||
| 11 | 13 | Šiurpys OK | 1:57:48 | +38:34 |
| 37:53 | 14 | 37:53 | 14 | ||
| 33:59 | 8 | 1:11:52 | 10 | ||
| 45:56 | 14 | 1:57:48 | |||
| 16 | Telsiai OK 2 | 2 | mp |
| 41:37 | 16 | 41:37 | 16 | ||
| 46:03 | 14 | 1:27:40 | 14 | ||
| mp | |||||
| 11 | Fortuna OK 1 | 1 | mp |
| 33:39 | 12 | 33:39 | 12 | ||
| mp | |||||
| 35:05 | 10 | ||||
| 7 | Arboro OK | mp |
| 39:49 | 15 | 39:49 | 15 | ||
| mp | |||||
| 33:36 | 9 | ||||
| 12 | KUSA | mp |
| 33:03 | 11 | 33:03 | 11 | ||
| mp | |||||
| 37:18 | 12 | ||||
| 18 | Peko | mp |
| 34:38 | 13 | 34:38 | 13 | ||
| 40:54 | 13 | 1:15:32 | 12 | ||
| mp | |||||
| 8 | Levuo | disq |
| disq | |||||
| disq | |||||
| disq | |||||
| 15 | Kāpa OK 2 | 2 | dnf |
| 28:43 | 4 | 28:43 | 4 | ||
| 39:32 | 11 | 1:08:15 | 8 | ||
| dns | |||||
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 118 | Mona | 1:04:24 | 0:00 |
| 37:06 | 1 | 37:06 | 1 | ||
| 27:18 | 1 | 1:04:24 | |||
| 119 | Kāpa OK | mp |
| mp | |||||
| 46:51 | 2 | ||||
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 32 | Stiga OK | 1:18:11 | 0:00 |
| 25:28 | 1 | 25:28 | 1 | ||
| 25:36 | 1 | 51:04 | 1 | ||
| 27:07 | 2 | 1:18:11 | |||
| 2 | 34 | Madonas BJSS/OK Arona | 1:24:34 | +6:23 |
| 28:19 | 2 | 28:19 | 2 | ||
| 28:31 | 2 | 56:50 | 2 | ||
| 27:44 | 3 | 1:24:34 | |||
| 3 | 35 | Ozons OK | 1:27:31 | +9:20 |
| 30:30 | 4 | 30:30 | 4 | ||
| 32:30 | 5 | 1:03:00 | 4 | ||
| 24:31 | 1 | 1:27:31 | |||
| 4 | 31 | Saldus OK | 1:28:29 | +10:18 |
| 29:14 | 3 | 29:14 | 3 | ||
| 29:48 | 3 | 59:02 | 3 | ||
| 29:27 | 4 | 1:28:29 | |||
| 36 | Šiaulių JTC | mp |
| 36:24 | 5 | 36:24 | 5 | ||
| mp | |||||
| mp | |||||
| 33 | Levuo | mp |
| mp | |||||
| 31:56 | 4 | ||||
| 58:03 | 5 | ||||
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 121 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | mp |
| mp | |||||
| 1:05:56 | 1 | ||||
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 55 | Stiga OK | 1:29:06 | 0:00 |
| 28:05 | 1 | 28:05 | 1 | ||
| 37:17 | 4 | 1:05:22 | 3 | ||
| 23:44 | 1 | 1:29:06 | |||
| 2 | 50 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:30:11 | +1:05 |
| 31:39 | 4 | 31:39 | 4 | ||
| 30:44 | 2 | 1:02:23 | 1 | ||
| 27:48 | 2 | 1:30:11 | |||
| 3 | 53 | Dainava OK | 1:35:22 | +6:16 |
| 31:13 | 3 | 31:13 | 3 | ||
| 35:28 | 3 | 1:06:41 | 4 | ||
| 28:41 | 3 | 1:35:22 | |||
| 4 | 54 | Oriens | 1:37:09 | +8:03 |
| 32:58 | 5 | 32:58 | 5 | ||
| 30:00 | 1 | 1:02:58 | 2 | ||
| 34:11 | 6 | 1:37:09 | |||
| 5 | 56 | Šilas OSK | 1:45:50 | +16:44 |
| 29:53 | 2 | 29:53 | 2 | ||
| 45:54 | 6 | 1:15:47 | 5 | ||
| 30:03 | 5 | 1:45:50 | |||
| 6 | 51 | A2 | 1:49:13 | +20:07 |
| 37:26 | 7 | 37:26 | 7 | ||
| 41:53 | 5 | 1:19:19 | 6 | ||
| 29:54 | 4 | 1:49:13 | |||
| 7 | 52 | Azimuts OK- Sm BJSS | 2:01:21 | +32:15 |
| 34:27 | 6 | 34:27 | 6 | ||
| 47:18 | 7 | 1:21:45 | 7 | ||
| 39:36 | 7 | 2:01:21 | |||
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 125 | Ogre OK/SC | 1:11:04 | 0:00 |
| 38:57 | 2 | 38:57 | 2 | ||
| 32:07 | 1 | 1:11:04 | |||
| 2 | 123 | Dainava OK | 1:34:44 | +23:40 |
| 36:26 | 1 | 36:26 | 1 | ||
| 58:18 | 3 | 1:34:44 | |||
| 124 | Madonas BJSS/OK Arona | mp |
| mp | |||||
| 32:34 | 2 | ||||
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 70 | Madonas BJSS/OK Arona | 1:36:00 | 0:00 |
| 33:33 | 1 | 33:33 | 1 | ||
| 30:45 | 1 | 1:04:18 | 1 | ||
| 31:42 | 2 | 1:36:00 | |||
| 2 | 71 | Mežmalas MTB | 1:38:18 | +2:18 |
| 33:36 | 2 | 33:36 | 2 | ||
| 40:04 | 3 | 1:13:40 | 2 | ||
| 24:38 | 1 | 1:38:18 | |||
| 3 | 69 | Dainava OK | 2:11:05 | +35:05 |
| 46:15 | 3 | 46:15 | 3 | ||
| 37:07 | 2 | 1:23:22 | 3 | ||
| 47:43 | 3 | 2:11:05 | |||
| Pl | Stno | Team | Descr | Time | Diff. |
|---|
| Name | Time | LegPl | Ch Time | ChPl |
|---|
|   |
| 1 | 86 | Seniors | 2:15:40 | 0:00 |
| 41:19 | 1 | 41:19 | 1 | ||
| 1:02:19 | 1 | 1:43:38 | 1 | ||
| 32:02 | 1 | 2:15:40 | |||
| 2 | 87 | Sēlijas mežs | 2:52:28 | +36:48 |
| 1:00:24 | 2 | 1:00:24 | 2 | ||
| 1:15:35 | 2 | 2:15:59 | 2 | ||
| 36:29 | 2 | 2:52:28 | |||