|
1,6 km 0 m | 7 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(59) | 2(60) | 3(61) | 4(64) | 5(62) | 6(63) | 7(99) | F | |||||||||||||||||||||||
1 | 405 | 20:13 | 5:46 | +3:16 | (3) | 7:10 | +2:54 | (3) | 9:13 | +2:25 | (3) | 11:06 | +1:52 | (2) | 16:01 | +0:52 | (2) | 17:40 | +0:40 | (2) | 20:01 | 0:00 | (1) | 20:13 | 0:00 | (1) | ||||
5:46 | +3:16 | (3) | 1:24 | +0:08 | (2) | 2:03 | 0:00 | (1) | 1:53 | 0:00 | (1) | 4:55 | 0:00 | (1) | 1:39 | 0:00 | (1) | 2:21 | 0:00 | (1) | 0:12 | 0:00 | (1) | |||||||
13:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 404 | 21:16 | 2:30 | 0:00 | (1) | 4:16 | 0:00 | (1) | 6:48 | 0:00 | (1) | 9:14 | 0:00 | (1) | 15:09 | 0:00 | (1) | 17:00 | 0:00 | (1) | 20:59 | +0:58 | (2) | 21:16 | +1:03 | (2) | ||||
2:30 | 0:00 | (1) | 1:46 | +0:30 | (4) | 2:32 | +0:29 | (3) | 2:26 | +0:33 | (3) | 5:55 | +1:00 | (4) | 1:51 | +0:12 | (2) | 3:59 | +1:38 | (4) | 0:17 | +0:05 | (3) | |||||||
11:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 403 | 22:50 | 4:44 | +2:14 | (2) | 6:24 | +2:08 | (2) | 8:59 | +2:11 | (2) | 11:39 | +2:25 | (3) | 17:18 | +2:09 | (3) | 19:19 | +2:19 | (3) | 22:30 | +2:29 | (3) | 22:50 | +2:37 | (3) | ||||
4:44 | +2:14 | (2) | 1:40 | +0:24 | (3) | 2:35 | +0:32 | (4) | 2:40 | +0:47 | (4) | 5:39 | +0:44 | (3) | 2:01 | +0:22 | (3) | 3:11 | +0:50 | (3) | 0:20 | +0:08 | (4) | |||||||
4 | 402 | 24:55 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 24:55 | +4:42 | (4) | ||||||||||||||||||
24:55 | +24:43 | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 407 | 25:12 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 25:12 | +4:59 | (5) | ||||||||||||||||||
25:12 | +25:00 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 406 | 26:44 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 26:44 | +6:31 | (6) | ||||||||||||||||||
26:44 | +26:32 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 408 | 34:08 | 17:50 | +15:20 | (4) | 19:06 | +14:50 | (4) | 21:24 | +14:36 | (4) | 23:23 | +14:09 | (4) | 28:52 | +13:43 | (4) | 31:01 | +14:01 | (4) | 33:52 | +13:51 | (4) | 34:08 | +13:55 | (7) | ||||
17:50 | +15:20 | (4) | 1:16 | 0:00 | (1) | 2:18 | +0:15 | (2) | 1:59 | +0:06 | (2) | 5:29 | +0:34 | (2) | 2:09 | +0:30 | (4) | 2:51 | +0:30 | (2) | 0:16 | +0:04 | (2) | |||||||
4:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 409 | 53:18 | 23:42 | +21:12 | (5) | 26:23 | +22:07 | (5) | 30:52 | +24:04 | (5) | 35:01 | +25:47 | (5) | 44:04 | +28:55 | (5) | 47:09 | +30:09 | (5) | 52:51 | +32:50 | (5) | 53:18 | +33:05 | (8) | ||||
23:42 | +21:12 | (5) | 2:41 | +1:25 | (5) | 4:29 | +2:26 | (5) | 4:09 | +2:16 | (5) | 9:03 | +4:08 | (5) | 3:05 | +1:26 | (5) | 5:42 | +3:21 | (5) | 0:27 | +0:15 | (5) | |||||||
10:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1,6 km 0 m | 7 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(59) | 2(60) | 3(61) | 4(64) | 5(62) | 6(63) | 7(99) | F | |||||||||||||||||||||||
1 | 383 | 12:41 | 1:42 | 0:00 | (1) | 2:43 | 0:00 | (1) | 4:28 | 0:00 | (1) | 6:17 | 0:00 | (1) | 9:04 | 0:00 | (1) | 10:24 | 0:00 | (1) | 12:30 | 0:00 | (1) | 12:41 | 0:00 | (1) | ||||
1:42 | 0:00 | (1) | 1:01 | +0:03 | (2) | 1:45 | +0:21 | (2) | 1:49 | 0:00 | (1) | 2:47 | 0:00 | (1) | 1:20 | 0:00 | (1) | 2:06 | 0:00 | (1) | 0:11 | 0:00 | (1) | |||||||
2 | 391 | 13:11 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13:11 | +0:30 | (2) | ||||||||||||||||||
13:11 | +13:00 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 396 | 14:51 | 1:51 | +0:09 | (2) | 2:49 | +0:06 | (2) | 5:04 | +0:36 | (2) | 7:03 | +0:46 | (2) | 10:48 | +1:44 | (2) | 12:09 | +1:45 | (2) | 14:37 | +2:07 | (2) | 14:51 | +2:10 | (3) | ||||
1:51 | +0:09 | (2) | 0:58 | 0:00 | (1) | 2:15 | +0:51 | (4) | 1:59 | +0:10 | (2) | 3:45 | +0:58 | (2) | 1:21 | +0:01 | (2) | 2:28 | +0:22 | (2) | 0:14 | +0:03 | (3) | |||||||
4 | 398 | 20:27 | 2:39 | +0:57 | (3) | 4:15 | +1:32 | (3) | 7:03 | +2:35 | (3) | 9:47 | +3:30 | (3) | 15:06 | +6:02 | (3) | 17:04 | +6:40 | (3) | 20:10 | +7:40 | (3) | 20:27 | +7:46 | (4) | ||||
2:39 | +0:57 | (3) | 1:36 | +0:38 | (5) | 2:48 | +1:24 | (6) | 2:44 | +0:55 | (5) | 5:19 | +2:32 | (4) | 1:58 | +0:38 | (4) | 3:06 | +1:00 | (5) | 0:17 | +0:06 | (7) | |||||||
11:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 384 | 22:19 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 22:19 | +9:38 | (5) | ||||||||||||||||||
22:19 | +22:08 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||
21:33:37 | 21:33:54 | 21:44:35 | 21:55:02 | 22:05:46 | 22:16:41 | 22:27:31 | ||||||||||||||||||||||||
*33 | *33 | *33 | *33 | *33 | *33 | *33 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 394 | 24:27 | 7:16 | +5:34 | (5) | 8:24 | +5:41 | (5) | 10:53 | +6:25 | (5) | 13:19 | +7:02 | (5) | 19:36 | +10:32 | (4) | 21:26 | +11:02 | (4) | 24:10 | +11:40 | (4) | 24:27 | +11:46 | (6) | ||||
7:16 | +5:34 | (5) | 1:08 | +0:10 | (3) | 2:29 | +1:05 | (5) | 2:26 | +0:37 | (3) | 6:17 | +3:30 | (6) | 1:50 | +0:30 | (3) | 2:44 | +0:38 | (3) | 0:17 | +0:06 | (7) | |||||||
7 | 387 | 25:42 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 25:42 | +13:01 | (7) | ||||||||||||||||||
25:42 | +25:31 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 382 | 26:06 | 2:49 | +1:07 | (4) | 4:40 | +1:57 | (4) | 8:00 | +3:32 | (4) | 12:07 | +5:50 | (4) | 19:42 | +10:38 | (5) | 21:49 | +11:25 | (5) | 25:51 | +13:21 | (5) | 26:06 | +13:25 | (8) | ||||
2:49 | +1:07 | (4) | 1:51 | +0:53 | (6) | 3:20 | +1:56 | (8) | 4:07 | +2:18 | (6) | 7:35 | +4:48 | (7) | 2:07 | +0:47 | (5) | 4:02 | +1:56 | (7) | 0:15 | +0:04 | (5) | |||||||
9 | 395 | 26:17 | 8:37 | +6:55 | (6) | 10:51 | +8:08 | (6) | 13:01 | +8:33 | (6) | 15:38 | +9:21 | (6) | 20:55 | +11:51 | (6) | 23:13 | +12:49 | (6) | 26:02 | +13:32 | (6) | 26:17 | +13:36 | (9) | ||||
8:37 | +6:55 | (6) | 2:14 | +1:16 | (8) | 2:10 | +0:46 | (3) | 2:37 | +0:48 | (4) | 5:17 | +2:30 | (3) | 2:18 | +0:58 | (6) | 2:49 | +0:43 | (4) | 0:15 | +0:04 | (5) | |||||||
10 | 393 | 26:55 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 26:55 | +14:14 | (10) | ||||||||||||||||||
26:55 | +26:44 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 388 | 29:24 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 29:24 | +16:43 | (11) | ||||||||||||||||||
29:24 | +29:13 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 386 | 33:36 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 33:36 | +20:55 | (12) | ||||||||||||||||||
33:36 | +33:25 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 392 | 33:38 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 33:38 | +20:57 | (13) | ||||||||||||||||||
33:38 | +33:27 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 390 | 36:53 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 36:53 | +24:12 | (14) | ||||||||||||||||||
36:53 | +36:42 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 389 | 40:57 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 40:57 | +28:16 | (15) | ||||||||||||||||||
40:57 | +40:46 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 397 | 1:15:30 | 42:46 | +41:04 | (7) | 44:41 | +41:58 | (7) | 47:48 | +43:20 | (7) | 58:41 | +52:24 | (7) | 1:04:00 | +54:56 | (7) | 1:11:26 | +1:01:02 | (7) | 1:15:16 | +1:02:46 | (7) | 1:15:30 | +1:02:49 | (16) | ||||
42:46 | +41:04 | (7) | 1:55 | +0:57 | (7) | 3:07 | +1:43 | (7) | 10:53 | +9:04 | (7) | 5:19 | +2:32 | (4) | 7:26 | +6:06 | (7) | 3:50 | +1:44 | (6) | 0:14 | +0:03 | (3) | |||||||
4:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
385 | dns | 23:33:24 | +23:31:42 | (8) | 23:34:38 | +23:31:55 | (8) | 23:36:02 | +23:31:34 | (8) | ----- | ----- | 23:44:08 | 23:45:01 | 23:45:12 | |||||||||||||||
23:33:24 | +23:31:42 | (8) | 1:14 | +0:16 | (4) | 1:24 | 0:00 | (1) | 8:06 | 0:53 | 0:11 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||
2,3 km 0 m | 10 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(59) | 2(60) | 3(40) | 4(57) | 5(58) | 6(43) | 7(41) | 8(62) | 9(63) | ||||||||||||||||||||||
10(99) | F | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 344 | 19:16 | 4:01 | +2:09 | (6) | 4:54 | +2:02 | (6) | 7:30 | +1:27 | (5) | 8:57 | 0:00 | (1) | 10:32 | 0:00 | (1) | 11:56 | 0:00 | (1) | 14:10 | 0:00 | (1) | 15:59 | 0:00 | (1) | 17:24 | 0:00 | (1) | |
4:01 | +2:09 | (6) | 0:53 | 0:00 | (1) | 2:36 | 0:00 | (1) | 1:27 | 0:00 | (1) | 1:35 | +0:29 | (2) | 1:24 | 0:00 | (1) | 2:14 | 0:00 | (1) | 1:49 | 0:00 | (1) | 1:25 | 0:00 | (1) | ||||
19:05 | 0:00 | (1) | 19:16 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
1:41 | 0:00 | (1) | 0:11 | 0:00 | (1) | |||||||||||||||||||||||||
2 | 349 | 22:10 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
----- | 22:10 | +2:54 | (2) | |||||||||||||||||||||||||||
22:10 | +21:59 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 356 | 22:53 | 1:52 | 0:00 | (1) | 2:52 | 0:00 | (1) | 6:03 | 0:00 | (1) | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||
1:52 | 0:00 | (1) | 1:00 | +0:07 | (2) | 3:11 | +0:35 | (2) | ||||||||||||||||||||||
----- | 22:53 | +3:37 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||
16:50 | +16:39 | (9) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 352 | 24:24 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
----- | 24:24 | +5:08 | (4) | |||||||||||||||||||||||||||
24:24 | +24:13 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 343 | 24:49 | 2:02 | +0:10 | (3) | 3:11 | +0:19 | (2) | 6:57 | +0:54 | (3) | 9:14 | +0:17 | (4) | 11:10 | +0:38 | (4) | 13:32 | +1:36 | (3) | 16:56 | +2:46 | (3) | 19:58 | +3:59 | (2) | 21:32 | +4:08 | (2) | |
2:02 | +0:10 | (3) | 1:09 | +0:16 | (3) | 3:46 | +1:10 | (5) | 2:17 | +0:50 | (6) | 1:56 | +0:50 | (5) | 2:22 | +0:58 | (4) | 3:24 | +1:10 | (3) | 3:02 | +1:13 | (2) | 1:34 | +0:09 | (2) | ||||
24:32 | +5:27 | (2) | 24:49 | +5:33 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
3:00 | +1:19 | (4) | 0:17 | +0:06 | (6) | |||||||||||||||||||||||||
6 | 355 | 25:57 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
----- | 25:57 | +6:41 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||
25:57 | +25:46 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 346 | 26:50 | 1:57 | +0:05 | (2) | 3:14 | +0:22 | (3) | 7:03 | +1:00 | (4) | 9:11 | +0:14 | (3) | 11:01 | +0:29 | (3) | 13:15 | +1:19 | (2) | 16:51 | +2:41 | (2) | 21:23 | +5:24 | (4) | 23:07 | +5:43 | (3) | |
1:57 | +0:05 | (2) | 1:17 | +0:24 | (5) | 3:49 | +1:13 | (6) | 2:08 | +0:41 | (3) | 1:50 | +0:44 | (4) | 2:14 | +0:50 | (3) | 3:36 | +1:22 | (4) | 4:32 | +2:43 | (7) | 1:44 | +0:19 | (4) | ||||
26:34 | +7:29 | (3) | 26:50 | +7:34 | (7) | |||||||||||||||||||||||||
3:27 | +1:46 | (6) | 0:16 | +0:05 | (5) | |||||||||||||||||||||||||
8 | 342 | 27:50 | 2:19 | +0:27 | (5) | 3:33 | +0:41 | (4) | 6:52 | +0:49 | (2) | 9:03 | +0:06 | (2) | 10:44 | +0:12 | (2) | 13:34 | +1:38 | (4) | 17:13 | +3:03 | (4) | 20:34 | +4:35 | (3) | 25:10 | +7:46 | (4) | |
2:19 | +0:27 | (5) | 1:14 | +0:21 | (4) | 3:19 | +0:43 | (3) | 2:11 | +0:44 | (5) | 1:41 | +0:35 | (3) | 2:50 | +1:26 | (7) | 3:39 | +1:25 | (5) | 3:21 | +1:32 | (3) | 4:36 | +3:11 | (8) | ||||
27:37 | +8:32 | (4) | 27:50 | +8:34 | (8) | |||||||||||||||||||||||||
2:27 | +0:46 | (2) | 0:13 | +0:02 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
9 | 347 | 28:39 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
----- | 28:39 | +9:23 | (9) | |||||||||||||||||||||||||||
28:39 | +28:28 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | 353 | 30:14 | 2:02 | +0:10 | (3) | 3:36 | +0:44 | (5) | 8:14 | +2:11 | (6) | 10:23 | +1:26 | (5) | 12:34 | +2:02 | (5) | 15:05 | +3:09 | (5) | 20:13 | +6:03 | (5) | 24:23 | +8:24 | (5) | 27:26 | +10:02 | (5) | |
2:02 | +0:10 | (3) | 1:34 | +0:41 | (8) | 4:38 | +2:02 | (8) | 2:09 | +0:42 | (4) | 2:11 | +1:05 | (6) | 2:31 | +1:07 | (5) | 5:08 | +2:54 | (6) | 4:10 | +2:21 | (5) | 3:03 | +1:38 | (7) | ||||
30:01 | +10:56 | (5) | 30:14 | +10:58 | (10) | |||||||||||||||||||||||||
2:35 | +0:54 | (3) | 0:13 | +0:02 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
11 | 351 | 31:25 | 9:54 | +8:02 | (9) | 11:21 | +8:29 | (9) | 14:52 | +8:49 | (9) | 16:33 | +7:36 | (6) | 17:39 | +7:07 | (6) | 19:44 | +7:48 | (6) | 23:01 | +8:51 | (6) | 27:08 | +11:09 | (6) | 28:49 | +11:25 | (6) | |
9:54 | +8:02 | (9) | 1:27 | +0:34 | (6) | 3:31 | +0:55 | (4) | 1:41 | +0:14 | (2) | 1:06 | 0:00 | (1) | 2:05 | +0:41 | (2) | 3:17 | +1:03 | (2) | 4:07 | +2:18 | (4) | 1:41 | +0:16 | (3) | ||||
----- | 31:25 | +12:09 | (11) | |||||||||||||||||||||||||||
2:36 | +2:25 | (8) | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 345 | 32:11 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
----- | 32:11 | +12:55 | (12) | |||||||||||||||||||||||||||
32:11 | +32:00 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 348 | 39:12 | 8:36 | +6:44 | (8) | 10:09 | +7:17 | (8) | 14:27 | +8:24 | (7) | 17:13 | +8:16 | (7) | 20:01 | +9:29 | (7) | 22:42 | +10:46 | (7) | 29:31 | +15:21 | (7) | 34:02 | +18:03 | (7) | 35:55 | +18:31 | (7) | |
8:36 | +6:44 | (8) | 1:33 | +0:40 | (7) | 4:18 | +1:42 | (7) | 2:46 | +1:19 | (7) | 2:48 | +1:42 | (7) | 2:41 | +1:17 | (6) | 6:49 | +4:35 | (7) | 4:31 | +2:42 | (6) | 1:53 | +0:28 | (5) | ||||
38:59 | +19:54 | (6) | 39:12 | +19:56 | (13) | |||||||||||||||||||||||||
3:04 | +1:23 | (5) | 0:13 | +0:02 | (2) | |||||||||||||||||||||||||
14 | 354 | 1:02:55 | 4:11 | +2:19 | (7) | 5:53 | +3:01 | (7) | 14:34 | +8:31 | (8) | 20:08 | +11:11 | (8) | 24:54 | +14:22 | (8) | 28:01 | +16:05 | (8) | 49:59 | +35:49 | (8) | 56:26 | +40:27 | (8) | 58:28 | +41:04 | (8) | |
4:11 | +2:19 | (7) | 1:42 | +0:49 | (9) | 8:41 | +6:05 | (9) | 5:34 | +4:07 | (8) | 4:46 | +3:40 | (8) | 3:07 | +1:43 | (8) | 21:58 | +19:44 | (8) | 6:27 | +4:38 | (8) | 2:02 | +0:37 | (6) | ||||
1:02:34 | +43:29 | (7) | 1:02:55 | +43:39 | (14) | |||||||||||||||||||||||||
4:06 | +2:25 | (7) | 0:21 | +0:10 | (7) | |||||||||||||||||||||||||
350 | ----- | 40:04 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||||
40:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||
----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
3,7 km 0 m | 13 C |
Pl | Stno | Name | Time |
---|
1(31) | 2(32) | 3(34) | 4(37) | 5(38) | 6(39) | 7(40) | 8(41) | 9(42) | ||||||||||||||||||||||
10(55) | 11(53) | 12(56) | 13(99) | F | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 313 | 29:13 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | 29:13 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
29:13 | +29:05 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 330 | 33:31 | 2:26 | +0:13 | (2) | 4:29 | +0:53 | (2) | 8:41 | +1:22 | (2) | 9:51 | +1:51 | (2) | 11:27 | +2:36 | (2) | 12:23 | +1:29 | (2) | 18:18 | 0:00 | (1) | 19:56 | 0:00 | (1) | 22:19 | 0:00 | (1) | |
2:26 | +0:13 | (2) | 2:03 | +0:40 | (5) | 4:12 | +0:41 | (3) | 1:10 | +0:31 | (8) | 1:36 | +0:45 | (6) | 0:56 | 0:00 | (1) | 5:55 | 0:00 | (1) | 1:38 | +0:16 | (3) | 2:23 | 0:00 | (1) | ||||
26:11 | 0:00 | (1) | 29:02 | 0:00 | (1) | 31:48 | 0:00 | (1) | 33:16 | 0:00 | (1) | 33:31 | +4:18 | (2) | 30:44 | |||||||||||||||
3:52 | 0:00 | (1) | 2:51 | 0:00 | (1) | 2:46 | +0:37 | (4) | 1:28 | 0:00 | (1) | 0:15 | +0:07 | (8) | *71 | |||||||||||||||
3 | 331 | 35:46 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | 35:46 | +6:33 | (3) | ||||||||||||||||||||||||
35:46 | +35:38 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 321 | 37:04 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | 37:04 | +7:51 | (4) | ||||||||||||||||||||||||
37:04 | +36:56 | (14) | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 333 | 38:48 | 5:08 | +2:55 | (9) | 7:01 | +3:25 | (9) | 10:32 | +3:13 | (5) | 11:11 | +3:11 | (4) | 12:12 | +3:21 | (3) | 13:20 | +2:26 | (4) | 21:29 | +3:11 | (4) | 23:40 | +3:44 | (4) | 26:57 | +4:38 | (4) | |
5:08 | +2:55 | (9) | 1:53 | +0:30 | (3) | 3:31 | 0:00 | (1) | 0:39 | 0:00 | (1) | 1:01 | +0:10 | (2) | 1:08 | +0:12 | (3) | 8:09 | +2:14 | (5) | 2:11 | +0:49 | (5) | 3:17 | +0:54 | (5) | ||||
31:56 | +5:45 | (4) | 34:59 | +5:57 | (3) | 37:08 | +5:20 | (2) | 38:40 | +5:24 | (2) | 38:48 | +9:35 | (5) | ||||||||||||||||
4:59 | +1:07 | (5) | 3:03 | +0:12 | (2) | 2:09 | 0:00 | (1) | 1:32 | +0:04 | (2) | 0:08 | 0:00 | (1) | ||||||||||||||||
6 | 332 | 39:10 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | 39:10 | +9:57 | (6) | ||||||||||||||||||||||||
39:10 | +39:02 | (15) | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 325 | 41:00 | 3:07 | +0:54 | (3) | 4:31 | +0:55 | (3) | 10:11 | +2:52 | (3) | 10:52 | +2:52 | (3) | 12:14 | +3:23 | (4) | 13:13 | +2:19 | (3) | 20:34 | +2:16 | (3) | 21:56 | +2:00 | (3) | 24:29 | +2:10 | (3) | |
3:07 | +0:54 | (3) | 1:24 | +0:01 | (2) | 5:40 | +2:09 | (9) | 0:41 | +0:02 | (2) | 1:22 | +0:31 | (4) | 0:59 | +0:03 | (2) | 7:21 | +1:26 | (2) | 1:22 | 0:00 | (1) | 2:33 | +0:10 | (2) | ||||
28:53 | +2:42 | (3) | 32:32 | +3:30 | (2) | ----- | ----- | 41:00 | +11:47 | (7) | ||||||||||||||||||||
4:24 | +0:32 | (2) | 3:39 | +0:48 | (4) | 8:28 | +8:20 | (10) | ||||||||||||||||||||||
8 | 324 | 42:20 | 2:13 | 0:00 | (1) | 3:36 | 0:00 | (1) | 7:19 | 0:00 | (1) | 8:00 | 0:00 | (1) | 8:51 | 0:00 | (1) | 10:54 | 0:00 | (1) | 18:51 | +0:33 | (2) | 20:28 | +0:32 | (2) | 23:14 | +0:55 | (2) | |
2:13 | 0:00 | (1) | 1:23 | 0:00 | (1) | 3:43 | +0:12 | (2) | 0:41 | +0:02 | (2) | 0:51 | 0:00 | (1) | 2:03 | +1:07 | (6) | 7:57 | +2:02 | (3) | 1:37 | +0:15 | (2) | 2:46 | +0:23 | (3) | ||||
27:50 | +1:39 | (2) | 38:00 | +8:58 | (6) | 40:36 | +8:48 | (4) | 42:11 | +8:55 | (3) | 42:20 | +13:07 | (8) | 30:58 | |||||||||||||||
4:36 | +0:44 | (4) | 10:10 | +7:19 | (10) | 2:36 | +0:27 | (3) | 1:35 | +0:07 | (4) | 0:09 | +0:01 | (2) | *63 | |||||||||||||||
9 | 312 | 42:30 | 3:24 | +1:11 | (7) | 5:40 | +2:04 | (5) | 10:28 | +3:09 | (4) | 11:34 | +3:34 | (5) | 13:28 | +4:37 | (5) | 14:49 | +3:55 | (5) | 23:29 | +5:11 | (5) | 25:33 | +5:37 | (5) | 28:55 | +6:36 | (5) | |
3:24 | +1:11 | (7) | 2:16 | +0:53 | (7) | 4:48 | +1:17 | (5) | 1:06 | +0:27 | (7) | 1:54 | +1:03 | (7) | 1:21 | +0:25 | (5) | 8:40 | +2:45 | (6) | 2:04 | +0:42 | (4) | 3:22 | +0:59 | (6) | ||||
34:03 | +7:52 | (5) | 37:54 | +8:52 | (5) | 40:25 | +8:37 | (3) | 42:19 | +9:03 | (4) | 42:30 | +13:17 | (9) | ||||||||||||||||
5:08 | +1:16 | (6) | 3:51 | +1:00 | (5) | 2:31 | +0:22 | (2) | 1:54 | +0:26 | (5) | 0:11 | +0:03 | (3) | ||||||||||||||||
10 | 322 | 43:32 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | 43:32 | +14:19 | (10) | ||||||||||||||||||||||||
43:32 | +43:24 | (16) | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 323 | 44:00 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | 44:00 | +14:47 | (11) | ||||||||||||||||||||||||
44:00 | +43:52 | (17) | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 326 | 45:40 | 3:11 | +0:58 | (4) | 5:33 | +1:57 | (4) | 12:01 | +4:42 | (9) | 12:42 | +4:42 | (6) | 15:09 | +6:18 | (6) | 16:27 | +5:33 | (6) | 24:25 | +6:07 | (6) | 26:44 | +6:48 | (6) | 29:44 | +7:25 | (6) | |
3:11 | +0:58 | (4) | 2:22 | +0:59 | (8) | 6:28 | +2:57 | (10) | 0:41 | +0:02 | (2) | 2:27 | +1:36 | (8) | 1:18 | +0:22 | (4) | 7:58 | +2:03 | (4) | 2:19 | +0:57 | (7) | 3:00 | +0:37 | (4) | ||||
34:09 | +7:58 | (6) | 37:42 | +8:40 | (4) | 43:55 | +12:07 | (5) | 45:29 | +12:13 | (5) | 45:40 | +16:27 | (12) | 39:55 | |||||||||||||||
4:25 | +0:33 | (3) | 3:33 | +0:42 | (3) | 6:13 | +4:04 | (8) | 1:34 | +0:06 | (3) | 0:11 | +0:03 | (3) | *71 | |||||||||||||||
13 | 320 | 47:18 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | 47:18 | +18:05 | (13) | ||||||||||||||||||||||||
47:18 | +47:10 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 314 | 52:25 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | 52:25 | +23:12 | (14) | ||||||||||||||||||||||||
52:25 | +52:17 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | 334 | 52:51 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | |||||||||||||||||||
----- | ----- | ----- | ----- | 52:51 | +23:38 | (15) | ||||||||||||||||||||||||
52:51 | +52:43 | (20) | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | 319 | 53:44 | 3:41 | +1:28 | (8) | 6:10 | +2:34 | (7) | 11:46 | +4:27 | (8) | 12:42 | +4:42 | (6) | 16:33 | +7:42 | (8) | 18:36 | +7:42 | (8) | 29:01 | +10:43 | (8) | 31:16 | +11:20 | (8) | 35:19 | +13:00 | (7) | |
