Madonas novada atklātais čempionāts orientēšanās vidējāPk 2010.10.08. 16:30
Start listcreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stno        Chip Name                      Club                               Start 


D10*  (4)          1.2 km  0 m   6 C       

   148             Vacant                    Vacant                              8:00 
   149     4712485 Iluta Žīgure              Vestiena                           10:00 
   150     4712468 Monika Baduna             Kusa                               12:00 
   151     4712490 Agnija Nagle              Madonas BJSS                       14:00 



D12  (5)           1.6 km  0 m   7 C       

   126             Vacant                    Vacant                             10:00 
   127     4712473 Valērija Pleskoča         Kusa                               12:00 
   128     4501594 Kristiina Himma           Orvand                             14:00 
   129     4712462 Sendija Prauliņa          Kusa                               16:00 
   130     4712494 Sanda Sirmā               Vestiena                           18:00 



D14  (6)           2.1 km  0 m   10 C      

   100             Vacant                    Vacant                             31:00 
   101     2011938 Viktorija Michnovič       Perkūnas OK                        33:00 
   102     1008492 Marianne Haug             Orvand                             35:00 
   103      303055 Greta Stankevičiūte       Perkūnas OK                        37:00 
   104     2009315 Laima Šmite               Sēlijas mežs                       39:00 
   105     4712471 Zane Kivkucāne            Kusa                               41:00 



D16  (9)           3.6 km  0 m   13 C      

    61             Vacant                    Vacant                             17:00 
    62      400283 Milda Radzivonaite        Perkūnas OK                        19:00 
    63     2009320 Māra Šmite                Sēlijas mežs                       21:00 
    64     4712491 Maija Ceruka              Madonas BJSS                       23:00 
    65      400316 Algirda Zaliauskaite      Perkūnas OK                        25:00 
    66      305811 Eliise Kass               Orvand                             27:00 
    67     1391644 Sigita Lapsiņa            Arona OK                           29:00 
    68      940222 Linnea Axelsson           SOL Tranås                         31:00 
    69     1603788 Laura Joonas              Orvand                             33:00 



D18  (8)           4.6 km  0 m   15 C      

    35             Vacant                    Vacant                             33:00 
    36     1301981 Elīna Svilpe              Madonas BJSS                       35:00 
    37     1391661 Zane Čamane               Arona OK                           37:00 
    38      303262 Vilija Revaite            Perkūnas OK                        39:00 
    39     1391647 Daina Saltuma             Ērgļi                              41:00 
    40     1100010 Gabriele Keinaite         Perkūnas OK                        43:00 
    41      919572 Julia Axelsson            SOL Tranås                         45:00 
    42     1391646 Agnese Dadzīte            Madonas BJSS                       47:00 



D21B  (4)          3.1 km  0 m   12 C      

   159             Vacant                    Vacant                             25:00 
   160     1391650 Guna Krēsliņa             Augu iela                          27:00 
   161     1391651 Baiba Bardovska           Stars                              29:00 
   162     1391649 Agita Ceruka              Ļaudona                            31:00 



D21E  (4)          6.1 km  0 m   16 C      

    18             Vacant                    Vacant                              2:00 
    19     1391652 Ieva Ceruka               Madonas BJSS                        4:00 
    20      504034 Eleri Hirv                Orvand                              6:00 
    21      303052 Gabija Mikalainyte        Perkūnas OK                         8:00 



D35  (4)           5.1 km  0 m   14 C      

    52             Vacant                    Vacant                             20:00 
    53     4501795 Kadri Parts               Orvand                             22:00 
    54     1391653 Aija Kreile               Kalsnava                           24:00 
    55     2009326 Aiva Jakubovska           Sēlijas mežs                       26:00 



D45  (15)          4.6 km  0 m   15 C      

    80             Vacant                    Vacant                              1:00 
    81     1303025 Riina Laev                Mercury SK                          3:00 
    82     2009319 Daina Lūkina              Sēlijas mežs                        5:00 
    83      201142 Mara Putnina              Prizma                              7:00 
    84     2006275 Gundega Jurāne            Sēlijas mežs                        9:00 
    85      200266 Aira Bērziņa              Madonas BJSS                       11:00 
    86     2009314 Dace Lukšēvica            Sēlijas mežs                       13:00 
    87     1391655 Baiba Bambe               Kalsnava                           15:00 
    88     1391658 Vita Polkovņikova         ind.                               17:00 
    89     1391656 Aija Zīlmane              Kalsnava                           19:00 
    90     4504900 Vita Mālniece             Arona OK                           21:00 
    91      200125 Dace Saulīte              Mežmalas MTB - Savējie             23:00 
    92     1391657 Eugenija Rudzīte          Ērgļi                              25:00 
    93     1391645 Baiba Kaļva               Arona OK                           27:00 
    94     1391654 Vija Kreile               Ļaudona                            29:00 



D55  (4)           3.1 km  0 m   12 C      

   111             Vacant                    Vacant                             35:00 
   112     2009321 Vija Druveniece           Sēlijas mežs                       37:00 
   113     4712474 Ilze Briede               Arona OK                           39:00 
   114     2009312 Dace Staģīte              Sēlijas mežs                       41:00 



D65  (1)           2.1 km  0 m   10 C      

   136             Vacant                    Vacant                             45:00 



H10*  (11)         1.2 km  0 m   6 C       

   137             Vacant                    Vacant                             18:00 
   138     4712492 Oskars Jansons            Kusa                               20:00 
   139     4712483 Andrejs Valdbergs         Vestiena                           22:00 
   140     2009322 Mārcis Briška             Sēlijas mežs                       24:00 
   141     4712486 Madars Pušpurs            Vestiena                           26:00 
   142     4712469 Ainārs Breidaks           Kusa                               28:00 
   143     4712482 Artems Babins             Vestiena                           30:00 
   144     4712493 Kārlis Kreilis            Kalsnava                           32:00 
   145     4712481 Renārs Ostrovskis         Vestiena                           34:00 
   146     4712472 Adriāns Solovjovs         Madonas BJSS                       36:00 
   147     4712480 Emīls Gutāns              Vestiena                           38:00 



H12  (11)          1.6 km  0 m   7 C       

   115             Vacant                    Vacant                             22:00 
   116     4504899 Nils Ikaunieks            Arona OK                           24:00 
   117     4501800 Mihkel Parts              Orvand                             26:00 
   118     1301983 Vairis Valdbergs          Vestiena                           28:00 
   119     4712466 Matīss Kļaviņs            Kusa                               30:00 
   120     4712470 Kalvis Kaļva              Ērgļi                              32:00 
   121     4712464 Atis Valdbergs            Kusa                               34:00 
   122     4712495 Kristers Kalniņš          Ērgļi                              36:00 
   123     4712470 Ivo Freimanis             Vestiena                           38:00 
   124     4712461 Niks Pļaviņš              Kusa                               40:00 
   125     1003128 Kristaps Indriksons       Vestiena                           42:00 



H14  (5)           3.1 km  0 m   12 C      

    95             Vacant                    Vacant                             13:00 
    96     1391641 Toms Tipainis             Kusa                               15:00 
    97     1003129 Dinārs Gutāns             Vestiena                           17:00 
    98     1391642 Arvis Burķītis            Kusa                               19:00 
    99      305662 Janek Piirisild           Orvand                             21:00 



H16  (5)           5.1 km  0 m   14 C      

    56             Vacant                    Vacant                             30:00 
    57     2009330 Viesturs Ivbulis          Sēlijas mežs                       32:00 
    58     1391660 Mareks Mangūzis           Madonas BJSS                       34:00 
    59     1391643 Jānis Baunis              Arona OK                           36:00 
    60     1391659 Jurģis Ruduss             Madonas BJSS                       38:00 



H18  (13)          6.1 km  0 m   16 C      

    22     1391682 Reinis Veckalniņš         Madonas BJSS                       12:00 
    23     1070427 Vilius Stankevičius       Perkūnas OK                        14:00 
    24     1391662 David Karlsson            SOL Tranås                         16:00 
    25     1008484 Juri Joonas               Orvand                             18:00 
    26      352438 Oskars South              SOL Tranås                         20:00 
    27    10006209 Paulius Kokanka           Perkūnas OK                        22:00 
    28     2006324 Krišjānis Jurāns          Sēlijas mežs                       24:00 
    29     1040325 Jonas Maišelis            Perkūnas OK                        26:00 
    30      999076 Rene Post                 Orvand                             28:00 
    31      751337 Emil Lindstrom            SOL Tranås                         30:00 
    32      303056 Tautvydas Zaliauskas      Perkūnas OK                        32:00 
    33     2012434 Dinārs Kairis             Meridiāns                          34:00 
    34      303156 Gediminas Morenas         Perkūnas OK                        36:00 



H21B  (7)          3.6 km  0 m   13 C      

   152             Vacant                    Vacant                              1:00 
   153     1391664 Mārtiņš Bardovskis        ind.                                3:00 
   154     1391667 Agris Veckalniņš          Stars                               5:00 
   155     1391669 Artis Dāvis               Vestiena                            7:00 
   156     2009325 Jānis Briška              Sēlijas mežs                        9:00 
   157     1391666 Andris Bardovskis         ind.                               11:00 
   158     2009327 Mārtiņš Ivbulis           Sēlijas mežs                       13:00 



H21E  (17)         7.8 km  0 m   24 C      

     1             Vacant                    Vacant                              2:00 
     2      201066 Arnis Šnore               Augu iela                           4:00 
     3      870420 Andrej Geraisimov         Perkūnas OK                         6:00 
     4      998990 Jonatan Karjus            Orvand                              8:00 
     5      200247 Ingus Znotiņš             Sēlijas mežs                       10:00 
     6     1003122 Dāvis Sārs                Madonas BJSS                       12:00 
     7     1301991 Normunds Bērziņš          AVE MTP                            14:00 
     8      303261 Tomas Kokanka             Perkūnas OK                        16:00 
     9     1301939 Atis Andersons            Baisie Eži                         18:00 
    10      501158 Vilius Aleliūnas          Perkūnas OK                        20:00 
    11     1391672 Mārtiņš Sārs              Kusa                               22:00 
    12     1301986 Andris Jubelis            Madonas BJSS                       24:00 
    13      501451 Regimantas Kavaliauskas   Perkūnas OK                        26:00 
    14     1301982 Martins Sirmais           Club - SO                          28:00 
    15      501444 Vitalijus Petrulis        Perkūnas OK                        30:00 
    16     1392111 Juris Dzenītis            xRace                              32:00 
    17     1006191 Artjoms Rekuņenko         Madonas BJSS                       34:00 



H35  (9)           6.1 km  0 m   16 C      

    43             Vacant                    Vacant                             40:00 
    44     1391673 Alvis Mats                xRace                              42:00 
    45     1552255 Tomas Stankevičius        Perkūnas OK                        44:00 
    46     1391683 Juris Galibeckis          Sēlijas mežs                       46:00 
    47     2111464 Dainoras Saunorius        Perkūnas OK                        48:00 
    48     2006338 Dagnis Kaņepe             Saulrīti                           50:00 
    49     1391668 Dzintars Svilpis          Arona OK                           52:00 
    50     1140871 Aigars Treijers           Ogre OK                            54:00 
    51     1006190 Juris Borovikovs          Mežmalas MTB - Savējie             56:00 



H45  (10)          5.1 km  0 m   14 C      

    70     1391681 Māris Veckalniņš          AVE MTP                            42:00 
    71      207969 Aivars Druvenieks         Sēlijas mežs                       44:00 
    72     2021292 Raimonds Krēsliņš         Mona                               46:00 
    73     1603098 Janis Putnins             Prizma                             48:00 
    74     1391674 Andris Bērziņš            Jaujas                             50:00 
    75      200116 Andrejs Lācis             ind.                               52:00 
    76      503717 Valdis Kokorišs           Mona                               54:00 
    77      351674 Urmas Laev                Mercury SK                         56:00 
    78     1391648 Dainis Kreilis            Kalsnava                           58:00 
    79      501200 Pranas Mockus             Perkūnas OK                      1:00:00 



H55  (5)           4.6 km  0 m   15 C      

   106             Vacant                    Vacant                             51:00 
   107     1391677 Verners Tučs              25. ZS bat.                        53:00 
   108     1391680 Juris Drunka              Arona OK                           55:00 
   109     1391675 Zigmunds Daščors          Jēkabpils                          57:00 
   110     1391676 Andris Rudzītis           Arona OK                           59:00 



H65  (5)           3.1 km  0 m   12 C      

   131             Vacant                    Vacant                              1:00 
   132      200155 Edvīns Berners            A2                                  3:00 
   133     2009317 Imants Meldrājs           Sēlijas mežs                        5:00 
   134      305459 Ants Lindre               Orvand                              7:00 
   135     1009585 Jānis Kalniņš             Sēlijas mežs                        9:00