|   |
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 115 | ZVOC-VBSS | LAT |
| 1 | 03 | 2063953 | ||
| 2 | 03 | 207995 | ||
| 3 | 03 | 207986 | ||
| 116 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT |
| 1 | 03 | 2012408 | ||
| 2 | 04 | 2012371 | ||
| 3 | 03 | 2012394 | ||
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 110 | Madonas BJSS/OK Arona 1 | LAT |
| 1 | 03 | 1391644 | ||
| 2 | 05 | 1391681 | ||
| 3 | 03 | 1391664 | ||
| 111 | Ogre OK/SC | LAT |
| 1 | 05 | 2025478 | ||
| 2 | 04 | 2025481 | ||
| 3 | 06 | 2025485 | ||
| 112 | Madonas BJSS/OK Arona 2 | LAT |
| 1 | 03 | 1003128 | ||
| 2 | 03 | 1003129 | ||
| 3 | 03 | 1003123 | ||
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 101 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT |
| 1 | 04 | 2006341 | ||
| 2 | 03 | 2006313 | ||
| 3 | 01 | 2006280 | ||
| 102 | Šiaulių JTC | LTU |
| 1 | 201320 | |||
| 2 | 1409842 | |||
| 3 | 1409841 | |||
| 103 | Auseklis | LAT |
| 1 | 03 | 9200246 | ||
| 2 | 01 | 7888000 | ||
| 3 | 02 | 1301983 | ||
| 104 | Panevėžio KKSC | LTU |
| 1 | 400227 | |||
| 2 | 400365 | |||
| 3 | 303396 | |||
| 105 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja 1 | LAT |
| 1 | 01 | 2012395 | ||
| 2 | 02 | 2012439 | ||
| 3 | 02 | 2012435 | ||
| 106 | Alytaus SRC | LTU |
| 1 | 03 | 303238 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 107 | Gaja SM | LTU |
| 1 | 01 | 1406464 | ||
| 2 | 01 | 201398 | ||
| 3 | 01 | 1406460 | ||
| 108 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja 2 | LAT |
| 1 | 02 | 2012450 | ||
| 2 | 01 | 2012415 | ||
| 3 | 01 | 2006256 | ||
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 88 | ZVOC-VBSS | LAT |
| 1 | 01 | 2063973 | ||
| 2 | 01 | 2063981 | ||
| 3 | 03 | 207996 | ||
| 89 | Panevėžio KKSC | LTU |
| 1 | 400229 | |||
| 2 | 501159 | |||
| 3 | 9101250 | |||
| 90 | Meridiāns 1 | LAT |
| 1 | 01 | 2006282 | ||
| 2 | 01 | 2006271 | ||
| 3 | 02 | 2012430 | ||
| 91 | Auseklis | LAT |
| 1 | 01 | 2021206 | ||
| 2 | 02 | 7000333 | ||
| 3 | 01 | 1006180 | ||
| 92 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | LAT |
| 1 | 02 | 1301955 | ||
| 2 | 02 | 1301944 | ||
| 3 | 03 | 1301946 | ||
| 93 | Stiga OK/ BJC Jaunība | LAT |
| 1 | 02 | 1301913 | ||
| 2 | 02 | 2056222 | ||
| 3 | 02 | 1398502 | ||
| 94 | VMSC | LTU |
| 1 | 01 | 2048496 | ||
| 2 | 03 | 2015578 | ||
| 3 | 03 | 2048492 | ||
| 95 | Meridiāns 2 | LAT |
| 1 | 01 | 2006276 | ||
| 2 | 03 | 2012403 | ||
| 3 | 02 | 2012429 | ||
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 80 | Auseklis | LAT |
| 1 | 00 | 9200911 | ||
| 2 | 00 | 2005303 | ||
| 3 | 74 | 896941 | ||
| 81 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT |
| 1 | 00 | 1391643 | ||
| 2 | 99 | 1391679 | ||
| 3 | 99 | 1391688 | ||
| 82 | Ogre OK/SC | LAT |
| 1 | 01 | 2025483 | ||
| 2 | 99 | 2025484 | ||
| 3 | 99 | 2011723 | ||
| 83 | ZVOC-VBSS | LAT |
| 1 | 02 | 2063966 | ||
| 2 | 00 | 9200824 | ||
| 3 | 00 | 9200826 | ||
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 72 | Šiaulių JTC | LTU |
| 1 | 201207 | |||
| 2 | 201380 | |||
| 3 | 201208 | |||
| 73 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT |
| 1 | 01 | 2006307 | ||
| 2 | 00 | 2006266 | ||
| 3 | 99 | 2006309 | ||
| 74 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT |
| 1 | 1391675 | |||
| 2 | 00 | 2049490 | ||
| 3 | 99 | 1391666 | ||
| 75 | Auseklis | LAT |
| 1 | 00 | 9200490 | ||
| 2 | 02 | 7202726 | ||
| 3 | 02 | 2008101 | ||
| 76 | Meridiāns | LAT |
| 1 | 99 | 2012431 | ||
| 2 | 00 | 2006267 | ||
| 3 | 00 | 2012413 | ||
| 77 | Perkūnas OK, VMSC | LTU |
| 1 | 03 | 2068074 | ||
| 2 | 99 | 400209 | ||
| 3 | 00 | 501443 | ||
| 78 | ZVOC-VBSS | LAT |
| 1 | 00 | 2063969 | ||
| 2 | 2063977 | |||
| 3 | 00 | 2063980 | ||
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 60 | Alytaus SRC | LTU |
| 1 | 97 | 1006488 | ||
| 2 | 96 | 303237 | ||
| 3 | ||||
| 61 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT |
| 1 | 97 | 2006290 | ||
| 2 | 01 | 2006290 | ||
| 3 | 00 | 2011177 | ||
| 62 | Gaja SM | LTU |
| 1 | 400210 | |||
| 2 | 1006217 | |||
| 3 | 98 | 7201430 | ||
| 63 | Panevėžio KKSC | LTU |
| 1 | 400231 | |||
| 2 | 400228 | |||
| 3 | 2023927 | |||
| 64 | Stiga OK/ BJC Jaunība | LAT |
| 1 | 97 | 2056223 | ||
| 2 | 97 | 1398504 | ||
| 3 | 97 | 1398503 | ||
| 65 | Šiaulių JTC | LTU |
| 1 | 2037328 | |||
| 2 | 2012326 | |||
| 3 | 201397 | |||
| 66 | Peko | EST |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 67 | Perkūnas OK, VMSC | LTU |
| 1 | 98 | 201260 | ||
| 2 | 96 | 7003205 | ||
| 3 | ||||
| 68 | VMSC | LTU |
| 1 | 00 | 6616 | ||
| 2 | 00 | 2048491 | ||
| 3 | 99 | 201363 | ||
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 21 | Šiaulių JTC | LTU |
| 1 | 99 | 1404061 | ||
| 2 | 2037327 | |||
| 3 | 2037330 | |||
| 22 | Panevėžio KKSC | LTU |
| 1 | 400224 | |||
| 2 | 2024096 | |||
| 3 | 7203474 | |||
| 23 | Alytaus SRC | LTU |
| 1 | 1006384 | |||
| 2 | 99 | 1391645 | ||
| 3 | 00 | 1006487 | ||
| 24 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT |
| 1 | 99 | 2006310 | ||
| 2 | 99 | 305795 | ||
| 3 | 98 | 2018833 | ||
| 25 | Gaja SM | LTU |
| 1 | 303141 | |||
| 2 | 98 | 2032638 | ||
| 3 | 2063187 | |||
| 26 | Krekenavos gimnazija | LTU |
| 1 | 00 | 2023791 | ||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 27 | Ogre OK/SC | LAT |
| 1 | 98 | 1399844 | ||
| 2 | 98 | 1301997 | ||
| 3 | 99 | 1392099 | ||
| 28 | Stiga OK/ BJC Jaunība | LAT |
| 1 | 98 | 1398520 | ||
| 2 | 97 | 1398507 | ||
| 3 | 98 | 1398505 | ||
| 29 | Šilas OK, SM Gaja | LTU |
| 1 | 98 | 2042565 | ||
| 2 | 97 | 1401769 | ||
| 3 | 97 | 1406465 | ||
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 40 | Sakas OSK | LTU |
| 1 | 1406166 | |||
| 2 | 74 | 418123 | ||
| 3 | 92 | 1100010 | ||
| 41 | Perkūnas OK, VMSC | LTU |
| 1 | 94 | 889330 | ||
| 2 | 98 | 2012352 | ||
| 3 | 73 | 501449 | ||
| 42 | Fortūna OK | LTU |
| 1 | 74 | 889226 | ||
| 2 | 1300908 | |||
| 3 | 96 | 894469 | ||
| 43 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT |
| 1 | 94 | 1391641 | ||
| 2 | 85 | 200266 | ||
| 3 | 93 | 1391661 | ||
| 44 | Stiga OK | LAT |
| 1 | 1391658 | |||
| 2 | 84 | 1398514 | ||
| 3 | 90 | 1398518 | ||
| 45 | ZVOC-VBSS | LAT |
| 1 | 00 | 2063988 | ||
| 2 | 99 | 9200822 | ||
| 3 | 94 | 9200820 | ||
| 46 | Alytaus SRC/Javonis | LTU |
| 1 | 96 | 1006315 | ||
| 2 | 95 | 1006319 | ||
| 3 | 99 | 1006340 | ||
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 1 | Perkūnas OK 1 | LTU |
| 1 | 1070427 | |||
| 2 | 2011954 | |||
| 3 | 68 | 501168 | ||
| 2 | Kāpa OK 1 | LAT |
| 1 | 82 | 503735 | ||
| 2 | 85 | 1302630 | ||
| 3 | 91 | 7200144 | ||
| 3 | Sakas OSK | LTU |
| 1 | 67 | 501044 | ||
| 2 | 83 | 1501169 | ||
| 3 | ||||
| 4 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT |
| 1 | 95 | 1391648 | ||
| 2 | 96 | 1391650 | ||
| 3 | 94 | 1391642 | ||
| 5 | IGTISA | LTU |
| 1 | ||||
| 2 | 87 | 870420 | ||
| 3 | 87 | 7000364 | ||
| 6 | Budakalnis IOSK | LTU |
| 1 | 998997 | |||
| 2 | 69 | 501446 | ||
| 3 | 998995 | |||
| 7 | Arboro OK | LTU |
| 1 | 97 | 2011940 | ||
| 2 | 93 | 1395418 | ||
| 3 | 88 | 1111121 | ||
| 8 | Levuo | LTU |
| 1 | 41652 | |||
| 2 | 303133 | |||
| 3 | 77 | 1301791 | ||
| 9 | Telsiai OK 1 | LTU |
| 1 | 7003280 | |||
| 2 | 501451 | |||
| 3 | 501457 | |||
| 10 | Ogre OK/SC | LAT |
| 1 | 91 | 8619024 | ||
| 2 | 90 | 1399859 | ||
| 3 | 92 | 9180007 | ||
| 11 | Fortuna OK 1 | LTU |
| 1 | 886223 | |||
| 2 | 7203285 | |||
| 3 | 67 | 1396899 | ||
| 12 | KUSA | LAT |
| 1 | 90 | 1301981 | ||
| 2 | 87 | |||
| 3 | 93 | 1403689 | ||
| 13 | Šiurpys OK | LTU |
| 1 | 83 | 9999913 | ||
| 2 | 87 | 1391660 | ||
| 3 | 79 | 1391657 | ||
| 14 | Perkūnas OK 2 | LTU |
| 1 | 501460 | |||
| 2 | 201383 | |||
| 3 | 7776777 | |||
| 15 | Kāpa OK 2 | LAT |
| 1 | 98 | 9200070 | ||
| 2 | 96 | 1391653 | ||
| 3 | ||||
| 16 | Telsiai OK 2 | LTU |
| 1 | 85 | 7000365 | ||
| 2 | 97 | 1391684 | ||
| 3 | 7000365 | |||
| 17 | Fortuna OK 2 | LTU |
| 1 | 77 | 1391690 | ||
| 2 | 78 | 7777788 | ||
| 3 | 85 | 1601559 | ||
| 18 | Peko | EST |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 118 | Mona | LAT |
| 1 | 74 | 1396654 | ||
| 2 | 72 | 2005301 | ||
| 119 | Kāpa OK | LAT |
| 1 | 71 | 7900009 | ||
| 2 | 74 | 7171274 | ||
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 31 | Saldus OK | LAT |
| 1 | 69 | 2045383 | ||
| 2 | 69 | 1301740 | ||
| 3 | 69 | 7000003 | ||
| 32 | Stiga OK | LAT |
| 1 | 78 | 2056228 | ||
| 2 | 70 | 1398517 | ||
| 3 | 77 | 1398515 | ||
| 33 | Levuo | LTU |
| 1 | 73 | 1406457 | ||
| 2 | 61 | 2006303 | ||
| 3 | 201315 | |||
| 34 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT |
| 1 | 70 | 1006190 | ||
| 2 | 79 | 1391670 | ||
| 3 | 71 | 7201581 | ||
| 35 | Ozons OK | LAT |
| 1 | 70 | 1393038 | ||
| 2 | 74 | 207949 | ||
| 3 | 71 | 1006153 | ||
| 36 | Šiaulių JTC | LTU |
| 1 | 2024093 | |||
| 2 | 2012328 | |||
| 3 | 47 | 303075 | ||
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 121 | Gulbenes n BJSS/ Pūznis OK | LAT |
| 1 | 69 | 1003111 | ||
| 2 | 65 | 1003101 | ||
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 50 | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | LAT |
| 1 | 77 | 200130 | ||
| 2 | 63 | 7203283 | ||
| 3 | 56 | 1301911 | ||
| 51 | A2 | LAT |
| 1 | 68 | 1301968 | ||
| 2 | 52 | 1391693 | ||
| 3 | 58 | 2012400 | ||
| 52 | Azimuts OK- Sm BJSS | LAT |
| 1 | 68 | 1394786 | ||
| 2 | 51 | 1394801 | ||
| 3 | 73 | 9101114 | ||
| 53 | Dainava OK | LTU |
| 1 | 68 | 1006496 | ||
| 2 | 56 | 501190 | ||
| 3 | 62 | 501192 | ||
| 54 | Oriens | LTU |
| 1 | 62 | 2015580 | ||
| 2 | 64 | 2015577 | ||
| 3 | 501157 | |||
| 55 | Stiga OK | LAT |
| 1 | 62 | 1398506 | ||
| 2 | 57 | 2013344 | ||
| 3 | 79 | 1398516 | ||
| 56 | Šilas OSK | LTU |
| 1 | 62 | 501200 | ||
| 2 | 63 | 202373 | ||
| 3 | 70 | 2056229 | ||
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 123 | Dainava OK | LTU |
| 1 | 55 | 303268 | ||
| 2 | 54 | 501185 | ||
| 124 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT |
| 1 | 56 | 320263 | ||
| 2 | 59 | 320265 | ||
| 125 | Ogre OK/SC | LAT |
| 1 | 59 | 201081 | ||
| 2 | 59 | 201094 | ||
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 69 | Dainava OK | LTU |
| 1 | 49 | 1401097 | ||
| 2 | 56 | 501154 | ||
| 3 | 50 | 303412 | ||
| 70 | Madonas BJSS/OK Arona | LAT |
| 1 | 55 | 1391655 | ||
| 2 | 62 | 1391656 | ||
| 3 | 52 | 1391687 | ||
| 71 | Mežmalas MTB | LAT |
| 1 | 51 | 2049482 | ||
| 2 | 62 | 2006283 | ||
| 3 | 62 | 1603098 | ||
| Start: 11:00:00 |
| Stno | Team | Nat |
|---|
| Leg | Name | YB | Chipno |
|---|
|   |
| 86 | Seniors | LAT |
| 1 | 42 | 2074158 | ||
| 2 | 43 | 555033 | ||
| 3 | 58 | 2005122 | ||
| 87 | Sēlijas mežs | LAT |
| 1 | 43 | 2009316 | ||
| 2 | 37 | 1601907 | ||
| 3 | 66 | |||