S12 |
|||||||
| Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||
| 1. | 274 | Monika Baduna | Kusa | 2000 | 1000 | 1000 | 992 |
| 2. | 348 | Līva Dāve | Vestiena | 1994 | 1000 | 994 | 973 |
| 3. | 523 | Viktorija Brutāne | Vestiena | 841 | 841 | ||
V12 |
|||||||
| Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||
| 1. | 23 | Niks Pļaviņš | Kusa | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | 601 | Atis Valdbergs | Kusa | 1988 | 997 | 991 | 976 |
| 3. | 64 | Kārlis Kreilis | Kalsnava | 1851 | 984 | 867 | 850 |
| 4. | 19 | Matīss Kļaviņš | Kusa | 957 | 957 | ||
| 5. | 125 | Didzis Avotiņš | Vestiena | 871 | 871 | ||
| 6. | 516 | Sergejs Balanovs | Vestiena | 722 | 722 | ||
| 7. | 515 | Artems Babins | Vestiena | 677 | 677 | ||
| 8. | 772 | Niks Romulis | Kalsnava | 495 | 495 | ||
| 9. | 517 | Renārs Ostrovskis | Vestiena | 0 | 0 | ||
S16 |
|||||||
| Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||
| 1. | 124 | Sanda Sirmā | Vestiena | 2000 | 1000 | 1000 | |
| 2. | 150 | Klinta Bičevska | Vestiena | 1991 | 998 | 993 | |
| 3. | 553 | Līva Skrabe | Bērzaune | 1475 | 1000 | 475 | |
| 4. | 532 | Inga Guļbinova | Bērzaune | 1474 | 999 | 475 | |
| 5. | 533 | Kristiāna Berģe | Bērzaune | 476 | 476 | ||
| 6. | 393 | Evija Dāve | Vestiena | 0 | 0 | ||
V16 |
|||||||
| Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||
| 1. | 17 | Kristaps Indriksons | Vestiena | 2000 | 1000 | 1000 | 880 |
| 2. | 574 | Zigmārs Bernāns | Kalsnava | 1851 | 967 | 884 | |
| 3. | 648 | Rihards Kokarevičs | Kalsnava | 1000 | 1000 | 0 | |
| 4. | 573 | Ervīns Kokarevičs | Kalsnava | 989 | 989 | 0 | |
| 5. | 771 | Kristaps Vīgants | Kalsnava | 981 | 981 | ||
| 6. | 619 | Justs Zeihmanis | Klasnava | 859 | 485 | 374 | |
| 7. | 708 | Valters Bērziņš | V16 | 839 | 839 | ||
| 8. | 707 | Imants Keiselis | Ozons | 752 | 752 | ||
| 9. | 706 | Arnis Bagrors | Ozons | 738 | 738 | ||
| 10. | 28 | Toms Tipainis | Kusa | 724 | 724 | ||
| 11. | 20 | Vairis Valdbergs | Vestiena | 687 | 687 | ||
| 12. | 681 | Edgars Kalniņš | Kusa | 544 | 544 | 0 | |
| 13. | 766 | Reinis Lazdups | Bērzaune | 500 | 500 | ||
| 14. | 770 | Atis Čimrovs | Vestiena | 0 | 0 | ||
| 15. | 22 | Ivo Freimanis | Vestiena | 0 | 0 | ||
S21 |
|||||||
| Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||
| 1. | 6 | Elīna Svilpe | Ērgļi | 2000 | 1000 | 1000 | |
| 2. | 41 | Zane Čamane | MBJSS | 1932 | 1000 | 932 | 895 |
| 3. | 42 | Rūta Putniņa | MBJSS | 1699 | 997 | 702 | |
| 4. | 769 | Liene Barazinska | Murnastiene | 1638 | 915 | 723 | 470 |
| 5. | 33 | Maija Ceruka | MVĢ | 701 | 701 | ||
V21 |
|||||||
| Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||
| 1. | 700 | Edgars Bernāns | Ozons | 1997 | 1000 | 997 | |
| 2. | 39 | Jānis Baunis | Kusa | 1915 | 1000 | 915 | 849 |
| 3. | 27 | Dinārs Gutāns | Vestiena | 1912 | 1000 | 912 | 804 |
| 4. | 26 | Ģirts Ļeontjevs | Vestiena | 1867 | 953 | 914 | 857 |
| 5. | 62 | Ivo Grudulis | MBJSS | 1551 | 836 | 715 | 594 |
| 6. | 703 | Kristaps Narels | Sēlijas mežs | 1203 | 675 | 528 | 442 |
| 7. | 753 | Uldis Barazinskis | Murmastiene | 1062 | 565 | 497 | 399 |
| 8. | 710 | Valters Āboliņš | Ozons | 1000 | 1000 | ||
| 9. | 4 | Jānis Sārs | Kusa | 916 | 916 | ||
| 10. | 702 | Normunds Bērziņš | OK Arona | 759 | 759 | ||
| 11. | 712 | Miķelis Ziemelis | Ozons | 641 | 641 | ||
| 12. | 705 | Rihards Skuja | Ozons | 639 | 639 | ||
| 13. | 544 | Roberts Gotlaufs | MVĢ | 402 | 402 | ||
S40 |
|||||||
| Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||
| 1. | 47 | Baiba Kaļva | Ērgļi | 1976 | 1000 | 976 | 631 |
| 2. | 50 | Evgeņija Rudzīte | Ērgļi | 1965 | 995 | 970 | 629 |
| 3. | 49 | Dace Saulīte | MSVK | 1879 | 1000 | 879 | 785 |
| 4. | 46 | Spodra Švarca | Vestiena | 1874 | 1000 | 874 | 750 |
| 5. | 704 | Dace Dāve | Vestiena | 1535 | 882 | 653 | |
| 6. | 131 | Elita Stauna | Madona | 1467 | 876 | 591 | |
| 7. | 53 | Vija Kreile | Ļaudona | 866 | 866 | ||
| 8. | 598 | Gunta Lapsa | Kalsnava | 790 | 463 | 327 | |
| 9. | 82 | Agita Ceruka | TDRA | 712 | 712 | ||
| 10. | 160 | Aija Zīlmane | Kalsnava | 700 | 700 | ||
| 11. | 338 | Aiva Igaune | Kalsnava | 327 | 327 | ||
| 12. | 106 | Sandra Prūse | Kalsnava | 0 | 0 | ||
V40 |
|||||||
| Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||
| 1. | 133 | Juris Borovikovs | Savējie | 2000 | 1000 | 1000 | 949 |
| 2. | 701 | Jurijs Narels | Sēlijas mežs | 1766 | 959 | 807 | 748 |
| 3. | 8 | Jānis Lejiņš | Madonas2.vsk | 1551 | 790 | 761 | |
| 4. | 48 | Dzintars Svilpis | Ērgļi | 1545 | 788 | 757 | 0 |
| 5. | 56 | Juris Drunka | MCR | 1532 | 854 | 678 | |
| 6. | 57 | Ivars Gruduls | Lejas Jozumi | 1458 | 750 | 708 | 591 |
| 7. | 375 | Artis Dāvis | Vestiena | 1404 | 803 | 601 | 589 |
| 8. | 709 | Andris Kikusts | Ind | 1000 | 1000 | ||
| 9. | 414 | Voldemārs Avotiņš | Kalsnava | 581 | 581 | ||
| 10. | 58 | Verners Tučs | 25.ZS bat. | 575 | 575 | ||
| 11. | 570 | Valdis Groza | Lubāna | 456 | 456 | ||