VE |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 662 | Ritvars Ļepeškins | Cesvaine | 12552 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 972 | 907 | 906 | 901 | 866 | 854 | 846 | 774 | ||||
2. | 901 | Dāvis Vintišs | Kalsnava | 11551 | 1000 | 1000 | 1000 | 974 | 969 | 916 | 907 | 892 | 826 | 800 | 784 | 757 | 726 | 714 | 639 | 561 | ||||
3. | 608 | Guy Sabo Bar | Mezmalas | 7593 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 968 | 897 | 865 | 863 | ||||||||||||
4. | 249 | Gints Jubelis | Mežmalas | 4447 | 725 | 667 | 664 | 654 | 632 | 581 | 524 | |||||||||||||
5. | 75 | Artems Babins | Vestiena | 3366 | 923 | 833 | 822 | 788 | ||||||||||||||||
6. | 28 | Mārcis Graudums | Vestiena | 2950 | 887 | 815 | 683 | 565 | ||||||||||||||||
7. | 39 | Jānis Baunis | Kaniņas | 2674 | 986 | 985 | 703 | |||||||||||||||||
8. | 35 | Klāvs Pļaviņš | Kusa | 2376 | 854 | 852 | 670 | 0 | ||||||||||||||||
9. | 647 | Mārtiņš Dzenītis | OK Arona | 1895 | 1000 | 895 | 0 | |||||||||||||||||
10. | 233 | Mārtiņš Dravants | Ērgļi | 1748 | 1000 | 748 | ||||||||||||||||||
11. | 81 | Niklāvs Dravants | Meridiāns | 1719 | 880 | 839 | ||||||||||||||||||
12. | 147 | Ainārs Drozds | Meridiāns | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
13. | 364 | Juris Dzenītis | OS VEIKALS | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
14. | 563 | Uģis Daģis | Sēlijas mežs | 840 | 840 | |||||||||||||||||||
15. | 970 | Signe Sirmā | OK Alnis | 817 | 817 | |||||||||||||||||||
16. | 239 | Artūrs Bumburs | Tirza | 497 | 497 | |||||||||||||||||||
SE |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 20 | Anete Strauta | Vestiena | 12746 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 999 | 977 | 976 | 948 | 932 | 914 | 899 | 855 | |||||
2. | 844 | Elīza Madsena | Ērgļi | 12547 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 960 | 943 | 909 | 873 | 862 | 857 | 813 | 0 | ||||
3. | 90 | Una Arama | MBJSS | 12226 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 953 | 943 | 937 | 937 | 915 | 903 | 867 | 771 | 730 | 674 | 0 | ||||
4. | 310 | Ilvija Madsena | Ērgļi | 10641 | 923 | 895 | 837 | 826 | 818 | 814 | 806 | 803 | 802 | 791 | 787 | 772 | 767 | 758 | 734 | 731 | 689 | 656 | ||
5. | 210 | Inga Jansone | Madona | 9842 | 919 | 916 | 845 | 791 | 756 | 756 | 742 | 740 | 678 | 678 | 676 | 673 | 672 | 668 | 663 | 634 | 0 | 0 | ||
6. | 41 | Zane Robalde | OK Arona | 723 | 723 | |||||||||||||||||||
7. | 1109 | Ričards Zīberts | JNSC | 719 | 719 | |||||||||||||||||||
8. | 680 | Madara Stapāne | OK Pūznis | 669 | 669 | |||||||||||||||||||
9. | 562 | Līga Beinaroviča | Jēkabpils | 605 | 605 | |||||||||||||||||||
V8 |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 1119 | Edgars Borovikovs | OK Arona | 12770 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 974 | 911 | 885 | 792 | ||||||
2. | 124 | Marko Arama | Saulīte | 12201 | 1000 | 1000 | 961 | 961 | 957 | 947 | 939 | 934 | 930 | 922 | 907 | 886 | 857 | 788 | 769 | |||||
3. | 513 | Markuss Boļbans | Vestiena | 10797 | 1000 | 1000 | 1000 | 942 | 917 | 855 | 819 | 810 | 801 | 764 | 722 | 615 | 552 | 544 | 193 | 0 | ||||
4. | 129 | Dins Ceplītis | Ērgļi | 8443 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 883 | 779 | 768 | 688 | 683 | 642 | ||||||||||
5. | 545 | Arvis Tipainis | Vestiena | 3842 | 849 | 773 | 718 | 575 | 482 | 445 | 0 | |||||||||||||
6. | 853 | Everts Jubelis | Smilšu kaste | 3678 | 921 | 803 | 694 | 658 | 602 | |||||||||||||||
7. | 717 | Edžus Jubelis | Mežmalas | 2693 | 780 | 659 | 645 | 609 | 0 | |||||||||||||||
8. | 764 | Kristaps Putniņš | Liezēre | 1443 | 852 | 591 | ||||||||||||||||||
9. | 320 | Miķelis Rudzītis | OK Ogre | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
10. | 890 | Jēkabs Vucāns | Maodna | 815 | 815 | |||||||||||||||||||
11. | 546 | Kalvins Greizis | Madona | 690 | 690 | |||||||||||||||||||
12. | 716 | Gustavs Jubelis | Mežmalas | 674 | 674 | |||||||||||||||||||
13. | 89 | Hugo Leontjevs | Vestiena | 521 | 521 | |||||||||||||||||||
14. | 1062 | Valters Bumburs | Rozītes | 480 | 480 | |||||||||||||||||||
S8 |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 332 | Annika Smiltāne | Madona | 12391 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 826 | 785 | 780 | 778 | 717 | 707 | 676 | 470 | ||
2. | 946 | Marta Štromane | Cesvaine | 11035 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 954 | 914 | 882 | 841 | 837 | 713 | 515 | 379 | |||||||
3. | 1094 | Dārta Robalde | OK Arona | 5485 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 817 | 768 | ||||||||||||||
4. | 515 | Anete Čimrova | Vestiena | 2443 | 1000 | 837 | 606 | |||||||||||||||||
5. | 916 | Aleksa Saleniece | VMS | 837 | 837 | |||||||||||||||||||
6. | 1070 | Māra Dzenīte | OS Veikals | 667 | 667 | |||||||||||||||||||
7. | 102 | Luīze Olte | Ērgļi | 544 | 544 | 0 | ||||||||||||||||||
8. | 287 | Aleksa Keita Saleniece | Madona | 482 | 482 | |||||||||||||||||||
V10 |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 514 | Reinis Zlaugotnis | Vestiena | 10488 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 488 | 0 | 0 | |||||||
2. | 721 | Jānis Priževoits | Barkava | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
3. | 2016 | Roberts Baltais | Pļaviņas | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
4. | 1201 | Kristiāns Eikens | Salas vidusskola | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
S10 |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 208 | Ance Arama | Saulīte | 12784 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 978 | 956 | 939 | 911 | 860 | 737 | 0 | ||||
2. | 921 | Luīze Riekstiņa | Madonas BJSS | 12376 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 977 | 954 | 945 | 926 | 913 | 863 | 798 | 741 | 712 | 686 | 685 | 669 | 659 | 497 |
3. | 115 | Adelīna Gerda Smiltāne | Madona | 12254 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 985 | 966 | 947 | 894 | 879 | 868 | 858 | 857 | 851 | 810 | 746 | 729 | 540 | 475 | |
4. | 236 | Elīna Mutore | Mētriena | 7828 | 883 | 740 | 711 | 705 | 704 | 668 | 648 | 636 | 588 | 452 | 434 | 367 | 292 | 290 | 284 | 0 | ||||
5. | 2079 | Keita Kupe | Ērgļi | 1480 | 589 | 546 | 345 | |||||||||||||||||
6. | 1049 | Loreta Līna Grauduma | Madona | 1424 | 628 | 508 | 288 | |||||||||||||||||
7. | 307 | Evija Tropa | Barkava | 1161 | 593 | 568 | ||||||||||||||||||
8. | 189 | Dārta Kate Vuškāne | Vestiena | 1156 | 708 | 448 | ||||||||||||||||||
9. | 402 | Sindija Krasovska | Pļaviņas | 1149 | 611 | 538 | ||||||||||||||||||
10. | 2080 | Sabīne Geduša | Ērgļi | 1074 | 545 | 529 | 0 | |||||||||||||||||
11. | 2081 | Beāte Bukovska | Ērgļi | 398 | 398 | |||||||||||||||||||
12. | 308 | Agate Kolna | Barkava | 334 | 334 | |||||||||||||||||||
13. | 1202 | Rūta Sirmonte | Salas vidusskola | 259 | 259 | |||||||||||||||||||
14. | 1204 | Dārta Dobkeviča | Salas vidusskola | 254 | 254 | |||||||||||||||||||
15. | 1203 | Madara Vilcāne | Salas vidusskola | 237 | 237 | |||||||||||||||||||
V12 |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 594 | Klāvs Konovalovs | Ērgļi | 12952 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 981 | 971 | 928 | 928 | 907 | 800 | 798 | 700 | |
2. | 745 | Edijs Mutors | Lazdona | 12045 | 1000 | 1000 | 988 | 962 | 954 | 938 | 932 | 921 | 901 | 898 | 861 | 850 | 840 | 829 | 817 | 811 | 784 | 721 | 651 | |
3. | 127 | Kristers Krafts | Madonas BJSS | 11392 | 1000 | 957 | 939 | 931 | 927 | 903 | 891 | 880 | 837 | 800 | 796 | 775 | 756 | 720 | 702 | 671 | 645 | 636 | 475 | 409 |
4. | 441 | Jānis Iesalnieks | Madona | 10585 | 1000 | 938 | 912 | 905 | 893 | 847 | 841 | 834 | 833 | 755 | 667 | 633 | 527 | 404 | ||||||
5. | 19 | Kristers Zembahs | Vestiena | 7460 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 955 | 892 | 881 | 732 | 0 | |||||||||||
6. | 128 | Martins Arama | Madonas BJSS | 5726 | 1000 | 911 | 769 | 733 | 730 | 586 | 509 | 488 | ||||||||||||
7. | 710 | Oskars Elksnītis | Bērzaune | 2206 | 843 | 697 | 666 | |||||||||||||||||
8. | 407 | Arvīds Osipausks | Pļaviņas | 1157 | 599 | 558 | ||||||||||||||||||
9. | 643 | Gustavs Jankoviķs | Cesvaine | 720 | 720 | |||||||||||||||||||
10. | 642 | Mārcis Martemjanovs | Cesvaine | 690 | 690 | |||||||||||||||||||
11. | 1053 | Marsels Kecko | Cesvaine | 575 | 575 | |||||||||||||||||||
12. | 406 | Ričards Krūmiņš | Pļaviņas | 542 | 542 | |||||||||||||||||||
13. | 63 | Tots Olivers Olte | Ērgļi | 384 | 384 | |||||||||||||||||||
14. | 345 | Valters Tišanovs | Gulbenes BJSS | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
S12 |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 975 | Emīlija Līna Ābelniece | Madona | 12998 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 998 | 985 | 915 | 867 | 859 | 830 | 805 | 781 |
2. | 286 | Undīne Ceplīte | Ērgļi | 11955 | 1000 | 1000 | 998 | 978 | 972 | 946 | 946 | 934 | 871 | 859 | 856 | 812 | 783 | 673 | 644 | 515 | 482 | |||
3. | 596 | Una Sipčenko | Ērgļi | 11878 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 947 | 927 | 835 | 817 | 805 | 792 | 755 | 749 | 738 | 724 | 564 | 413 | ||
4. | 977 | Rasa Irbe | Madonas BJSS | 9547 | 913 | 844 | 811 | 755 | 733 | 729 | 726 | 724 | 722 | 714 | 688 | 603 | 585 | 550 | 525 | 520 | 0 | |||
5. | 107 | Elīza Baranova | Vestiena | 9072 | 917 | 818 | 800 | 758 | 698 | 695 | 673 | 673 | 649 | 642 | 642 | 559 | 548 | 540 | ||||||
6. | 715 | Marta Strazdiņa | Madona | 7640 | 970 | 710 | 678 | 633 | 629 | 608 | 578 | 544 | 539 | 500 | 437 | 412 | 402 | 370 | 331 | 0 | 0 | |||
7. | 945 | Vanesa Neimane | Biksēre | 7586 | 836 | 702 | 672 | 663 | 657 | 642 | 638 | 578 | 542 | 535 | 492 | 317 | 312 | |||||||
8. | 713 | Alise Rimša | Biksēre | 6303 | 684 | 661 | 642 | 616 | 605 | 565 | 543 | 487 | 469 | 387 | 346 | 298 | ||||||||
9. | 714 | Karlīna Bērziņa | Madona | 6021 | 776 | 665 | 663 | 628 | 606 | 556 | 542 | 424 | 404 | 404 | 353 | |||||||||
10. | 1091 | Elizabete Vucāne | Madona | 4596 | 799 | 726 | 589 | 546 | 495 | 413 | 402 | 370 | 256 | 0 | ||||||||||
11. | 2082 | Viktorija Tiltiņa | Ērgļi | 718 | 718 | |||||||||||||||||||
12. | 530 | Undīne Čaviņa | Liezēre | 582 | 582 | |||||||||||||||||||
13. | 532 | Kirstena Grāvīte | Cesvaine | 566 | 566 | |||||||||||||||||||
14. | 1205 | Elīza Usāne | Sēlijas mežs | 523 | 523 | |||||||||||||||||||
V15 |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 25 | Edgars Kauliņš | Vestiena | 12431 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 992 | 971 | 953 | 944 | 808 | 763 | 607 | ||||||
2. | 863 | Mārtiņš Boļbans | Vestiena | 11675 | 1000 | 1000 | 1000 | 953 | 945 | 941 | 941 | 898 | 865 | 847 | 807 | 794 | 684 | 668 | 668 | 616 | 515 | |||
3. | 542 | Sendijs Vīgups | Ērgļi | 10637 | 1000 | 1000 | 1000 | 907 | 867 | 862 | 839 | 780 | 771 | 734 | 675 | 615 | 587 | |||||||
4. | 1166 | Kārlis Rudzītis | Kusa | 10118 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 993 | 971 | 912 | 743 | 713 | 695 | 603 | 488 | 0 | |||||||
5. | 15 | Ginters Bērziņš | Oļi | 5574 | 1000 | 1000 | 1000 | 953 | 850 | 771 | 0 | |||||||||||||
6. | 276 | Hugo Holšteins | Ērgļi | 1862 | 727 | 582 | 553 | |||||||||||||||||
7. | 350 | Kārlis Putnis | Gulbenes BJSS | 1644 | 844 | 800 | ||||||||||||||||||
8. | 2047 | Rafaels Vavilins | Gulbenes BJSS | 1577 | 814 | 763 | ||||||||||||||||||
9. | 2049 | Markuss Rudzītis | Gulbenes BJSS | 1112 | 580 | 532 | ||||||||||||||||||
10. | 1141 | Roberts Šteinbergs | Madona | 940 | 940 | |||||||||||||||||||
11. | 639 | Raitis Ivanovs | Cesvaine | 930 | 930 | |||||||||||||||||||
12. | 2059 | Aivis Vasiļausks | Gulbenes BJSS | 743 | 743 | |||||||||||||||||||
13. | 1157 | Aivis Matīss Bražūns | Sēlijas mežs | 628 | 628 | |||||||||||||||||||
14. | 718 | Roberts Jankovičs | Cesvaine | 614 | 614 | |||||||||||||||||||
15. | 171 | Puriņš Edmunds | Cesvaine | 587 | 587 | |||||||||||||||||||
16. | 415 | Gusts Mednis | Madonas BJSS | 267 | 267 | |||||||||||||||||||
17. | 367 | Dāvids Žukovs | Gulbens BJSS | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
S15 |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 172 | Anete Vintiša | Kalsnava | 12900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 997 | 993 | 969 | 941 | 892 | 886 | 874 | 851 | 539 | ||
2. | 981 | Liene Riekstiņa | Madonas BJSS | 12897 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 998 | 988 | 985 | 981 | 945 | 889 | 869 | 857 | 850 | 810 | 730 | 0 |
3. | 978 | Rūta Irbe | Madonas BJSS | 10772 | 1000 | 1000 | 970 | 934 | 895 | 882 | 810 | 809 | 789 | 692 | 687 | 665 | 639 | 638 | 632 | 559 | 467 | 426 | 0 | |
4. | 229 | Līna Madsena | Ērgļi | 7310 | 894 | 713 | 709 | 688 | 664 | 662 | 629 | 604 | 596 | 583 | 568 | 0 | ||||||||
5. | 78 | Līga Hermane | Vestiena | 1924 | 998 | 559 | 367 | 0 | ||||||||||||||||
6. | 2043 | Luīze Paikena | Gulbenes BJSS | 1026 | 546 | 480 | ||||||||||||||||||
7. | 810 | Emīlija Dravante | Cēsis | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
8. | 947 | Kitija Kudure | Barkava | 802 | 802 | |||||||||||||||||||
9. | 346 | Paula Konovalova | Ērgļi | 639 | 639 | |||||||||||||||||||
V18 |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 100 | Raimonds Druvaskalns | Biksēre | 9434 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 974 | 927 | 904 | 629 | ||||||||||
2. | 277 | Vasīlijs Boļbans | Vestiena | 7140 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 795 | 695 | 650 | 0 | 0 | ||||||||||
3. | 630 | Nauris Pinne | Sēlijas mežs | 6000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
4. | 1200 | Armands Dzenis | Lubāna | 2720 | 943 | 939 | 838 | |||||||||||||||||
5. | 489 | Nauris Stiprais | Lubāna/BJSS | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
6. | 2044 | Gatis Pujāts | Gulbenes BJSS | 1329 | 707 | 622 | ||||||||||||||||||
7. | 1099 | Laura Krūmiņa | JNSC | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
8. | 1096 | Māra Segliņa | JNSC | 947 | 947 | |||||||||||||||||||
9. | 2026 | Dāvis Bartuševics | JNSC | 720 | 720 | |||||||||||||||||||
10. | 2025 | Emīls Vilkaušs | JNSC | 719 | 719 | |||||||||||||||||||
11. | 2023 | Evelīna Kairiša | JNSC | 677 | 677 | |||||||||||||||||||
12. | 2050 | Aivis Vasiļausks | Gulbenes BJSS | 624 | 624 | |||||||||||||||||||
13. | 2042 | Dāvis Groševs | Gulbenes BJSS | 620 | 620 | 0 | ||||||||||||||||||
14. | 2033 | Elīna Dzirkale | JNSC | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
S18 |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 774 | Evelīna Galeja | MBJSS/Lubāna | 11679 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 989 | 919 | 883 | 832 | 807 | 772 | 760 | 717 | 674 | ||||||
2. | 782 | Vanesa Benedikta Jegorova | Lubāna/MBJSS | 11437 | 1000 | 1000 | 1000 | 961 | 950 | 925 | 865 | 858 | 848 | 841 | 818 | 766 | 605 | 0 | ||||||
3. | 517 | Arta Pinka | Madonas BJSS | 10805 | 1000 | 1000 | 1000 | 938 | 907 | 827 | 796 | 785 | 782 | 726 | 696 | 691 | 657 | 657 | 651 | 588 | 582 | 557 | 541 | 470 |
4. | 777 | Viktorija Bērziņa | MBJSS/Lubāna | 9249 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 995 | 961 | 950 | 852 | 491 | ||||||||||
5. | 998 | Kate Iesalniece | Madona | 8910 | 1000 | 858 | 854 | 724 | 708 | 651 | 642 | 635 | 602 | 585 | 563 | 553 | 535 | 499 | 415 | |||||
6. | 720 | Amanda Rimša | Madonas BJSS | 5008 | 862 | 786 | 676 | 595 | 573 | 521 | 507 | 488 | 0 | 0 | ||||||||||
7. | 746 | Katrīna Bērziņa | Lautere | 4413 | 1000 | 1000 | 935 | 742 | 736 | |||||||||||||||
8. | 772 | Renāte Jakovļeva | MBJSS/Lubāna | 2166 | 742 | 737 | 687 | |||||||||||||||||
9. | 2048 | Viola Šķirpāne | Gulbenes BJSS | 1230 | 700 | 530 | ||||||||||||||||||
10. | 719 | Katrīna Štromberga | Madonas BJSS | 1095 | 601 | 494 | ||||||||||||||||||
11. | 2031 | Luīze Plone | JNSC | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
12. | 2030 | Madara Zīberte | JNSC | 883 | 883 | |||||||||||||||||||
13. | 411 | Lizete Kleina | OK Alnis | 853 | 853 | |||||||||||||||||||
14. | 409 | Kristaps Krūmuņš | OK Alnis | 843 | 843 | |||||||||||||||||||
15. | 410 | Toms Prauliņš | OK Alnis | 837 | 837 | |||||||||||||||||||
16. | 324 | Kristiāna Ance Šolina | Gulbene BJSS | 754 | 754 | |||||||||||||||||||
17. | 67 | Madara Zakrevska | OK Alnis | 746 | 746 | |||||||||||||||||||
18. | 68 | Elīza Koškina | OK Alnis | 694 | 694 | |||||||||||||||||||
19. | 611 | Kate Daģe | OK Alnis | 678 | 678 | |||||||||||||||||||
20. | 1020 | Alise Auguste | OK Alnis | 504 | 504 | |||||||||||||||||||
21. | 146 | Una Voliniece | OK Alnis | 501 | 501 | |||||||||||||||||||
VB |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 219 | Raivis Truhanovs | Cesvaine | 12918 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 918 | 856 | 0 | |||||
2. | 361 | Agris Veckalniņš | Stars | 11731 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 951 | 950 | 915 | 909 | 884 | 852 | 777 | 763 | 730 | 721 | 695 | |||||
3. | 282 | Juris Ļepeškins | Cesvaine | 9981 | 966 | 944 | 768 | 759 | 756 | 752 | 747 | 737 | 723 | 723 | 709 | 706 | 691 | |||||||
4. | 97 | Sandris Riekstiņš | Madonas BJSS | 9504 | 1000 | 1000 | 918 | 903 | 883 | 880 | 874 | 798 | 781 | 738 | 729 | |||||||||
5. | 188 | Normunds Arama | Aramiņi | 6380 | 836 | 770 | 753 | 738 | 698 | 665 | 661 | 649 | 610 | 0 | ||||||||||
6. | 404 | Arnis Šmugais | VUGD | 1321 | 738 | 583 | ||||||||||||||||||
7. | 16 | Kalvis Kaļva | Ērgļi | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
8. | 1110 | Ralfs Prauliņš | JNSC | 980 | 980 | |||||||||||||||||||
9. | 1138 | Niks Priževoits | Barkava | 822 | 822 | |||||||||||||||||||
10. | 2028 | Raitis Kārkliņš | JNSC | 794 | 794 | |||||||||||||||||||
11. | 2029 | Kevins Švalbe | JNSC | 740 | 740 | |||||||||||||||||||
12. | 183 | Jānis Švika | Jaunsardzes 211.vienība | 698 | 698 | |||||||||||||||||||
13. | 26 | Ģirts Leontjevs | Vestiena | 555 | 555 | |||||||||||||||||||
14. | 29 | Roberts Vanags | OK Alnis | 474 | 474 | |||||||||||||||||||
SB |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 80 | Zinta Gulbe | Cesvaine | 9460 | 1000 | 1000 | 1000 | 823 | 728 | 675 | 662 | 612 | 599 | 599 | 595 | 590 | 577 | 566 | 563 | 507 | ||||
2. | 505 | Laura Nikola Pinne | Sēlijas mežs | 7349 | 1000 | 1000 | 953 | 920 | 908 | 896 | 890 | 782 | ||||||||||||
3. | 103 | Zane Robalde | OK Arona | 7000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||
4. | 5 | Agnese Jubele | Mežmalas | 5773 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 941 | 832 | 0 | |||||||||||||
5. | 887 | Laura Veckalniņa | Madona | 3809 | 1000 | 1000 | 1000 | 809 | ||||||||||||||||
6. | 691 | Kristīne Suta | ZVOC | 2848 | 1000 | 934 | 914 | |||||||||||||||||
7. | 976 | Laila Amarieja | ind | 1512 | 780 | 732 | 0 | |||||||||||||||||
8. | 679 | Irita Strode | Barkava | 805 | 805 | |||||||||||||||||||
9. | 196 | Rūta Stiprā | Mežmalas | 799 | 799 | |||||||||||||||||||
10. | 33 | Maija Ceruka | Mežmalas | 709 | 709 | |||||||||||||||||||
11. | 1023 | Monta Daģe | Sēlijas mežs | 608 | 608 | |||||||||||||||||||
V35 |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 251 | Aivis Lejiņš | Madona | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
2. | 186 | Andris Seipulis | Ložņa | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||
3. | 538 | Jānis Riža | Valmiera | 2000 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||
4. | 7 | Gunārs Ikaunieks | OK Arona | 1926 | 1000 | 926 | ||||||||||||||||||
S35 |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 488 | Kristīne Mutore | Lazdona | 13000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 929 | 688 | 672 | 0 | |||
2. | 244 | Gundega Jurāne | Sēlijas mežs | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||
3. | 537 | Anda Grāpēna | Valmiera | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
4. | 879 | Inese Olte | Ērgļi | 671 | 671 | |||||||||||||||||||
V45 |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 701 | Jurijs Narels | Sēlijas mežš | 12841 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 975 | 966 | 965 | 935 | 932 | 0 | |||||
2. | 48 | Dzintars Svilpis | Ērgļi | 12828 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 953 | 951 | 924 | 889 | 880 | 868 | 864 | 850 | 840 | 0 |
3. | 533 | Jānis Ziediņš | Aizkraukle | 11271 | 991 | 945 | 920 | 885 | 870 | 861 | 860 | 854 | 840 | 835 | 822 | 822 | 766 | 765 | 749 | 0 | ||||
4. | 245 | Varis Peisenieks | Kāpa | 2774 | 979 | 910 | 885 | |||||||||||||||||
5. | 685 | Justs Lūkins | Sece | 1703 | 935 | 768 | ||||||||||||||||||
6. | 94 | Andrejs Pļaviņš | OK Arona | 1549 | 791 | 758 | ||||||||||||||||||
7. | 132 | Jānis Brauns | Ziemeļkurzeme | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||
8. | 375 | Artis Dāvis | Vestiena | 661 | 661 | |||||||||||||||||||
S45 |
||||||||||||||||||||||||
Vieta | Numurs | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | |||||||||||||||||||
1. | 47 | Baiba Kaļva | Ērgļi | 13000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 939 | 784 | |
2. | 534 | Inga Ziediņa | Aizkraukle | 11746 | 1000 | 1000 | 998 | 974 | 936 | 933 | 932 | 914 | 877 | 808 | 803 | 802 | 769 | 722 | 696 | 634 | ||||
3. | 650 | Dace Rudusa | Madona | 7304 | 911 | 860 | 814 | 808 | 781 | 772 | 700 | 677 | 558 | 423 | 0 | |||||||||
