VE |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 415 | Ivo Gruduls | OK Arona | 3999 | 832 | 822 | 792 | 778 | 775 |
| 2. | 26 | Ģirts Leontjevs | Vestienas psk | 3805 | 1000 | 973 | 926 | 906 | |
| 3. | 703 | Kristaps Narels | Sēlijas mežš | 3182 | 967 | 841 | 788 | 586 | |
| 4. | 249 | Gints Jubelis | ok Laila [L] | 3040 | 923 | 763 | 718 | 636 | |
| 5. | 66 | Reinis Veckalniņš | MBJSS | 2934 | 1000 | 1000 | 934 | 0 | |
| 6. | 3 | Dāvis Sārs | Mežmalas MTB | 1826 | 979 | 847 | |||
| 7. | 36 | Klāvs Stiprais | MVĢ | 1817 | 942 | 875 | 0 | ||
| 8. | 4 | Jānis Sārs | Mvģ,Mežmalas MT | 1000 | 1000 | ||||
| 9. | 120 | Artjoms Rekuņenko | M2 | 1000 | 1000 | ||||
| 10. | 675 | Mārtiņš Rauda | Cesvaine | 999 | 507 | 492 | |||
| 11. | 889 | Jānis Baunis | Mvģ | 881 | 881 | ||||
| 12. | 27 | Dinārs Gutāns | Vestienas psk | 697 | 697 | ||||
| 13. | 112 | Pēteris Putniņš | Cesvaine | 504 | 504 | ||||
SE |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 6 | Elīna Svilpe | Ērgļu vsk | 4681 | 1000 | 1000 | 924 | 885 | 872 |
| 2. | 40 | Daina Saltuma | Ērgļu vsk | 3927 | 904 | 880 | 860 | 777 | 506 |
| 3. | 41 | Zane Čamane | MVĢ/OK Arona | 3366 | 928 | 915 | 821 | 702 | 0 |
| 4. | 90 | Una Arama | MBJSS | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 5. | 42 | Rūta Putniņa | Madonas 1.vsk | 2209 | 769 | 737 | 703 | 0 | |
| 6. | 155 | Elīna Kārkliņa | Madonas BJSS | 884 | 884 | ||||
V8 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 842 | Kārlis Lācis | Barkavas psk | 4515 | 1000 | 1000 | 1000 | 848 | 667 |
| 2. | 855 | Jānis Laurinovičs | Madona | 3544 | 798 | 749 | 701 | 693 | 603 |
| 3. | 880 | Edījs Semjonovs | Degumnieki | 3106 | 943 | 815 | 780 | 568 | |
| 4. | 784 | Matīss Pelšs | Kusas psk | 2420 | 840 | 812 | 497 | 271 | |
| 5. | 888 | Everts Smudzis | Optika | 2216 | 650 | 589 | 518 | 459 | |
| 6. | 365 | Oskars Jansons | Kusas psk | 1868 | 1000 | 868 | |||
| 7. | 869 | Dāvis Daniels | Mārcienaspsk | 1234 | 662 | 572 | |||
| 8. | 818 | Nemo Olte | Ērgļu vsk | 1039 | 807 | 232 | 0 | 0 | |
| 9. | 802 | Dāvis Āboliņš | Ļaudonas vsk | 1024 | 630 | 394 | |||
| 10. | 831 | Ralfs Pētersons | Ļaudonas vsk | 1020 | 611 | 409 | |||
| 11. | 815 | Tomass Balodis | Ērgļu vsk | 1000 | 1000 | ||||
| 12. | 637 | Valters Biķernieks | Ļaudonas vsk | 736 | 736 | 0 | |||
| 13. | 804 | Andris Mugurevičs | Ļaudonas vsk | 658 | 658 | ||||
| 14. | 803 | Matīss Calmāns | Ļaudonas vsk | 609 | 609 | ||||
| 15. | 892 | Dāvis Āboliņš | Murmastiena | 227 | 227 | ||||
S8 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 841 | Dagnija Kudure | Barkavas psk | 4678 | 1000 | 1000 | 1000 | 949 | 729 |
| 2. | 604 | Alise Olte | Ērgļu vsk | 3551 | 871 | 805 | 686 | 635 | 554 |
| 3. | 884 | Madara Veckalniņa | Madona | 3544 | 1000 | 887 | 874 | 783 | |
| 4. | 605 | Anete Bukovska | Ērgļu vsk | 2587 | 995 | 811 | 781 | ||
| 5. | 812 | Elīza Madsena | Ērgļu vsk | 2514 | 1000 | 802 | 712 | 0 | |
| 6. | 878 | Anete Rudzīte | Ērgļi | 1330 | 745 | 585 | 0 | 0 | |
V10 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 478 | Uģis Beķeris | Kusas psk | 4550 | 1000 | 1000 | 940 | 917 | 693 |
| 2. | 483 | Ralfs Duncis | Kusas psk | 3881 | 876 | 850 | 777 | 748 | 630 |
| 3. | 479 | Ingars Kalniņš | Kusas psk | 3746 | 1000 | 1000 | 1000 | 746 | 0 |
| 4. | 406 | Klāvs Pļaviņš | Kusas psk | 3198 | 794 | 687 | 628 | 608 | 481 |
| 5. | 519 | Madars Pušpurs | Vestienas psk | 3097 | 838 | 782 | 745 | 732 | |
| 6. | 515 | Artems Babins | Vestienas psk | 3093 | 917 | 837 | 685 | 654 | 0 |
| 7. | 518 | Emīls Gutāns | Vestienas psk | 2711 | 871 | 779 | 567 | 494 | 0 |
| 8. | 627 | Emīls Priževoits | Barkavas psk | 2339 | 686 | 592 | 553 | 508 | 0 |
| 9. | 856 | Kristiāns Mileiko | Barkavas psk | 2272 | 523 | 487 | 463 | 424 | 375 |
| 10. | 514 | Mārcis Graudums | Vestienas psk | 2249 | 950 | 723 | 576 | 0 | 0 |
| 11. | 516 | Sergejs Balanovs | Vestienas psk | 2202 | 809 | 744 | 649 | 0 | |
| 12. | 626 | Jēkabs Masaļskis | Barkavas psk | 1909 | 574 | 558 | 417 | 360 | 0 |
| 13. | 498 | Vits Olte | Ērgļu vsk | 1869 | 695 | 659 | 515 | ||
| 14. | 480 | Nauris Pētersons | Kusas psk | 1592 | 488 | 483 | 322 | 299 | |
| 15. | 823 | Intis Aleksejevs | Ļaudonas vsk | 1193 | 645 | 398 | 150 | 0 | |
| 16. | 618 | Ivis Bankavs | Kusas psk | 1097 | 389 | 369 | 339 | ||
| 17. | 517 | Renārs Ostrovskis | Ļaudonas vsk | 913 | 620 | 293 | |||
| 18. | 881 | Daniels Žvagins | BarkavasPsk | 789 | 411 | 378 | 0 | ||
| 19. | 807 | Dainis Kalniņš | Ļaudonas vsk | 699 | 528 | 171 | |||
| 20. | 882 | Renārs Cēpurs | Barkavas Psk | 630 | 401 | 229 | |||
| 21. | 836 | Raivis Kiseļovs | Barkavas psk | 581 | 581 | ||||
| 22. | 716 | Reinis Sjomkāns | Mārcienas pamat | 328 | 328 | ||||
| 23. | 636 | Matīss Platacis | Mārcienas psk | 291 | 291 | ||||
| 24. | 883 | Einārs Stociks | Barkavas Psk | 229 | 229 | ||||
| 25. | 864 | Salvis Mežāns | Kalsnavas psk | 0 | 0 | 0 | |||
S10 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 739 | Katrīna Dambeniece | Madonas 1.vsk | 4519 | 1000 | 994 | 971 | 786 | 768 |
| 2. | 535 | Semija Ozoliņa | Kusa psk | 4249 | 953 | 860 | 847 | 838 | 751 |
| 3. | 482 | Jurita Dzene | Kusas psk | 3906 | 1000 | 1000 | 1000 | 906 | |
| 4. | 534 | Santa Bērtiņa | Kusa psk | 3696 | 1000 | 953 | 825 | 619 | 299 |
| 5. | 458 | Amanda Nagle | Ļaudonas vsk | 3107 | 833 | 796 | 740 | 738 | |
| 6. | 520 | Ginta Piļka | Vestienas psk | 2685 | 912 | 821 | 608 | 344 | |
| 7. | 513 | Alise Kauliņa | Vestienas psk | 1647 | 842 | 805 | 0 | 0 | |
| 8. | 890 | Agnija Nagle | Madonas 1.vsk | 980 | 980 | ||||
| 9. | 596 | Lība Igaune | Kalsnavas psk | 768 | 768 | ||||
| 10. | 461 | Emilija Rizga | Ļaudonas vsk | 726 | 726 | 0 | |||
| 11. | 902 | Marija Rapa | Rīga | 602 | 602 | ||||
| 12. | 903 | Lība Igaune | Kalsnavas psk | 534 | 534 | ||||
| 13. | 590 | Irbe Karlsone | Ļaudonas vsk | 122 | 122 | ||||
| 14. | 820 | Elizabete Jeršova | Vestienas psk | 0 | 0 | ||||
| 15. | 891 | Elizabete Aboliņa | Murmastiena | 0 | 0 | ||||
| 16. | 521 | Laine Zembaha | Vestienas psk | 0 | 0 | ||||
V12 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 639 | Niks Priževoits | Barkavas psk | 4874 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 874 |
| 2. | 350 | Andrejs Valdbergs | Vestienas psk | 4488 | 997 | 935 | 880 | 879 | 797 |
| 3. | 217 | Artūrs Barazinskis | Barkavas psk | 4092 | 949 | 908 | 854 | 816 | 565 |
| 4. | 616 | Jānis Bardziņs | Kusas psk | 3559 | 892 | 873 | 704 | 576 | 514 |
| 5. | 271 | Ainārs Breidaks | Kusas psk | 3373 | 942 | 928 | 810 | 693 | |
| 6. | 486 | Ivis Bogdanovs | Kusas psk | 2933 | 979 | 782 | 618 | 554 | 0 |
| 7. | 671 | Valters Kriškāns | Ļaudonas vsk | 1353 | 585 | 431 | 337 | 0 | |
| 8. | 617 | Dāvis Stērninieks | Kusas psk | 1334 | 773 | 561 | |||
| 9. | 630 | Dāvis Ģērmanis | Barkavas psk | 1000 | 1000 | ||||
| 10. | 561 | Renārs Vanaģelis | Ergļu vsk | 1000 | 1000 | ||||
| 11. | 873 | Rinalds Viducis | Bērzaunes psk | 544 | 544 | ||||
| 12. | 840 | Nauris Grudulis | Barkavas psk | 538 | 538 | ||||
| 13. | 900 | Pēteris Zvejnieks | BJC | 457 | 457 | ||||
| 14. | 896 | Ralfs Bramanis | Kalsnava | 364 | 364 | 0 | |||
| 15. | 663 | Renāts Cvetkovs | Mārcienas psk | 321 | 321 | ||||
| 16. | 658 | Jēkabs Putniņš | Madona | 320 | 320 | ||||
| 17. | 875 | Kristaps Birjukovs | Mārcienas psk | 291 | 291 | ||||
| 18. | 634 | Mārtiņš Začš | Mārcienas psk | 287 | 287 | ||||
| 19. | 525 | Rinalds Viducis | Bērzaunes psk | 235 | 235 | ||||
| 20. | 863 | Matīs Mālnieks | Kalsnavas psk | 0 | 0 | ||||
| 21. | 862 | Renārs Mālnieks | Kalsnavas psk | 0 | 0 | 0 | |||
S12 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 631 | Janita Dzelme | Barkavas psk | 4645 | 1000 | 1000 | 990 | 974 | 681 |
| 2. | 504 | Lilita Saulite | Ērgļu vsk | 4615 | 1000 | 1000 | 978 | 948 | 689 |
| 3. | 348 | Līva Dāve | Vestienas psk | 4456 | 1000 | 955 | 885 | 871 | 745 |
| 4. | 489 | Sintija Valdberga | Kusas psk | 3916 | 959 | 842 | 749 | 735 | 631 |
| 5. | 391 | Iluta Žīgure | Vestienas psk | 2849 | 824 | 803 | 685 | 537 | |
| 6. | 522 | Lara Babina | Vestienas psk | 2763 | 734 | 654 | 583 | 515 | 277 |
| 7. | 465 | Loreta Ducena | Ļaudonas vsk | 2691 | 684 | 682 | 576 | 470 | 279 |
| 8. | 537 | Betija Bērziņa | Kusas psk | 2660 | 721 | 716 | 662 | 561 | |
| 9. | 523 | Viktorija Brutāne | Vestienas psk | 2343 | 920 | 662 | 455 | 306 | |
| 10. | 463 | Lauma Gaidlazda | Ļaudonas vsk | 1980 | 682 | 619 | 375 | 304 | |
| 11. | 503 | Viktorija Vīgube | Ērgļu vsk | 1947 | 850 | 610 | 487 | ||
| 12. | 242 | Agnija Nagle | Madonas 1.vsk | 1740 | 662 | 635 | 443 | ||
| 13. | 838 | Arita Ivdra | Barkavas psk | 1641 | 463 | 452 | 392 | 334 | |
| 14. | 839 | Milēna Krahmaļova | Barkavas psk | 1544 | 463 | 461 | 344 | 276 | |
| 15. | 691 | Lāsma Pommere | Ļaudona | 1509 | 603 | 531 | 375 | ||
| 16. | 464 | Linda Rūtenberga | Ļaudonas vsk | 972 | 608 | 364 | |||
| 17. | 809 | Marta Vītola | Ļaudonas vsk | 971 | 595 | 376 | |||
| 18. | 652 | Diāna Baltā | Barkavas psk | 961 | 961 | ||||
| 19. | 821 | Barbara Smirnova | Vestienas psk | 948 | 593 | 355 | |||
| 20. | 638 | Sigita Bizune | Ļaudonas vsk | 738 | 465 | 273 | |||
| 21. | 901 | Elvīra Baumane | BJC | 702 | 466 | 236 | |||
| 22. | 837 | Lorita Kiseļova | Barkavas psk | 369 | 369 | ||||
| 23. | 487 | Egija Jermacāne | Kusas psk | 298 | 298 | ||||
| 24. | 825 | Diāna Cīrule | Ļaudonas vsk | 0 | 0 | ||||
| 25. | 468 | Linda Āboliņa | Ļaudonas vsk | 0 | 0 | 0 | |||
| 26. | 886 | Kristiāna Asarīte | Kalsnavaspsk | 0 | 0 | 0 | |||
V15 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 64 | Kārlis Kreilis | Kalsnavas psk | 4022 | 848 | 836 | 830 | 816 | 692 |
| 2. | 762 | Emīls Purviņš | Ērgļu vsk | 3993 | 912 | 833 | 806 | 801 | 641 |
| 3. | 601 | Atis Valdbergs | Kusas psk | 3848 | 1000 | 1000 | 940 | 908 | |
| 4. | 16 | Kalvis Kaļva | Ērgļu vsk | 3589 | 935 | 913 | 912 | 829 | 0 |
| 5. | 681 | Edgars Kalniņš | Kusas psk | 3582 | 816 | 802 | 757 | 664 | 543 |
| 6. | 628 | Lauris Gailums | Barkavas psk | 3372 | 1000 | 883 | 762 | 727 | |
| 7. | 551 | Arvis Zeibots | Ērgļu vsk | 3299 | 867 | 859 | 826 | 747 | |
| 8. | 493 | Valdis Duncis | Kusas psk | 3264 | 923 | 846 | 843 | 652 | |
| 9. | 18 | Toms Verners | Vestienas psk | 3022 | 858 | 841 | 804 | 519 | |
| 10. | 766 | Reinis Lazdups | Bērzaunes psk | 2927 | 810 | 786 | 686 | 645 | 0 |
| 11. | 23 | Niks Pļaviņš | Kusas psk | 2740 | 1000 | 1000 | 740 | ||
| 12. | 24 | Aivis Medinieks | Kusas psk | 2179 | 773 | 757 | 649 | ||
| 13. | 629 | Armīns Tomiņš | Barkavas psk | 2065 | 779 | 697 | 589 | ||
| 14. | 543 | Matīss Tālmanis | Cesvaines vsk | 1868 | 864 | 587 | 417 | ||
| 15. | 22 | Ivo Freimanis | Vestienas psk | 1566 | 951 | 615 | |||
| 16. | 512 | Jēkabs Purviņš | Ērgļu vsk | 1284 | 814 | 470 | |||
| 17. | 21 | Emīls Stiprais | Madonas 1.vsk | 1205 | 738 | 467 | |||
| 18. | 619 | Justs Zeikmanis | Kalsnavas psk | 1159 | 596 | 563 | |||
| 19. | 846 | Dzintars Punculis | Cesvaine | 840 | 840 | ||||
| 20. | 612 | Gatis Jefimovs | Mārcienas psk | 814 | 814 | 0 | |||
| 21. | 573 | Ervīns Kokarevičs | Kalsnavas psk | 810 | 810 | 0 | |||
| 22. | 527 | Raivo Aizstrauts | Bērzaunes psk | 799 | 799 | ||||
| 23. | 871 | Aivis Klints | Bērzaunespsk | 713 | 713 | ||||
| 24. | 870 | Veids Vītoliņš | Bērzaunes psk | 710 | 710 | ||||
| 25. | 872 | Mārcis Baltpurviņš | Berzaunes psk | 710 | 710 | ||||
| 26. | 843 | Mārtiņš Urbāns | Cesvaines vsk | 616 | 616 | ||||
| 27. | 835 | Agnis Broničs | Barkavas psk | 520 | 520 | ||||
| 28. | 847 | Dāvis Grumuls | Cesvaine | 494 | 494 | ||||
| 29. | 868 | Arvis Kalniņš | Bērzaunes psk | 402 | 402 | ||||
| 30. | 852 | Sendijs Bite | Cesvaine | 314 | 314 | ||||
| 31. | 853 | Maldis Leitis | Cesvaines vsk | 306 | 306 | ||||
| 32. | 854 | Mairis Upītis | Cesvaine | 305 | 305 | ||||
| 33. | 613 | Jānis Rāts | Cesvaines vsk | 304 | 304 | ||||
| 34. | 867 | Endījs Vestfāls | Bērzaunes psk | 0 | 0 | ||||
S15 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 124 | Sanda Sirmā | Vestienas psk | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | 532 | Inga Guļbinova | Bērzaunes psk | 3505 | 822 | 761 | 749 | 647 | 526 |
| 3. | 538 | Krista Siksaliete | Cesvaines vsk | 3421 | 967 | 961 | 893 | 600 | |
| 4. | 393 | Evija Dāve | Vestienas psk | 3125 | 841 | 825 | 805 | 654 | |
| 5. | 657 | Līva Galeja | Cesvaines psk | 2930 | 987 | 837 | 600 | 506 | |
| 6. | 653 | Ērika Guļāne | Barkavas psk | 2730 | 648 | 636 | 521 | 491 | 434 |
| 7. | 274 | Monika Baduna | Kusas psk | 2560 | 863 | 857 | 840 | ||
| 8. | 822 | Klinta Bičevska | Vestienas psk | 2433 | 933 | 893 | 607 | ||
| 9. | 531 | Līva Skrabe | Bērzaunes psk | 2429 | 661 | 635 | 606 | 527 | |
| 10. | 533 | Kristiāna Berģe | Bērzaunes psk | 1800 | 660 | 619 | 521 | ||
| 11. | 495 | Evēlīna Pētersone | Kusas psk | 1649 | 714 | 515 | 420 | ||
| 12. | 476 | Lauma Iesalniece | Ļaudonas vsk | 1271 | 449 | 437 | 385 | ||
| 13. | 813 | Dace Kārkliņa | Ērgļu vsk | 1198 | 701 | 497 | |||
| 14. | 475 | Egita Rizga | Ļaudonas vsk | 1029 | 580 | 449 | |||
| 15. | 496 | Monta Nikalovska | Kusas psk | 816 | 486 | 330 | |||
| 16. | 530 | Ina Babule | Bērzaunes psk | 812 | 656 | 156 | |||
| 17. | 799 | Agrita Aistraute | Bērzaunes psk | 811 | 811 | ||||
| 18. | 632 | Paula Tālmane | Cesvaines vsk | 798 | 798 | 0 | |||
| 19. | 828 | Laura Pelse | Ļaudonas vsk | 365 | 365 | ||||
| 20. | 471 | Samanta Stradiņa | Ļaudonas vsk | 306 | 306 | ||||
| 21. | 824 | Linda Āboliņa | Ļaudonas vsk | 127 | 127 | ||||
| 22. | 860 | Edīte Akmentiņa | Cesvaine | 0 | 0 | ||||
| 23. | 859 | Alise Liepiņa | Cesvaine | 0 | 0 | ||||
| 24. | 827 | Kristīne Kuprane | Ļaudonas vsk | 0 | 0 | 0 | |||
| 25. | 898 | Sintija Zvirbule | BJC | 0 | 0 | ||||
V18 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 17 | Kristaps Indriksons | Vestienas psk | 3791 | 1000 | 1000 | 993 | 798 | 0 |
| 2. | 20 | Vairis Valdbergs | Vestienas psk | 3323 | 1000 | 814 | 760 | 749 | |
| 3. | 39 | Jānis Baunis | MVĢ | 2977 | 1000 | 1000 | 977 | ||
S18 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 865 | Laura Kupča | MVĢ | 1000 | 1000 | 0 | |||
| 2. | 10 | Sigita Lapsiņa | Mvģ | 1000 | 1000 | ||||
| 3. | 33 | Maija Ceruka | MVĢ | 625 | 625 | ||||
VB |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 861 | Marģers Smudzis | Optika | 4686 | 1000 | 1000 | 1000 | 955 | 731 |
| 2. | 361 | Agris Veckalniņš | Stars | 4329 | 958 | 899 | 895 | 823 | 754 |
| 3. | 375 | Artis Dāvis | Vestiena | 3343 | 757 | 714 | 686 | 642 | 544 |
| 4. | 753 | Uldis Barazinskis | Murmastiena | 3312 | 724 | 717 | 649 | 617 | 605 |
| 5. | 44 | Imants Borovikovs | Savējie | 2752 | 1000 | 959 | 793 | ||
| 6. | 607 | Aldis Olte | Ērgļi | 2255 | 1000 | 631 | 624 | ||
| 7. | 157 | Zaļais Zaļais | OK Baisie Eži | 1840 | 970 | 870 | |||
| 8. | 357 | Mārtiņš Bardovskis | 1584 | 835 | 749 | ||||
| 9. | 345 | Lauris Lejiņš | LVM | 888 | 888 | ||||
| 10. | 876 | Māris Olte | Ērgļi | 0 | 0 | ||||
SB |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 363 | Baiba Bardovska | Aiviekstes Energoceltnieks | 4810 | 1000 | 1000 | 994 | 945 | 871 |
| 2. | 559 | Linda Veckalniņa | Madona | 3551 | 1000 | 878 | 837 | 836 | 0 |
| 3. | 291 | Zinta Gulbe | Cesvaine | 3348 | 737 | 734 | 671 | 632 | 574 |
| 4. | 769 | Liene Barazinska | Murmastiene | 2791 | 941 | 739 | 622 | 489 | |
| 5. | 131 | Elita Staune | Madona | 2131 | 574 | 537 | 524 | 496 | |
| 6. | 5 | Agnese Dadzīte | Kusa | 2000 | 1000 | 1000 | |||
| 7. | 848 | Ilze Iesalniece | Madona | 733 | 733 | ||||
V35 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 701 | Jurijs Narels | Sēlijas mežš | 3964 | 858 | 844 | 804 | 760 | 698 |
| 2. | 133 | Juris Borovikovs | Savējie | 3907 | 1000 | 1000 | 978 | 929 | |
| 3. | 48 | Dzintars Svilpis | Ērgļi | 3891 | 1000 | 998 | 994 | 899 | 0 |
| 4. | 7 | Gunārs Ikaunieks | OK Arona | 2990 | 1000 | 1000 | 990 | ||
| 5. | 732 | Ēriks Bukovskis | Ērgļi | 881 | 881 | ||||
| 6. | 77 | Māris Olte | Ērgļi | 808 | 808 | ||||
| 7. | 600 | Uģis Jakubovskis | Mežmalas | 704 | 704 | 0 | |||
| 8. | 301 | Aivars Zariņš | Ceļteka | 620 | 620 | 0 | |||
S35 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 368 | Inese Ikauniece | OK Arona | 4047 | 1000 | 880 | 764 | 713 | 690 |
| 2. | 568 | Dace Ikšele | Jaunpiebalga | 2998 | 1000 | 1000 | 998 | ||
| 3. | 369 | Aiva Jakubovska | Sēlijas mežs | 2000 | 1000 | 1000 | |||
V45 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 57 | Ivars Gruduls | OK ARONA | 4889 | 1000 | 1000 | 1000 | 947 | 942 |
| 2. | 73 | Aivars Druvenieks | Sēlijas mežs | 3838 | 983 | 968 | 954 | 933 | 0 |
| 3. | 72 | Māris Veckalniņš | AVE MTP | 3403 | 873 | 869 | 854 | 807 | |
| 4. | 70 | Andris Rudzītis | Ērgļi | 3186 | 828 | 822 | 817 | 719 | |
| 5. | 569 | Jānis Biezais | A2 | 2743 | 1000 | 910 | 833 | ||
| 6. | 56 | Juris Drunka | OK ARONA | 2730 | 937 | 932 | 861 | ||
| 7. | 8 | Jānis Lejiņš | Madonas2.vsk | 2468 | 937 | 813 | 718 | 0 | |
| 8. | 570 | Valdis Groza | Lubāna | 2162 | 784 | 660 | 386 | 332 | |
| 9. | 54 | Leonīds Leontjevs | Vestiena | 1526 | 850 | 676 | 0 | ||
| 10. | 874 | Helmuts Polis | FKkalsnava | 1000 | 1000 | ||||
| 11. | 894 | Ilmārs Purviņš | Sēlijas mežš | 982 | 982 | ||||
S45 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 47 | Baiba Kaļva | Ērgļi | 4891 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 891 |
| 2. | 49 | Dace Saulīte | MSVK | 4680 | 1000 | 984 | 951 | 896 | 849 |
| 3. | 50 | Evgeņija Rudzīte | Ērgļi | 4243 | 950 | 896 | 845 | 818 | 734 |
| 4. | 160 | Aija Zīlmane | Kalsnava | 3903 | 832 | 798 | 796 | 761 | 716 |
| 5. | 122 | Baiba Putniņa | Cesvaine | 2884 | 891 | 665 | 565 | 442 | 321 |
| 6. | 79 | Aija Kreile | Kalsnava | 2552 | 909 | 836 | 807 | ||
| 7. | 598 | Gunta Lapsa | Kalsnavas psk | 1766 | 667 | 563 | 536 | ||
| 8. | 46 | Spodra Švarca | Vestiena | 1543 | 885 | 658 | |||
| 9. | 106 | Sandra Prūse | Kalsnava | 1403 | 794 | 609 | 0 | ||
| 10. | 897 | Diāna Dambeniece | Ļaudona | 1054 | 671 | 383 | |||
| 11. | 53 | Vija Kreile | Ļaudona | 775 | 775 | ||||
| 12. | 615 | Ilze Zariņa | Jaunpiebalga | 696 | 696 | ||||
V55 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 55 | Vilnis Ķūrens | OK ARONA | 4967 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 967 |
| 2. | 283 | Juris Švarcs | Vestiena | 3116 | 840 | 826 | 771 | 679 | |
| 3. | 58 | Verners Tučs | 25.ZS bat. | 2969 | 975 | 723 | 675 | 596 | |
| 4. | 414 | Voldemārs Avotiņš | ind | 2870 | 777 | 724 | 722 | 647 | |
| 5. | 885 | Ilmārs Bērziņš | Mežmalas MTB | 2739 | 1000 | 978 | 761 | ||
S55 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 87 | Māra Zosāre | SIA Temtogs | 4426 | 1000 | 1000 | 830 | 799 | 797 |
| 2. | 51 | Aira Bērziņa | MBJSS | 3956 | 1000 | 1000 | 1000 | 956 | |
| 3. | 89 | Ilze Briede | SIA Brieži | 2205 | 601 | 580 | 537 | 487 | 0 |
| 4. | 88 | Mārīte Zvirgzdiņa | Lazdona | 2159 | 784 | 725 | 650 | ||
V65 |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 377 | Zigmunds Daščors | Jēkabpils | 4840 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 840 |
| 2. | 206 | Imants Meldrājs | Jēkabpils | 3461 | 1000 | 998 | 839 | 624 | |
| 3. | 74 | Jānis Kalniņš | Sēlijas mežs | 3081 | 816 | 807 | 747 | 711 | |
VIes |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 623 | Didzis Siksalietis | Cesvaine | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | 893 | Matīss Tālmanis | Cesvaines vsk | 639 | 639 | ||||
| 3. | 850 | Andris Kabanovs | Cesvaine | 0 | 0 | ||||
SIes |
|||||||||
| Numurs | Vieta | Vārds, Uzvārds | Klubs | Kopā | Punkti | ||||
| 1. | 679 | Irita Strode | Barkava | 5000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. | 845 | Ilona Priževoite | Barkava | 3339 | 971 | 722 | 667 | 507 | 472 |
| 3. | 887 | Laura Šadre | Sauleskalns | 2991 | 800 | 744 | 727 | 720 | |
| 4. | 650 | Dace Rudusa | Madona | 2121 | 928 | 600 | 593 | ||
| 5. | 879 | Inese Olte | Ērgļi | 1494 | 567 | 490 | 437 | ||
| 6. | 644 | Ramona Pētersone | Madonas1vsk | 1245 | 708 | 537 | |||
| 7. | 849 | Līga Vintere | Cesvaine | 0 | 0 | ||||